
Ceinturon de Keller
Lié quand équipé
TailleTissu
Armure : 23
+8 Intelligence
+3 Endurance
Durabilité 20 / 20
Niveau 18 requis
| Niveau d’objet | 23 |
|---|
| Niveau requis | 18 |
|---|
| Type | Armure |
|---|
| Prix de vente | 5 24 |
|---|
| Prix chez le marchand | 26 23 |
|---|
| Origine | WoW Classic 1.12 |
|---|
| ID | 2911 |
|---|
Butin de
| PNJ | Chance |
|---|
| Veuve sanguine | 0,0056 % |
| Snarlmane | 0,0056 % |
| Marcus Bel | 0,0056 % |
| Vif-crins | 0,0056 % |
| Peau-piquante Swinegart | 0,0056 % |
| Contremaître Rigger | 0,0056 % |
| Moldaileron | 0,0056 % |
| Roussi | 0,0028 % |
| Exhalombre Blackrock | 0,0028 % |
| Tharil'zun | 0,0028 % |
| Contremaître Crispechardon | 0,0028 % |
| Canaille défias | 0,0028 % |
| Pirate défias | 0,0028 % |
| Brute Mo'grosh | 0,0028 % |
| Mystique Mo'grosh | 0,0028 % |
| Chok'sul | 0,0028 % |
| Vieux Noiraud | 0,0028 % |
| Prisonnier défias | 0,0028 % |
| Captif défias | 0,0028 % |
| Interné défias | 0,0028 % |
| Détenu défias | 0,0028 % |
| Insurgé défias | 0,0028 % |
| Forme-grain défias | 0,0028 % |
| Thule Ravenclaw | 0,0028 % |
| Fils d'Arugal | 0,0028 % |
| Marche-lune d'Ombrecroc | 0,0028 % |
| Garde-loup d'Ombrecroc | 0,0028 % |
| Ténébreux d'Ombrecroc | 0,0028 % |
| Glouton d'Ombrecroc | 0,0028 % |
| Horreur Lupine | 0,0028 % |
| Palefroi corrompu | 0,0028 % |
| Destrier des ténèbres | 0,0028 % |
| Officier tourmenté | 0,0028 % |
| Serviteur hanté | 0,0028 % |
| Gardien gémissant | 0,0028 % |
| Constructeur naval gobelin | 0,0028 % |
| Dryade de Mirkfallon | 0,0028 % |
| Eclaireur Blackrock | 0,0028 % |
| Sentinelle Blackrock | 0,0028 % |
| Gardien de la porte Kordurus | 0,0028 % |
| Guerrier de Tranchebauge | 0,0028 % |
| Garde-huran de Tranchebauge | 0,0028 % |
| Gardien de Tranchebauge | 0,0028 % |
| Chasseur Blackrock | 0,0028 % |
| Gladiateur Blackrock | 0,0028 % |
| Agam'ar | 0,0028 % |
| Agam'ar enragé | 0,0028 % |
| Géomancienne de Tranchebauge | 0,0028 % |
| Dresseur de Tranchebauge | 0,0028 % |
| Satyre Sans-racines | 0,0028 % |
| Voleur Sans-racines | 0,0028 % |
| Traqueur des ombres Sans-racines | 0,0028 % |
| Prêtresse des marées de Brassenoire | 0,0028 % |
| Oracle de Brassenoire | 0,0028 % |
| Sorcière des mers de Brassenoire | 0,0028 % |
| Myrmidon de Brassenoire | 0,0028 % |
| Acolyte du crépuscule | 0,0028 % |
| Claque-pinces Troublefond | 0,0028 % |
| Murloc Noctant | 0,0028 % |
| Crustacé luisant | 0,0028 % |
| Pêcheur Aku'mai | 0,0028 % |
| Croc-d'effroi déviant | 0,0028 % |
| Vipère déviante | 0,0028 % |
| Venimeux des airs déviant | 0,0028 % |
| Glacial déviant | 0,0028 % |
| Mocassin d'eau déviant | 0,0028 % |
| Serviteur de Tranchebauge | 0,0028 % |
| Creuseur des Basses-cavernes | 0,0028 % |
| Envahisseur des Basses-cavernes | 0,0028 % |
| Pilleur des Basses-cavernes | 0,0028 % |
| Envahisseur irradié | 0,0028 % |
| Pilleur irradié | 0,0028 % |
| Klaven Mortwake | 0,0028 % |
| Batteur lacustre | 0,0028 % |
| Ecorcheuse silithide mineure | 0,0028 % |
| Officier qiraji | 0,0028 % |
| Officier qiraji Zod | 0,0028 % |
| Dévoreur | 0,0011 % |
| Guerrier squelette | 0,0011 % |
| Squelette infernal | 0,0011 % |
| Mage squelette | 0,0011 % |
| Loup redoutable affamé | 0,0011 % |
| Cours-la-nuit défias | 0,0011 % |
| Araignée Tisse-venin | 0,0011 % |
| Pilleur de tombes | 0,0011 % |
| Ray le fermier | 0,0011 % |
| Fouailleventre | 0,0011 % |
| Tisseur d'ombre Sombrepoil | 0,0011 % |
| Pourfendeur Sombrepoil | 0,0011 % |
| Brute Sombrepoil | 0,0011 % |
| Gnoll Sombrepoil | 0,0011 % |
| Gnoll Sombrepoil enragé | 0,0011 % |
| Champion Blackrock | 0,0011 % |
| Renégat Blackrock | 0,0011 % |
| Grunt Blackrock | 0,0011 % |
| Alpha des Carmines | 0,0011 % |
| Cogneur des Carmines | 0,0011 % |
| Estafette Blackrock | 0,0011 % |
| Grande tarentule | 0,0011 % |
| Couineur | 0,0011 % |
100 sur 310 affichés.
Se trouve dans
| Objet du monde | Chance |
|---|
| Zeppelin cargo | 5,7 % |
| Defias smuggler's stash | 4,7 % |
| Dalaran Strongbox | 4,7 % |
| Venture Co. payroll | 3,6 % |
| Gnoll Stash | 3,5 % |
| Waterlogged strongbox | 3,2 % |
| Grand coffre solide | 0,011 % |
| Coffre endommagé | 0,01 % |
| Coffre solide | 0,01 % |
| Coffre solide | 0,01 % |
| Coffre solide | 0,01 % |
| Coffre de l'Alliance | 0,01 % |
| Coffre en morceaux | 0,01 % |
| Coffre de l'Alliance | 0,01 % |
| Coffre en morceaux | 0,01 % |
| Grand coffre cerclé de fer | 0,01 % |
| Grand coffre solide | 0,01 % |
| Grand coffre cerclé de fer | 0,01 % |
| Grand coffre cerclé de fer | 0,01 % |
| Grand coffre cerclé de fer | 0,01 % |
| Grand coffre solide | 0,01 % |
| Grand coffre solide | 0,01 % |
| Grand coffre solide | 0,01 % |
| Coffre de l'Alliance | 0,01 % |
| Coffre en morceaux | 0,01 % |
| Coffre en morceaux | 0,01 % |
| Coffre endommagé | 0,01 % |
| Coffre en morceaux | 0,01 % |
| Venture Co. Payroll | 0,01 % |