| Type | Torse |
|---|
| Apparitions | 64 |
|---|
| Origine | WoW Classic 1.12 |
|---|
| ID | 2855 |
|---|
Contient
| Objet | Chance |
|---|
Potion de soins | 25,0 % |
Potion de soins supérieure | 25,0 % |
Potion de mana inférieure | 25,0 % |
Potion de mana | 25,0 % |
Potion de soins excellente | 25,0 % |
Potion de mana supérieure | 25,0 % |
Caprice des nains | 5,6 % |
Jus de melon | 5,6 % |
Jus de baie lunaire | 5,6 % |
Brie de Stormwind | 5,6 % |
Nectar sucré | 5,6 % |
Côtelette de mouton | 5,6 % |
Jarret de cochon sauvage | 5,6 % |
Cheddar affiné | 5,6 % |
Pastèque claquevigne | 5,6 % |
Pomme dorette | 5,6 % |
Pain de maïs moelleux | 5,6 % |
Pain épicé de Mulgore | 5,6 % |
Jambonneau traité | 5,6 % |
Pain de banane doux | 5,6 % |
Citrouille lunaire | 5,6 % |
Morilles spongieuses | 5,6 % |
Délicieux humus des grottes | 5,6 % |
Truffe noire brute | 5,6 % |
Cuir moyen | 3,3 % |
Doulourante | 3,3 % |
Minerai d'étain | 3,3 % |
Minerai de fer | 3,3 % |
Minerai d'or | 3,3 % |
Pierre lourde | 3,3 % |
Rouleau d'étoffe de laine | 3,3 % |
Aciérite sauvage | 3,3 % |
Sang-royal | 3,3 % |
Vietérule | 3,3 % |
Moustache de Khadgar | 3,3 % |
Barre d'or | 3,3 % |
Pâlerette | 3,3 % |
Dorépine | 3,3 % |
Minerai de mithril | 3,3 % |
Peau moyenne | 3,3 % |
Cuir lourd | 3,3 % |
Peau lourde | 3,3 % |
Cuir épais | 3,3 % |
Rouleau d'étoffe de soie | 3,3 % |
Etoffe de soie | 3,3 % |
Etoffe de tisse-mage | 3,3 % |
Rouleau de tisse-mage | 3,3 % |
Fleur de feu | 3,3 % |
Minerai de vrai-argent | 3,3 % |
Pierre solide | 3,3 % |
Serre cruelle | 3,3 % |
Peau épaisse | 3,3 % |
Lotus pourpre | 3,3 % |
Lame des héros brisée | 3,3 % |
Bottes en mailles entrelacées | 0,68 % |
Protège-épaules en mailles entrelacées | 0,68 % |
Ceinture en anneaux rivetés | 0,68 % |
Bottes en anneaux rivetés | 0,68 % |
Brassards en anneaux rivetés | 0,68 % |
Cape en anneaux rivetés | 0,68 % |
Gants en anneaux rivetés | 0,68 % |
Pantalon en anneaux rivetés | 0,68 % |
Protège-épaules en anneaux rivetés | 0,68 % |
Lorica rivetée | 0,68 % |
Ceinture en anneaux renforcés | 0,68 % |
Bottes en anneaux renforcés | 0,68 % |
Brassards en anneaux renforcés | 0,68 % |
Cape en anneaux renforcés | 0,68 % |
Gants en anneaux renforcés | 0,68 % |
Pantalon en anneaux renforcés | 0,68 % |
Protège-épaules en anneaux renforcés | 0,68 % |
Lorica renforcée | 0,68 % |
Pantalon en canevas | 0,68 % |
Protège-épaules en canevas | 0,68 % |
Chaussures en brocart | 0,68 % |
Cape en brocart | 0,68 % |
Gants en brocart | 0,68 % |
Pantalon en brocart | 0,68 % |
Protège-épaules en brocart | 0,68 % |
Gilet en brocart | 0,68 % |
Sandales à couture croisée | 0,68 % |
Cape à couture croisée | 0,68 % |
Gants à couture croisée | 0,68 % |
Pantalon à couture croisée | 0,68 % |
Protège-épaules à couture croisée | 0,68 % |
Gilet à couture croisée | 0,68 % |
Brassards raccommodés en cuir | 0,68 % |
Protège-épaules raccommodés en cuir | 0,68 % |
Pourpoint raccommodé en cuir | 0,68 % |
Ceinture en cuir brut | 0,68 % |
Bottes en cuir brut | 0,68 % |
Brassards en cuir brut | 0,68 % |
Cape en cuir brut | 0,68 % |
Gants en cuir brut | 0,68 % |
Pantalon en cuir brut | 0,68 % |
Protège-épaules en cuir brut | 0,68 % |
Tunique en cuir brut | 0,68 % |
Ceinture en cuir armé | 0,68 % |
Bottes en cuir armé | 0,68 % |
Brassards en cuir armé | 0,68 % |
100 sur 1 074 affichés.