
Dard noir
Lié quand équipé
Unique
À une mainDague
Dégâts : 17 - 32Vitesse 1,50
(16,3 dégâts par seconde)
+2 Esprit
+5 à la résistance Ombre
Durabilité 50 / 50
Niveau 20 requis
| Niveau d’objet | 25 |
|---|
| Niveau requis | 20 |
|---|
| Type | Arme |
|---|
| Prix de vente | 33 86 |
|---|
| Prix chez le marchand | 1 69 31 |
|---|
| Origine | WoW Classic 1.12 |
|---|
| ID | 2236 |
|---|
Butin de
| PNJ | Chance |
|---|
| Lupos | 0,0045 % |
| Veuve sanguine | 0,0045 % |
| Ma'ruk Wyrmscale | 0,0045 % |
| Patriarche Aile-fière | 0,0045 % |
| Aean Swiftriver | 0,0045 % |
| Thora Feathermoon | 0,0045 % |
| Hannah Bladeleaf | 0,0045 % |
| Marcus Bel | 0,0045 % |
| Heggin Stonewhisker | 0,0045 % |
| Terrassier Flameforge | 0,0045 % |
| Joufflu le croquant | 0,0045 % |
| Hurleur des brumes | 0,0045 % |
| Bas-boueux | 0,0045 % |
| Ronge-les-os | 0,0045 % |
| Roussi | 0,0023 % |
| Morganth | 0,0023 % |
| Exhalombre Blackrock | 0,0023 % |
| Tharil'zun | 0,0023 % |
| Contremaître Crispechardon | 0,0023 % |
| Canaille défias | 0,0023 % |
| Pirate défias | 0,0023 % |
| Enchanteur défias | 0,0023 % |
| Nain Sombrefer | 0,0023 % |
| Chok'sul | 0,0023 % |
| Prisonnier défias | 0,0023 % |
| Captif défias | 0,0023 % |
| Interné défias | 0,0023 % |
| Détenu défias | 0,0023 % |
| Insurgé défias | 0,0023 % |
| Forme-grain défias | 0,0023 % |
| Thule Ravenclaw | 0,0023 % |
| Marche-lune d'Ombrecroc | 0,0023 % |
| Garde-loup d'Ombrecroc | 0,0023 % |
| Ténébreux d'Ombrecroc | 0,0023 % |
| Enragé d'Ombrecroc | 0,0023 % |
| Horreur Lupine | 0,0023 % |
| Serviteur hanté | 0,0023 % |
| Gardien gémissant | 0,0023 % |
| Constructeur naval gobelin | 0,0023 % |
| Conservateur cénarien | 0,0023 % |
| Druide cénarien | 0,0023 % |
| Gardien de Mirkfallon | 0,0023 % |
| Dryade de Mirkfallon | 0,0023 % |
| Eclaireur Blackrock | 0,0023 % |
| Sentinelle Blackrock | 0,0023 % |
| Gardien de la porte Kordurus | 0,0023 % |
| Guerrier de Tranchebauge | 0,0023 % |
| Garde-huran de Tranchebauge | 0,0023 % |
| Gardien de Tranchebauge | 0,0023 % |
| Défenseur de Tranchebauge | 0,0023 % |
| Chasseur Blackrock | 0,0023 % |
| Gladiateur Blackrock | 0,0023 % |
| Agam'ar | 0,0023 % |
| Agam'ar enragé | 0,0023 % |
| Adepte de la Tête de Mort | 0,0023 % |
| Prêtre de la Tête de Mort | 0,0023 % |
| Géomancienne de Tranchebauge | 0,0023 % |
| Tremble-terre de Tranchebauge | 0,0023 % |
| Dresseur de Tranchebauge | 0,0023 % |
| Sang d'Agamaggan | 0,0023 % |
| Satyre Sans-racines | 0,0023 % |
| Voleur Sans-racines | 0,0023 % |
| Traqueur des ombres Sans-racines | 0,0023 % |
| Prêtresse des marées de Brassenoire | 0,0023 % |
| Oracle de Brassenoire | 0,0023 % |
| Sorcière des mers de Brassenoire | 0,0023 % |
| Myrmidon de Brassenoire | 0,0023 % |
| Erudit du crépuscule | 0,0023 % |
| Claque-pinces Troublefond | 0,0023 % |
| Murloc Noctant | 0,0023 % |
| Crustacé luisant | 0,0023 % |
| Pêcheur Aku'mai | 0,0023 % |
| Croc-d'effroi déviant | 0,0023 % |
| Vipère déviante | 0,0023 % |
| Venimeux des airs déviant | 0,0023 % |
| Glacial déviant | 0,0023 % |
| Mocassin d'eau déviant | 0,0023 % |
| Serviteur de Tranchebauge | 0,0023 % |
| Creuseur des Basses-cavernes | 0,0023 % |
| Envahisseur des Basses-cavernes | 0,0023 % |
| Pilleur des Basses-cavernes | 0,0023 % |
| Ravageur des Basses-cavernes | 0,0023 % |
| Envahisseur irradié | 0,0023 % |
| Gelée irradiée | 0,0023 % |
| Techbot | 0,0023 % |
| Pilleur irradié | 0,0023 % |
| Fusilier Sombrefer | 0,0023 % |
| Klaven Mortwake | 0,0023 % |
| Batteur lacustre | 0,0023 % |
| Officier qiraji | 0,0023 % |
| Officier qiraji Zod | 0,0023 % |
| Dévoreur | 0,0009 % |
| Guerrier squelette | 0,0009 % |
| Squelette infernal | 0,0009 % |
| Mage squelette | 0,0009 % |
| Mâcheur d'os | 0,0009 % |
| Loup redoutable affamé | 0,0009 % |
| Cours-la-nuit défias | 0,0009 % |
| Araignée Tisse-venin | 0,0009 % |
| Pilleur de tombes | 0,0009 % |
100 sur 383 affichés.
Se trouve dans
| Objet du monde | Chance |
|---|
| Venture Co. payroll | 3,6 % |
| Syndicate Stash | 3,6 % |
| Gnoll Stash | 3,5 % |
| Waterlogged strongbox | 3,2 % |
| Grand coffre solide | 0,022 % |
| Coffre endommagé | 0,01 % |
| Coffre solide | 0,01 % |
| Coffre solide | 0,01 % |
| Coffre solide | 0,01 % |
| Coffre de l'Alliance | 0,01 % |
| Coffre en morceaux | 0,01 % |
| Coffre de l'Alliance | 0,01 % |
| Coffre en morceaux | 0,01 % |
| Grand coffre cerclé de fer | 0,01 % |
| Grand coffre solide | 0,01 % |
| Grand coffre cerclé de fer | 0,01 % |
| Grand coffre cerclé de fer | 0,01 % |
| Grand coffre cerclé de fer | 0,01 % |
| Grand coffre solide | 0,01 % |
| Grand coffre solide | 0,01 % |
| Grand coffre solide | 0,01 % |
| Coffre de l'Alliance | 0,01 % |
| Coffre en morceaux | 0,01 % |
| Coffre en morceaux | 0,01 % |
| Coffre endommagé | 0,01 % |
| Coffre en morceaux | 0,01 % |
| Venture Co. Payroll | 0,01 % |