
Couverture d'Amy
Lié quand équipé
DosTissu
Armure : 23
+7 Esprit
+3 Endurance
Niveau 23 requis
| Niveau d’objet | 28 |
|---|
| Niveau requis | 23 |
|---|
| Type | Armure |
|---|
| Prix de vente | 13 31 |
|---|
| Prix chez le marchand | 66 57 |
|---|
| Origine | WoW Classic 1.12 |
|---|
| ID | 13005 |
|---|
Butin de
| PNJ | Chance |
|---|
| Seigneur Malathrom | 0,0056 % |
| Garneg Charskull | 0,0056 % |
| Ancien vengeur | 0,0056 % |
| Aean Swiftriver | 0,0056 % |
| Ro'Bark | 0,0056 % |
| Gros Samras | 0,0056 % |
| Enchanteur défias | 0,0028 % |
| Nain Sombrefer | 0,0028 % |
| Saboteur Sombrefer | 0,0028 % |
| Tunnelier Sombrefer | 0,0028 % |
| Démolisseur Sombrefer | 0,0028 % |
| Interné défias | 0,0028 % |
| Détenu défias | 0,0028 % |
| Insurgé défias | 0,0028 % |
| Bazil Thredd | 0,0028 % |
| Hamhock | 0,0028 % |
| Montagnard de Dun Garok | 0,0028 % |
| Fusilier de Dun Garok | 0,0028 % |
| Prêtre de Dun Garok | 0,0028 % |
| Conservateur cénarien | 0,0028 % |
| Druide cénarien | 0,0028 % |
| Gardien de Mirkfallon | 0,0028 % |
| Dryade de Mirkfallon | 0,0028 % |
| Sauveur écarlate | 0,0028 % |
| Eclaireur écarlate | 0,0028 % |
| Magicien écarlate | 0,0028 % |
| Sentinelle écarlate | 0,0028 % |
| Disciple écarlate | 0,0028 % |
| Clairvoyant écarlate | 0,0028 % |
| Tortionnaire écarlate | 0,0028 % |
| Garde-huran de Tranchebauge | 0,0028 % |
| Gardien de Tranchebauge | 0,0028 % |
| Totémique de Tranchebauge | 0,0028 % |
| Défenseur de Tranchebauge | 0,0028 % |
| Gladiateur Blackrock | 0,0028 % |
| Rok'Alim le Marteleur | 0,0028 % |
| Agam'ar enragé | 0,0028 % |
| Adepte de la Tête de Mort | 0,0028 % |
| Prêtre de la Tête de Mort | 0,0028 % |
| Prophète de la Tête de Mort | 0,0028 % |
| Géomancienne de Tranchebauge | 0,0028 % |
| Tremble-terre de Tranchebauge | 0,0028 % |
| Dresseur de Tranchebauge | 0,0028 % |
| Maître des bêtes de Tranchebauge | 0,0028 % |
| Belluaire de Tranchebauge | 0,0028 % |
| Traqueur de Tranchebauge | 0,0028 % |
| Creuseur des Basses-cavernes | 0,0028 % |
| Envahisseur des Basses-cavernes | 0,0028 % |
| Pilleur des Basses-cavernes | 0,0028 % |
| Ravageur des Basses-cavernes | 0,0028 % |
| Envahisseur irradié | 0,0028 % |
| Gelée irradiée | 0,0028 % |
| Rôdeur corrosif | 0,0028 % |
| Horreur irradiée | 0,0028 % |
| Défenseur lépreux | 0,0028 % |
| Mécano-Brûleur | 0,0028 % |
| Techbot | 0,0028 % |
| Sentinelle mécanique | 0,0028 % |
| Pilleur irradié | 0,0028 % |
| Fusilier Sombrefer | 0,0028 % |
| Acolyte condamné | 0,0028 % |
| Paladin maudit | 0,0028 % |
| Rynthariel le Maître des clés | 0,0028 % |
| Panthère enragée | 0,0028 % |
| Batteur lacustre | 0,0028 % |
| Ecorcheuse silithide inférieure | 0,0028 % |
| Lieutenant qiraji | 0,0028 % |
| Porteguerre anubisath mineur | 0,0028 % |
| Lieutenant qiraji Jo-rel | 0,0028 % |
| Dévoreur | 0,0011 % |
| Messager Plaie-de-nuit | 0,0011 % |
| Croc noir Plaie-de-nuit | 0,0011 % |
| Mâcheur d'os | 0,0011 % |
| Guerrier Brisepoing | 0,0011 % |
| Cours-la-nuit défias | 0,0011 % |
| Pilleur de tombes | 0,0011 % |
| Tisseur d'ombre Sombrepoil | 0,0011 % |
| Pourfendeur Sombrepoil | 0,0011 % |
| Champion Blackrock | 0,0011 % |
| Goule folle | 0,0011 % |
| Démon squelette | 0,0011 % |
| Tisseur d'ombre Plaie-de-nuit | 0,0011 % |
| Guerrier Sombrepoil | 0,0011 % |
| Mangeur de cervelle | 0,0011 % |
| Répandeur de peste | 0,0011 % |
| Jeune tigre de Strangleronce | 0,0011 % |
| Jeune panthère | 0,0011 % |
| Gardien squelette | 0,0011 % |
| Soigneur squelette | 0,0011 % |
| Serviteur d’Ilgalar | 0,0011 % |
| Jeune raptor de Strangleronce | 0,0011 % |
| Ogre Brisepoing | 0,0011 % |
| Tisseur de flamme Brisepoing | 0,0011 % |
| Sous-chef Brisepoing | 0,0011 % |
| Worgen Plaie-de-nuit | 0,0011 % |
| Lame nocturne défias | 0,0011 % |
| Contaminé Plaie-de-nuit | 0,0011 % |
| Jeune veuve noire | 0,0011 % |
| Pourri | 0,0011 % |
| Solitaire putride | 0,0011 % |
100 sur 294 affichés.
Se trouve dans
| Objet du monde | Chance |
|---|
| Scourge Strongbox | 3,8 % |
| Thistlefur Hoard | 3,8 % |
| Venture Co. payroll | 3,6 % |
| Syndicate Stash | 3,6 % |
| Gnoll Stash | 3,5 % |
| Grand coffre solide | 0,02 % |
| Coffre endommagé | 0,01 % |
| Coffre solide | 0,01 % |
| Coffre solide | 0,01 % |
| Coffre solide | 0,01 % |
| Coffre de l'Alliance | 0,01 % |
| Coffre en morceaux | 0,01 % |
| Coffre de l'Alliance | 0,01 % |
| Coffre en morceaux | 0,01 % |
| Grand coffre cerclé de fer | 0,01 % |
| Grand coffre solide | 0,01 % |
| Grand coffre cerclé de fer | 0,01 % |
| Grand coffre cerclé de fer | 0,01 % |
| Grand coffre cerclé de fer | 0,01 % |
| Grand coffre solide | 0,01 % |
| Grand coffre solide | 0,01 % |
| Grand coffre solide | 0,01 % |
| Coffre de l'Alliance | 0,01 % |
| Coffre en morceaux | 0,01 % |
| Coffre en morceaux | 0,01 % |
| Coffre en morceaux | 0,01 % |
| Venture Co. Payroll | 0,01 % |