Metsästäjän lemmikit: Wolf
Perheen kesytettävät pedot: 65, tasot 1–57. Suodata tasosi, alueen, nopeuden tai kyvyn mukaan; alla oleva laskuri suunnittelee koulutuspisteet.
| Ruokavalio | Liha |
|---|---|
| Pedot | 65 |
| Taso | 1–57 |
| Hyökkäysnopeudet | 1,2 s (2), 1,3 s (2), 1,4 s (1), 1,5 s (5), 1,7 s (3), 2,0 s (52) |
| Perheen kyvyt | Bite, Cower, Growl, Furious Howl, Dash |
| Eri ulkonäköjä | 43 |
Kesytettävät pedot
Osumia: 65
Tiedoissa on vielä 8, mutta niitä ei ole sijoitettu maailmaan (tai ne ovat testirivejä); niitä ei luetella.
Kyvyt ja mistä ne opitaan
Jokainen taso, jonka tämä perhe voi oppia, vaadittu lemmikin taso, hinta koulutuspisteinä sekä pedot tai kouluttajat, jotka sen opettavat.
| Kyky | Taso | Lemmikin taso | Koulutuspisteet | Opitaan | Mitä se tekee |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 1 | Ragged Scavenger, Night Web Spider, Forest Spider, Night Web Matriarch ja 9 muuta | Bite the enemy, causing 7 to 9 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Starving Winter Wolf, Webwood Silkspinner, Prowler, Vicious Night Web Spider ja 13 muuta | Bite the enemy, causing 16 to 18 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Bloodsnout Worg, Deepmoss Creeper, Wood Lurker, Deviate Crocolisk ja 13 muuta | Bite the enemy, causing 24 to 28 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Black Ravager, Leech Widow, Giant Moss Creeper, Black Ravager Mastiff ja 9 muuta | Bite the enemy, causing 31 to 37 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Plains Creeper, Sparkleshell Snapper, Giant Plains Creeper, Crag Coyote ja 6 muuta | Bite the enemy, causing 40 to 48 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Barnabus, Ripscale, Deathstrike Tarantula, Drywallow Daggermaw ja 10 muuta | Bite the enemy, causing 49 to 59 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Rekk'tilac, Saltwater Snapjaw, Vilebranch Raiding Wolf, Sewer Beast ja 5 muuta | Bite the enemy, causing 66 to 80 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Bloodaxe Worg | Bite the enemy, causing 81 to 99 damage. | |
| Rank 1 | 5 | 3 | Savannah Cub, Juvenile Snow Leopard, Nightsaber, Greater Duskbat ja 7 muuta | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 2 | 15 | 8 | Savannah Patriarch, Ornery Plainstrider, Moonstalker Sire, Giant Foreststrider ja 2 muuta | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 25 | 13 | Crag Stalker, Feral Mountain Lion, Young Stranglethorn Tiger, Young Panther ja 3 muuta | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 4 | 35 | 18 | Ridge Stalker, Ridge Huntress, Shrike Bat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 5 | 45 | 23 | Jaguero Stalker, Plaguebat, Noxious Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 6 | 55 | 28 | Frostsaber Cub, Monstrous Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 20 | 10 | lemmikkikouluttajilta | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 4 | 30 | 15 | lemmikkikouluttajilta | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 5 | 40 | 20 | lemmikkikouluttajilta | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 6 | 50 | 25 | lemmikkikouluttajilta | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 7 | 60 | 30 | lemmikkikouluttajilta | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 1 | 10 | 10 | Prairie Wolf Alpha, Worg, Coyote Packleader, Mist Howler | Party members within 15 yards receive an extra 9 to 11 damage to their next Physical attack. Lasts 10 sec. | |
| Rank 2 | 24 | 15 | Black Ravager Mastiff, Ghostpaw Alpha, Elder Crag Coyote, Longtooth Howler ja 1 muuta | Party members within 15 yards receive an extra 18 to 22 damage to their next Physical attack. Lasts 10 sec. | |
| Rank 3 | 40 | 20 | Longtooth Runner, Snarler, Silvermane Wolf, Felpaw Wolf ja 1 muuta | Party members within 15 yards receive an extra 28 to 34 damage to their next Physical attack. Lasts 10 sec. | |
| Rank 4 | 56 | 25 | Bloodaxe Worg | Party members within 15 yards receive an extra 45 to 57 damage to their next Physical attack. Lasts 10 sec. | |
| Rank 1 | 30 | 15 | Stranglethorn Tiger, Kurzen War Tiger, Scarlet Tracking Hound, Bonepaw Hyena ja 8 muuta | Increases movement speed by 40% for 15 sec. | |
| Rank 2 | 40 | 20 | Bhag'thera, Ridge Stalker Patriarch, Longtooth Runner, Starving Blisterpaw ja 8 muuta | Increases movement speed by 60% for 15 sec. | |
| Rank 3 | 50 | 25 | Vilebranch Raiding Wolf, Grunter, Ravage, Scarshield Worg ja 7 muuta | Increases movement speed by 80% for 15 sec. | |
| Rank 1 | 10 | 5 | lemmikkikouluttajilta | Stamina increased by 3. | |
| Rank 2 | 12 | 10 | lemmikkikouluttajilta | Stamina increased by 5. | |
| Rank 3 | 18 | 15 | lemmikkikouluttajilta | Stamina increased by 7. | |
| Rank 4 | 24 | 25 | lemmikkikouluttajilta | Stamina increased by 10. | |
| Rank 5 | 30 | 50 | lemmikkikouluttajilta | Stamina increased by 13. | |
| Rank 6 | 36 | 75 | lemmikkikouluttajilta | Stamina increased by 17. | |
| Rank 7 | 42 | 100 | lemmikkikouluttajilta | Stamina increased by 21. | |
| Rank 8 | 48 | 125 | lemmikkikouluttajilta | Stamina increased by 26. | |
| Rank 9 | 54 | 150 | lemmikkikouluttajilta | Stamina increased by 32. | |
| Rank 10 | 60 | 185 | lemmikkikouluttajilta | Stamina increased by 40. | |
| Rank 1 | 10 | 1 | lemmikkikouluttajilta | Armor increased by 50. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | lemmikkikouluttajilta | Armor increased by 100. | |
| Rank 3 | 18 | 10 | lemmikkikouluttajilta | Armor increased by 160. | |
| Rank 4 | 24 | 15 | lemmikkikouluttajilta | Armor increased by 240. | |
| Rank 5 | 30 | 25 | lemmikkikouluttajilta | Armor increased by 330. | |
| Rank 6 | 36 | 50 | lemmikkikouluttajilta | Armor increased by 430. | |
| Rank 7 | 42 | 75 | lemmikkikouluttajilta | Armor increased by 550. | |
| Rank 8 | 48 | 100 | lemmikkikouluttajilta | Armor increased by 675. | |
| Rank 9 | 54 | 125 | lemmikkikouluttajilta | Armor increased by 810. | |
| Rank 10 | 60 | 150 | lemmikkikouluttajilta | Armor increased by 1000. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | lemmikkikouluttajilta | Increases Fire resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | lemmikkikouluttajilta | Increases Fire resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | lemmikkikouluttajilta | Increases Fire resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | lemmikkikouluttajilta | Increases Fire resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | lemmikkikouluttajilta | Increases Frost resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | lemmikkikouluttajilta | Increases Frost resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | lemmikkikouluttajilta | Increases Frost resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | lemmikkikouluttajilta | Increases Frost resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | lemmikkikouluttajilta | Increases Shadow resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | lemmikkikouluttajilta | Increases Shadow resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | lemmikkikouluttajilta | Increases Shadow resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | lemmikkikouluttajilta | Increases Shadow resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | lemmikkikouluttajilta | Increases Nature resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | lemmikkikouluttajilta | Increases Nature resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | lemmikkikouluttajilta | Increases Nature resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | lemmikkikouluttajilta | Increases Nature resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | lemmikkikouluttajilta | Increases Arcane resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | lemmikkikouluttajilta | Increases Arcane resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | lemmikkikouluttajilta | Increases Arcane resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | lemmikkikouluttajilta | Increases Arcane resistance by 120. |
Tiedoissa on vielä 2 tasoa, mutta mikään maailman peto tai kouluttaja ei opeta niitä; niitä ei luetella.
Koulutuspistelaskuri
Valitse lemmikin taso, sen uskollisuus ja kunkin kyvyn taso; enintään 4 aktiivista kykyä.
Koulutuspisteet: 300Käytetty: 25Jäljellä: 275Aktiiviset kyvyt: 1/4
Ulkonäöt
Tämän perheen pedot käyttävät 43 eri mallia; jokainen rivi on yksi ulkonäkö ja pedot, joilla se on.
| Ulkonäkö | Pedot | Pedot | Huomio |
|---|---|---|---|
| 1 | Prairie Wolf Alpha, Coyote Packleader, Crag Coyote, Rabid Crag Coyote | 4 | ei ole |
| 2 | Timber Wolf, Ragged Scavenger, Snow Tracker Wolf | 3 | ei ole |
| 3 | Bloodsnout Worg, Black Ravager, Blackrock Worg | 3 | ei ole |
| 4 | Black Ravager Mastiff, Deathmaw, Bloodaxe Worg | 3 | ei ole |
| 5 | Mist Howler, Longtooth Runner | 2 | ei ole |
| 6 | Mottled Worg, Young Black Ravager | 2 | ei ole |
| 7 | Young Wolf, Young Scavenger | 2 | ei ole |
| 8 | Prairie Stalker, Coyote | 2 | ei ole |
| 9 | Bleak Worg, Starving Dire Wolf | 2 | ei ole |
| 10 | Ghostpaw Runner, Rabid Dire Wolf | 2 | ei ole |
| 11 | Prairie Wolf, Spot | 2 | ei ole |
| 12 | Felpaw Wolf, Diseased Wolf | 2 | ei ole |
| 13 | Lupos, Death Howl | 2 | vain harvinaisilla pedoilla |
| 14 | Gorefang, Mangy Silvermane | 2 | ei ole |
| 15 | Ragged Timber Wolf, Starving Winter Wolf | 2 | ei ole |
| 16 | Scarshield Worg, Slavering Ember Worg | 2 | ei ole |
| 17 | Worg, Slavering Worg | 2 | ei ole |
| 18 | Gray Forest Wolf | 1 | ei ole |
| 19 | Feral Crag Coyote | 1 | ei ole |
| 20 | Ghostpaw Alpha | 1 | ei ole |
| 21 | Snarler | 1 | vain harvinaisilla pedoilla |
| 22 | Vilebranch Wolf Pup | 1 | ei ole |
| 23 | Vilebranch Raiding Wolf | 1 | ei ole |
| 24 | Winter Wolf | 1 | ei ole |
| 25 | Ragged Young Wolf | 1 | ei ole |
| 26 | Mangy Wolf | 1 | ei ole |
| 27 | Elder Crag Coyote | 1 | ei ole |
| 28 | Ghostpaw Howler | 1 | ei ole |
| 29 | Longtooth Howler | 1 | ei ole |
| 30 | Rabid Longtooth | 1 | ei ole |
| 31 | Felpaw Scavenger | 1 | ei ole |
| 32 | Felpaw Ravager | 1 | ei ole |
| 33 | Giant Ember Worg | 1 | ei ole |
| 34 | Ember Worg | 1 | ei ole |
| 35 | Barnabus | 1 | ei ole |
| 36 | Bloodaxe Worg Pup | 1 | ei ole |
| 37 | Frostwolf | 1 | ei ole |
| 38 | Old Cliff Jumper | 1 | vain harvinaisilla pedoilla |
| 39 | Prowler | 1 | ei ole |
| 40 | Silvermane Howler | 1 | ei ole |
| 41 | Silvermane Stalker | 1 | ei ole |
| 42 | Silvermane Wolf | 1 | ei ole |
| 43 | Timber | 1 | vain harvinaisilla pedoilla |