Mascotas de cazador: Jabalí
31 bestias domesticables de esta familia, de nivel 1 a 60. Filtra por tu nivel, zona, velocidad o la habilidad que buscas; la calculadora de abajo planifica sus puntos de entrenamiento.
| Dieta | Carne, Pescado, Queso, Pan, Hongos, Fruta |
|---|---|
| Bestias | 31 |
| Nivel | 1–60 |
| Velocidades de ataque | 2,0 s (31) |
| Habilidades de la familia | Mordedura, Pavor, Embestir, Bramido, Diligencia |
| Aspectos distintos | 21 |
Bestias domesticables
31 bestias coinciden.
Hay 1 más en los datos, pero no están colocadas en el mundo (o son filas de prueba); no se listan.
Habilidades y dónde aprenderlas
Cada rango que esta familia puede aprender, el nivel de mascota que necesita, su precio en puntos de entrenamiento y las bestias o instructores que lo enseñan.
| Habilidad | Rango | Nivel de mascota | Puntos de entrenamiento | Se aprende de | Qué hace |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango 1 | 1 | 1 | Carroñero andrajoso, Araña nocturácnida, Araña del bosque, Matriarca nocturácnida y 9 más | Muerde al enemigo, causando 7 a 9 p. de daño. | |
| Rango 2 | 8 | 4 | Lobo invernal hambriento, Virasedal Tejemadera, Merodeador, Nocturácnida feroz y 13 más | Muerde al enemigo, causando 16 a 18 p. de daño. | |
| Rango 3 | 16 | 7 | Lupo Sangrocico, Trepador Musgondo, Rondadora maderera, Crocolisco descarriado y 13 más | Muerde al enemigo, causando 24 a 28 p. de daño. | |
| Rango 4 | 24 | 10 | Nicroyermo, Viuda sanguijuela, Trepamusgo gigante, Masadura Nicroyermo y 9 más | Muerde al enemigo, causando 31 a 37 p. de daño. | |
| Rango 5 | 32 | 13 | Trepador de las llanuras, Sacudidor caparallante, Trepador de las llanuras gigante, Coyote del risco y 6 más | Muerde al enemigo, causando 40 a 48 p. de daño. | |
| Rango 6 | 40 | 17 | Barnabus, Rasgascama, Tarántula Golpemortal, Faucedaga secorrón y 10 más | Muerde al enemigo, causando 49 a 59 p. de daño. | |
| Rango 7 | 48 | 21 | Rekk'tilac, Quijaforte Aguasalada, Lobo de montar Vilrama, Bestia de alcantarilla y 5 más | Muerde al enemigo, causando 66 a 80 p. de daño. | |
| Rango 8 | 56 | 25 | Lupo Hacha de Sangre | Muerde al enemigo, causando 81 a 99 p. de daño. | |
| Rango 1 | 5 | 3 | Cachorro de la savana, Leopardo de la nieve joven, Sable de la Noche, Murciumbrío mayor y 7 más | Causa pavor sin infligir daño pero reduce la amenaza que generas, disminuyendo la probabilidad de que el enemigo te ataque. | |
| Rango 2 | 15 | 8 | Patriarca de la savana, Zancudo de llanura Ornery, Señor Acechalunas, Zancudo del bosque gigante y 2 más | Causa pavor sin infligir daño pero reduce la amenaza que generas, disminuyendo la probabilidad de que el enemigo te ataque. | |
| Rango 3 | 25 | 13 | Acechador del risco, León montés feral, Tigre joven de Tuercespina, Pantera joven y 3 más | Causa pavor sin infligir daño pero reduce la amenaza que generas, disminuyendo la probabilidad de que el enemigo te ataque. | |
| Rango 4 | 35 | 18 | Acechador de la cresta, Cazadora de la cresta, Alcaudociélago | Causa pavor sin infligir daño pero reduce la amenaza que generas, disminuyendo la probabilidad de que el enemigo te ataque. | |
| Rango 5 | 45 | 23 | Acechador Jaguero, Murcipeste, murcipeste tóxico | Causa pavor sin infligir daño pero reduce la amenaza que generas, disminuyendo la probabilidad de que el enemigo te ataque. | |
| Rango 6 | 55 | 28 | Cachorro Sable de Hielo, murcípeste monstruoso | Causa pavor sin infligir daño pero reduce la amenaza que generas, disminuyendo la probabilidad de que el enemigo te ataque. | |
| Rango 1 | 1 | 5 | Joven jabalí Cardo, Jabalí jaspeado, Jabalí Cardo, Jabalí del risco pequeño y 15 más | Embiste a un enemigo, inmovilizándolo durante 1 s, y añade 50 p. de poder de ataque cuerpo a cuerpo al siguiente ataque del jabalí. | |
| Rango 2 | 12 | 9 | Dentosangre joven, Dentosangre, Jabalí montés sarnoso, Gran dentosangre y 1 más | Embiste a un enemigo, inmovilizándolo durante 1 s, y añade 100 p. de poder de ataque cuerpo a cuerpo al siguiente ataque del jabalí. | |
| Rango 3 | 24 | 13 | Panzallena, Agam'ar, Agam'ar enfurecido, Agam'ar putrefacto | Embiste a un enemigo, inmovilizándolo durante 1 s, y añade 180 p. de poder de ataque cuerpo a cuerpo al siguiente ataque del jabalí. | |
| Rango 5 | 48 | 21 | Jabalí Cenicrín, Gruñón | Embiste a un enemigo, inmovilizándolo durante 1 s, y añade 390 p. de poder de ataque cuerpo a cuerpo al siguiente ataque del jabalí. | |
| Rango 6 | 60 | 25 | Cerdo infestado | Embiste a un enemigo, inmovilizándolo durante 1 s, y añade 550 p. de poder de ataque cuerpo a cuerpo al siguiente ataque del jabalí. | |
| Rango 3 | 20 | 10 | instructores de mascotas | Irrita al objetivo aumentando la posibilidad de que la criatura te ataque. | |
| Rango 4 | 30 | 15 | instructores de mascotas | Irrita al objetivo aumentando la posibilidad de que la criatura te ataque. | |
| Rango 5 | 40 | 20 | instructores de mascotas | Irrita al objetivo aumentando la posibilidad de que la criatura te ataque. | |
| Rango 6 | 50 | 25 | instructores de mascotas | Irrita al objetivo aumentando la posibilidad de que la criatura te ataque. | |
| Rango 7 | 60 | 30 | instructores de mascotas | Irrita al objetivo aumentando la posibilidad de que la criatura te ataque. | |
| Rango 1 | 30 | 15 | Tigre de Tuercespina, Tigre de guerra Kurzen, Sabueso Escarlata, Hiena Zarpósea y 8 más | Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s. | |
| Rango 2 | 40 | 20 | Bhag'thera, Patriarca acechador de la cresta, Corredor Dientelargo, Llagapata hambrienta y 8 más | Aumenta la velocidad de movimiento en un 60% durante 15 s. | |
| Rango 3 | 50 | 25 | Lobo de montar Vilrama, Gruñón, Devastatia, Huargo del Escudo del Estigma y 7 más | Aumenta la velocidad de movimiento en un 80% durante 15 s. | |
| Rango 1 | 10 | 5 | instructores de mascotas | Fortaleza aumentada en 3 p.. | |
| Rango 2 | 12 | 10 | instructores de mascotas | Fortaleza aumentada en 5 p.. | |
| Rango 3 | 18 | 15 | instructores de mascotas | Fortaleza aumentada en 7 p.. | |
| Rango 4 | 24 | 25 | instructores de mascotas | Fortaleza aumentada en 10 p.. | |
| Rango 5 | 30 | 50 | instructores de mascotas | Fortaleza aumentada en 13 p.. | |
| Rango 6 | 36 | 75 | instructores de mascotas | Fortaleza aumentada en 17 p.. | |
| Rango 7 | 42 | 100 | instructores de mascotas | Fortaleza aumentada en 21 p.. | |
| Rango 8 | 48 | 125 | instructores de mascotas | Fortaleza aumentada en 26 p.. | |
| Rango 9 | 54 | 150 | instructores de mascotas | Fortaleza aumentada en 32 p.. | |
| Rango 10 | 60 | 185 | instructores de mascotas | Fortaleza aumentada en 40 p.. | |
| Rango 1 | 10 | 1 | instructores de mascotas | Armadura aumentada en 50 p. | |
| Rango 2 | 12 | 5 | instructores de mascotas | Armadura aumentada en 100 p. | |
| Rango 3 | 18 | 10 | instructores de mascotas | Armadura aumentada en 160 p. | |
| Rango 4 | 24 | 15 | instructores de mascotas | Armadura aumentada en 240 p. | |
| Rango 5 | 30 | 25 | instructores de mascotas | Armadura aumentada en 330 p. | |
| Rango 6 | 36 | 50 | instructores de mascotas | Armadura aumentada en 430 p. | |
| Rango 7 | 42 | 75 | instructores de mascotas | Armadura aumentada en 550 p. | |
| Rango 8 | 48 | 100 | instructores de mascotas | Armadura aumentada en 675 p. | |
| Rango 9 | 54 | 125 | instructores de mascotas | Armadura aumentada en 810 p. | |
| Rango 10 | 60 | 150 | instructores de mascotas | Armadura aumentada en 1000 p. | |
| Rango 1 | 20 | 5 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia al Fuego en 30 p. | |
| Rango 2 | 30 | 15 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia al Fuego en 60 p. | |
| Rango 3 | 40 | 45 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia al Fuego en 90 p. | |
| Rango 4 | 50 | 90 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia al Fuego en 120 p. | |
| Rango 1 | 20 | 5 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia a la Escarcha en 30 p. | |
| Rango 2 | 30 | 15 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia a la Escarcha en 60 p. | |
| Rango 3 | 40 | 45 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia a la Escarcha en 90 p. | |
| Rango 4 | 50 | 90 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia a la Escarcha en 120 p. | |
| Rango 1 | 20 | 5 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia a las Sombras en 30 p. | |
| Rango 2 | 30 | 15 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia a las Sombras en 60 p. | |
| Rango 3 | 40 | 45 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia a las Sombras en 90 p. | |
| Rango 4 | 50 | 90 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia a las Sombras en 120 p. | |
| Rango 1 | 20 | 5 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia a la Naturaleza en 30 p. | |
| Rango 2 | 30 | 15 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia a la Naturaleza en 60 p. | |
| Rango 3 | 40 | 45 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia a la Naturaleza en 90 p. | |
| Rango 4 | 50 | 90 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia a la Naturaleza en 120 p. | |
| Rango 1 | 20 | 5 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia Arcana en 30 p. | |
| Rango 2 | 30 | 15 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia Arcana en 60 p. | |
| Rango 3 | 40 | 45 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia Arcana en 90 p. | |
| Rango 4 | 50 | 90 | instructores de mascotas | Aumenta la resistencia Arcana en 120 p. |
Hay 3 rangos más en los datos, pero ninguna bestia del mundo ni ningún instructor los enseña; no se listan.
Calculadora de puntos de entrenamiento
Elige el nivel de la mascota, su lealtad y el rango de cada habilidad; como máximo 4 habilidades activas.
Puntos de entrenamiento: 300Usados: 0Quedan: 300Habilidades activas: 0/4
Aspectos
Las bestias de esta familia usan 21 modelos distintos; cada fila es un aspecto y las bestias que lo tienen.
| Aspecto | Bestias | Bestias | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Grande jabalí del risco, Jabalí jaspeado feroz, Morrolargo | 3 | ninguno |
| 2 | Jabalí jaspeado mayor, Jabalí del risco cicatríceo | 2 | ninguno |
| 3 | Jabalí jaspeado, Jabalí colmillopétreo | 2 | ninguno |
| 4 | Jabalí del risco pequeño, Jabalí del risco | 2 | ninguno |
| 5 | Jabalí del risco mayor, Jabalí jaspeado corrupto | 2 | ninguno |
| 6 | Dentosangre, Jabalí montés sarnoso | 2 | ninguno |
| 7 | Jabalí Cardo, Jabaguerrero Lomopelo | 2 | ninguno |
| 8 | Joven jabalí Cardo, Jabaguerrero | 2 | ninguno |
| 9 | Princesa, Dentosangre joven | 2 | ninguno |
| 10 | Séquito porcino | 1 | ninguno |
| 11 | Jabalí Ocultorroca | 1 | ninguno |
| 12 | Panzallena | 1 | ninguno |
| 13 | Jabalí montés | 1 | ninguno |
| 14 | Jabalí montés mayor | 1 | ninguno |
| 15 | Agam'ar enfurecido | 1 | ninguno |
| 16 | Jabalí Cenicrín | 1 | ninguno |
| 17 | Gran dentosangre | 1 | ninguno |
| 18 | Agam'ar | 1 | ninguno |
| 19 | Agam'ar putrefacto | 1 | ninguno |
| 20 | Cerdo infestado | 1 | ninguno |
| 21 | Gruñón | 1 | solo en bestias raras |