Muerteflor
“Hay que transportarla con muchísimo cuidado.”
| Nivel de objeto | 30 |
|---|---|
| Tipo | Objeto comerciable |
| Se vende por | 25 |
| Precio en el vendedor | 1 |
| Montón | 20 |
| Origen | WoW Classic 1.12 |
| ID | 5173 |
Lo despoja
| PNJ | Probabilidad |
|---|---|
| Trabajador Escarlata | 0,02 % |
| Señor Puño de Roca | 0,02 % |
| Kodo envejecido | 0,02 % |
| Perito Forjatiniebla | 0,02 % |
| Nigromante Furiarena | 0,02 % |
| Médico Brujo Furiarena | 0,02 % |
| Traidor Fuego de Jade | 0,02 % |
| Piroguardia | 0,02 % |
| Argos Escudo del Estigma | 0,02 % |
| Protector resucitado | 0,02 % |
Lo vende
| PNJ | Precio | Existencias |
|---|---|---|
| Jasper Fel | 1 | sin límite |
| Sloan McCoy | 1 | sin límite |
| Samor Festivus | 1 | sin límite |
| Sly Garrett | 1 | sin límite |
| Gerald Gateato | 1 | sin límite |
| Malissa | 1 | sin límite |
| Rekkul | 1 | sin límite |
| Hula'mahi | 1 | sin límite |
| Jaysin Lanyda | 1 | sin límite |
| Patrice Dwyer | 1 | sin límite |
| Kyrai | 1 | sin límite |
| Fahran Filencioso | 1 | sin límite |
| Ezekiel Tumbas | 1 | sin límite |
| Tynnus Lanzaveneno | 1 | sin límite |
| Smudge Truenedera | 1 | sin límite |
| Khur Golpicórneo | 1 | sin límite |
| Kurdrum Barbacebada | 1 | sin límite |
| Intendente Lobo Gélido | 1 | sin límite |
| Intendente de Pico Tormenta | 1 | sin límite |
| Vendedor enano de veneno temporal | 1 | sin límite |
Contenido en
| Objeto | Probabilidad |
|---|---|
| 19,3 % | |
| 19,1 % | |
| 17,9 % |