Magenta Cap Clusters
Chest
| Type | Chest |
|---|---|
| Spawns | 16 |
| Origin | WoW Classic 1.12 |
| ID | 126049 |
Contains
| Item | Chance |
|---|---|
| 100 % quest |
Where to find it

| Zone | Spawns | Respawn |
|---|---|---|
| Uldaman | 8 | 3 minutes |
| Loch Modan | 4 | 3 minutes |
| Badlands | 4 | 3 minutes |
Chest
| Type | Chest |
|---|---|
| Spawns | 16 |
| Origin | WoW Classic 1.12 |
| ID | 126049 |
| Item | Chance |
|---|---|
| 100 % quest |

| Zone | Spawns | Respawn |
|---|---|---|
| Uldaman | 8 | 3 minutes |
| Loch Modan | 4 | 3 minutes |
| Badlands | 4 | 3 minutes |