Σπάνια επίλεκτα: Thousand Needles (σελίδα 1 από 2)
9 σπάνια πλάσματα στην περιοχή Thousand Needles: πού εμφανίζονται και τι ρίχνουν, με τις πιθανότητες του realm. Σελίδα 1 από 2.
Harb Foulmountain επίπεδο 27 Σπάνιο
1 σημείο εμφάνισης · 37,1, 32,8 · επανεμφάνιση σε 5 ώρες
| Αντικείμενο | Θέση και τύπος | Επίπεδο | Πιθανότητα | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| Εμπορεύματα | 0,11 % | Χρειάζεται σε αποστολή: Gnome Improvement, Nogg's Ring Redo | ||
| Εμπορεύματα | 0,11 % |
Ρίχνει επίσης κοινές δεξαμενές παγκόσμιων λαφύρων με 283 αντικείμενα (καθένα κάτω από 1 %).
Gibblesnik επίπεδο 28 Σπάνιο
1 σημείο εμφάνισης · 55,6, 50,4 · επανεμφάνιση σε 11 ώρες
| Αντικείμενο | Θέση και τύπος | Επίπεδο | Πιθανότητα | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| Αντικείμενο αποστολής | 18 % | Αντικείμενο αποστολής: A New Ore Sample | ||
| Εμπορεύματα | 0,96 % | |||
| Διάφορα | 0,92 % |
Ρίχνει επίσης κοινές δεξαμενές παγκόσμιων λαφύρων με 283 αντικείμενα (καθένα κάτω από 1 %).
Achellios the Banished επίπεδο 31 Σπάνιο
1 σημείο εμφάνισης · 25,1, 37,2 · επανεμφάνιση σε 5 ώρες
| Αντικείμενο | Θέση και τύπος | Επίπεδο | Πιθανότητα | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| Εμπορεύματα | 0,42 % | Χρειάζεται σε αποστολή: Items of Power | ||
| Λαιμός | 30 | 0,42 % | Ξεκινά αποστολή: Crystal in the Mountains | |
| Διάφορα | 0,42 % |
Ρίχνει επίσης κοινές δεξαμενές παγκόσμιων λαφύρων με 343 αντικείμενα (καθένα κάτω από 1 %).
Heartrazor επίπεδο 32 Σπάνιο επίλεκτο
1 σημείο εμφάνισης · 16,7, 41,5 · επανεμφάνιση σε 11 ώρες
| Αντικείμενο | Θέση και τύπος | Επίπεδο | Πιθανότητα | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| Αντικείμενο αποστολής | 80 % | Αντικείμενο αποστολής: Highperch Venom | ||
| Εμπορεύματα | 0,68 % | Χρειάζεται σε αποστολή: Items of Power | ||
| Εμπορεύματα | 0,63 % | |||
| Διάφορα | 0,63 % | |||
| Συνταγή | 0,31 % | |||
| Εμπορεύματα | 0,21 % | Χρειάζεται σε αποστολή: The Art of the Imbue |
Ρίχνει επίσης κοινές δεξαμενές παγκόσμιων λαφύρων με 279 αντικείμενα (καθένα κάτω από 1 %).
Vile Sting επίπεδο 35 Σπάνιο επίλεκτο
1 σημείο εμφάνισης · 71,5, 63,6 · επανεμφάνιση σε 11 ώρες
| Αντικείμενο | Θέση και τύπος | Επίπεδο | Πιθανότητα | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| Αντικείμενο αποστολής | 25 % | Αντικείμενο αποστολής: Salt Flat Venom | ||
| Εμπορεύματα | 2,7 % | |||
| Εμπορεύματα | 1,4 % | Χρειάζεται σε αποστολή: Items of Power | ||
| Διάφορα | 1,4 % |
Ρίχνει επίσης κοινές δεξαμενές παγκόσμιων λαφύρων με 276 αντικείμενα (καθένα κάτω από 1 %).
Silithid Ravager επίπεδο 36 Σπάνιο
1 σημείο εμφάνισης · 68,4, 82,3 · επανεμφάνιση σε 8 ώρες
| Αντικείμενο | Θέση και τύπος | Επίπεδο | Πιθανότητα | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| Αντικείμενο αποστολής | 80 % | Αντικείμενο αποστολής: Parts of the Swarm | ||
| Αντικείμενο αποστολής | 80 % | Αντικείμενο αποστολής: Parts of the Swarm | ||
| Αντικείμενο αποστολής | 80 % | Αντικείμενο αποστολής: Parts of the Swarm | ||
| Σπαθί · Κύριο χέρι | 31 | 25 % | ||
| Τσεκούρι | 32 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Δίχειρο ρόπαλο | 31 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Σαμάνος, Δρυΐδης | |
| Στήθος · Ύφασμα | 32 | 0,79 % | ||
| Στήθος · Δέρμα | 31 | 0,79 % | ||
| Καρποί · Δέρμα | 32 | 0,79 % | ||
| Ασπίδα | 31 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Σαμάνος | |
| Στήθος · Αλυσιδωτό | 31 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πλάτη · Ύφασμα | 31 | 0,79 % | ||
| Πλάτη · Ύφασμα | 32 | 0,79 % | ||
| Δάχτυλο | 31 | 0,79 % | ||
| Πόδια · Αλυσιδωτό | 31 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πόδια · Ύφασμα | 31 | 0,79 % | ||
| Καρποί · Αλυσιδωτό | 32 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πλάτη · Ύφασμα | 32 | 0,79 % | ||
| Μέση · Ύφασμα | 32 | 0,79 % | ||
| Στήθος · Ύφασμα | 32 | 0,79 % | ||
| Χέρια · Ύφασμα | 32 | 0,79 % | ||
| Πέλματα · Ύφασμα | 32 | 0,79 % | ||
| Καρποί · Ύφασμα | 31 | 0,79 % | ||
| Μέση · Ύφασμα | 31 | 0,79 % | ||
| Χέρια · Δέρμα | 32 | 0,79 % | ||
| Πέλματα · Δέρμα | 32 | 0,79 % | ||
| Πλάτη · Ύφασμα | 31 | 0,79 % | ||
| Καρποί · Δέρμα | 31 | 0,79 % | ||
| Μέση · Δέρμα | 31 | 0,79 % | ||
| Χέρια · Αλυσιδωτό | 32 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πέλματα · Αλυσιδωτό | 32 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Καρποί · Αλυσιδωτό | 31 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Μέση · Αλυσιδωτό | 32 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πυροβόλο · Από απόσταση | 32 | 0,79 % | Πολεμιστής, Κυνηγός, Ληστής | |
| Χέρια · Ύφασμα | 31 | 0,79 % | ||
| Κεφάλι · Ύφασμα | 31 | 0,79 % | ||
| Ώμοι · Ύφασμα | 31 | 0,79 % | ||
| Πόδια · Ύφασμα | 32 | 0,79 % | ||
| Πέλματα · Δέρμα | 31 | 0,79 % | ||
| Ασπίδα | 31 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Σαμάνος | |
| Κεφάλι · Δέρμα | 31 | 0,79 % | ||
| Πόδια · Δέρμα | 32 | 0,79 % | ||
| Ώμοι · Δέρμα | 32 | 0,79 % | ||
| Πέλματα · Αλυσιδωτό | 31 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Κεφάλι · Αλυσιδωτό | 31 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πόδια · Αλυσιδωτό | 32 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Ώμοι · Αλυσιδωτό | 32 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Ασπίδα | 32 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Σαμάνος | |
| Δάχτυλο | 32 | 0,79 % | ||
| Δάχτυλο | 32 | 0,79 % | ||
| Λαιμός | 31 | 0,79 % | ||
| Στήθος · Ύφασμα | 31 | 0,79 % | ||
| Στήθος · Ύφασμα | 31 | 0,79 % | ||
| Πόδια · Ύφασμα | 31 | 0,79 % | ||
| Κεφάλι · Ύφασμα | 31 | 0,79 % | ||
| Στήθος · Ύφασμα | 32 | 0,79 % | ||
| Στήθος · Ύφασμα | 32 | 0,79 % | ||
| Μέση · Ύφασμα | 31 | 0,79 % | ||
| Πέλματα · Ύφασμα | 32 | 0,79 % | ||
| Χέρια · Ύφασμα | 32 | 0,79 % | ||
| Καρποί · Ύφασμα | 32 | 0,79 % | ||
| Πλάτη · Ύφασμα | 31 | 0,79 % | ||
| Μέση · Ύφασμα | 32 | 0,79 % | ||
| Ώμοι · Ύφασμα | 31 | 0,79 % | ||
| Πόδια · Ύφασμα | 32 | 0,79 % | ||
| Μέση · Δέρμα | 31 | 0,79 % | ||
| Πέλματα · Δέρμα | 32 | 0,79 % | ||
| Χέρια · Δέρμα | 32 | 0,79 % | ||
| Ασπίδα | 32 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Σαμάνος | |
| Πέλματα · Αλυσιδωτό | 32 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πόδια · Αλυσιδωτό | 32 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Κεφάλι · Δέρμα | 32 | 0,79 % | ||
| Στήθος · Δέρμα | 32 | 0,79 % | ||
| Ασπίδα | 31 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Σαμάνος | |
| Χέρια · Δέρμα | 31 | 0,79 % | ||
| Ώμοι · Δέρμα | 31 | 0,79 % | ||
| Πόδια · Δέρμα | 31 | 0,79 % | ||
| Πλάτη · Ύφασμα | 32 | 0,79 % | ||
| Σπαθί | 31 | 0,79 % | ||
| Ρόπαλο · Κύριο χέρι | 32 | 0,79 % | ||
| Στιλέτο | 31 | 0,79 % | ||
| Στήθος · Δέρμα | 31 | 0,79 % | ||
| Μέση · Δέρμα | 32 | 0,79 % | ||
| Πλάτη · Ύφασμα | 31 | 0,79 % | ||
| Στήθος · Αλυσιδωτό | 31 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Ασπίδα | 31 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Σαμάνος | |
| Στήθος · Αλυσιδωτό | 32 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Κεφάλι · Αλυσιδωτό | 32 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πόδια · Αλυσιδωτό | 31 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Ώμοι · Αλυσιδωτό | 31 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Ασπίδα | 32 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Σαμάνος | |
| Χέρια · Αλυσιδωτό | 31 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Μέση · Αλυσιδωτό | 31 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Καρποί · Αλυσιδωτό | 31 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Καρποί · Αλυσιδωτό | 32 | 0,79 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πλάτη · Ύφασμα | 32 | 0,79 % | ||
| Στο δεύτερο χέρι | 32 | 0,79 % | ||
| Στο δεύτερο χέρι | 31 | 0,79 % | ||
| Στο δεύτερο χέρι | 32 | 0,79 % | ||
| Εμπορεύματα | 0,66 % | Χρειάζεται σε αποστολή: The Art of the Imbue | ||
| Εμπορεύματα | 0,58 % | Χρειάζεται σε αποστολή: Items of Power | ||
| Συνταγή | 0,34 % | |||
| Συνταγή | 0,34 % | |||
| Συνταγή | 0,11 % |
Ρίχνει επίσης κοινές δεξαμενές παγκόσμιων λαφύρων με 219 αντικείμενα (καθένα κάτω από 1 %).
Ironeye the Invincible επίπεδο 37 Σπάνιο επίλεκτο
1 σημείο εμφάνισης · 86,3, 72,1 · επανεμφάνιση σε 1 ημέρα
| Αντικείμενο | Θέση και τύπος | Επίπεδο | Πιθανότητα | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| Σπαθί | 32 | 40 % | ||
| Εμπορεύματα | 1,6 % | Χρειάζεται σε αποστολή: Items of Power | ||
| Διάφορα | 0,80 % | |||
| Τσεκούρι | 32 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Δίχειρο ρόπαλο | 31 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Σαμάνος, Δρυΐδης | |
| Στήθος · Ύφασμα | 32 | 0,63 % | ||
| Στήθος · Δέρμα | 31 | 0,63 % | ||
| Καρποί · Δέρμα | 32 | 0,63 % | ||
| Ασπίδα | 31 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Σαμάνος | |
| Στήθος · Αλυσιδωτό | 31 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πλάτη · Ύφασμα | 31 | 0,63 % | ||
| Πλάτη · Ύφασμα | 32 | 0,63 % | ||
| Δάχτυλο | 31 | 0,63 % | ||
| Πόδια · Αλυσιδωτό | 31 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πόδια · Ύφασμα | 31 | 0,63 % | ||
| Καρποί · Αλυσιδωτό | 32 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πλάτη · Ύφασμα | 32 | 0,63 % | ||
| Μέση · Ύφασμα | 32 | 0,63 % | ||
| Στήθος · Ύφασμα | 32 | 0,63 % | ||
| Χέρια · Ύφασμα | 32 | 0,63 % | ||
| Πέλματα · Ύφασμα | 32 | 0,63 % | ||
| Καρποί · Ύφασμα | 31 | 0,63 % | ||
| Μέση · Ύφασμα | 31 | 0,63 % | ||
| Χέρια · Δέρμα | 32 | 0,63 % | ||
| Πέλματα · Δέρμα | 32 | 0,63 % | ||
| Πλάτη · Ύφασμα | 31 | 0,63 % | ||
| Καρποί · Δέρμα | 31 | 0,63 % | ||
| Μέση · Δέρμα | 31 | 0,63 % | ||
| Χέρια · Αλυσιδωτό | 32 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πέλματα · Αλυσιδωτό | 32 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Καρποί · Αλυσιδωτό | 31 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Μέση · Αλυσιδωτό | 32 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πυροβόλο · Από απόσταση | 32 | 0,63 % | Πολεμιστής, Κυνηγός, Ληστής | |
| Χέρια · Ύφασμα | 31 | 0,63 % | ||
| Κεφάλι · Ύφασμα | 31 | 0,63 % | ||
| Ώμοι · Ύφασμα | 31 | 0,63 % | ||
| Πόδια · Ύφασμα | 32 | 0,63 % | ||
| Πέλματα · Δέρμα | 31 | 0,63 % | ||
| Ασπίδα | 31 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Σαμάνος | |
| Κεφάλι · Δέρμα | 31 | 0,63 % | ||
| Πόδια · Δέρμα | 32 | 0,63 % | ||
| Ώμοι · Δέρμα | 32 | 0,63 % | ||
| Πέλματα · Αλυσιδωτό | 31 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Κεφάλι · Αλυσιδωτό | 31 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πόδια · Αλυσιδωτό | 32 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Ώμοι · Αλυσιδωτό | 32 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Ασπίδα | 32 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Σαμάνος | |
| Δάχτυλο | 32 | 0,63 % | ||
| Δάχτυλο | 32 | 0,63 % | ||
| Λαιμός | 31 | 0,63 % | ||
| Στήθος · Ύφασμα | 31 | 0,63 % | ||
| Στήθος · Ύφασμα | 31 | 0,63 % | ||
| Πόδια · Ύφασμα | 31 | 0,63 % | ||
| Κεφάλι · Ύφασμα | 31 | 0,63 % | ||
| Στήθος · Ύφασμα | 32 | 0,63 % | ||
| Στήθος · Ύφασμα | 32 | 0,63 % | ||
| Μέση · Ύφασμα | 31 | 0,63 % | ||
| Πέλματα · Ύφασμα | 32 | 0,63 % | ||
| Χέρια · Ύφασμα | 32 | 0,63 % | ||
| Καρποί · Ύφασμα | 32 | 0,63 % | ||
| Πλάτη · Ύφασμα | 31 | 0,63 % | ||
| Μέση · Ύφασμα | 32 | 0,63 % | ||
| Ώμοι · Ύφασμα | 31 | 0,63 % | ||
| Πόδια · Ύφασμα | 32 | 0,63 % | ||
| Μέση · Δέρμα | 31 | 0,63 % | ||
| Πέλματα · Δέρμα | 32 | 0,63 % | ||
| Χέρια · Δέρμα | 32 | 0,63 % | ||
| Ασπίδα | 32 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Σαμάνος | |
| Πέλματα · Αλυσιδωτό | 32 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πόδια · Αλυσιδωτό | 32 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Κεφάλι · Δέρμα | 32 | 0,63 % | ||
| Στήθος · Δέρμα | 32 | 0,63 % | ||
| Ασπίδα | 31 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Σαμάνος | |
| Χέρια · Δέρμα | 31 | 0,63 % | ||
| Ώμοι · Δέρμα | 31 | 0,63 % | ||
| Πόδια · Δέρμα | 31 | 0,63 % | ||
| Πλάτη · Ύφασμα | 32 | 0,63 % | ||
| Σπαθί | 31 | 0,63 % | ||
| Ρόπαλο · Κύριο χέρι | 32 | 0,63 % | ||
| Στιλέτο | 31 | 0,63 % | ||
| Στήθος · Δέρμα | 31 | 0,63 % | ||
| Μέση · Δέρμα | 32 | 0,63 % | ||
| Πλάτη · Ύφασμα | 31 | 0,63 % | ||
| Στήθος · Αλυσιδωτό | 31 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Ασπίδα | 31 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Σαμάνος | |
| Στήθος · Αλυσιδωτό | 32 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Κεφάλι · Αλυσιδωτό | 32 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πόδια · Αλυσιδωτό | 31 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Ώμοι · Αλυσιδωτό | 31 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Ασπίδα | 32 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Σαμάνος | |
| Χέρια · Αλυσιδωτό | 31 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Μέση · Αλυσιδωτό | 31 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Καρποί · Αλυσιδωτό | 31 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Καρποί · Αλυσιδωτό | 32 | 0,63 % | Πολεμιστής, Παλαδίνος, Κυνηγός, Σαμάνος | |
| Πλάτη · Ύφασμα | 32 | 0,63 % | ||
| Στο δεύτερο χέρι | 32 | 0,63 % | ||
| Στο δεύτερο χέρι | 31 | 0,63 % | ||
| Στο δεύτερο χέρι | 32 | 0,63 % | ||
| Συνταγή | 0,26 % |
Ρίχνει επίσης κοινές δεξαμενές παγκόσμιων λαφύρων με 185 αντικείμενα (καθένα κάτω από 1 %).
Lord Angler επίπεδο 44 Σπάνιο
1 σημείο εμφάνισης · 77,6, 9,7 · επανεμφάνιση σε 21 ώρες
| Αντικείμενο | Θέση και τύπος | Επίπεδο | Πιθανότητα | Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| Αντικείμενο αποστολής | 5,0 % | Αντικείμενο αποστολής: Marg Speaks, Report to Zor |
Ρίχνει επίσης κοινές δεξαμενές παγκόσμιων λαφύρων με 621 αντικείμενα (καθένα κάτω από 1 %).
Πώς φτιάχνεται η λίστα
- Αφεντικά: πλάσματα που εμφανίζονται μία ή δύο φορές στο instance και ρίχνουν δικό τους εξοπλισμό, συνταγή ή αντικείμενο αποστολής, τα αφεντικά που καλεί το σενάριό του και τα σεντούκια του.
- Το 1.12 δεν έχει λίστα αναμετρήσεων: αφεντικά κατά επίπεδο, μετά κατά απόσταση από την είσοδο.
- Πιθανότητα είναι το ενδεχόμενο ένας φόνος να δώσει τουλάχιστον ένα κομμάτι, όπως ρίχνει ο διακομιστής τους πίνακές του (ομάδες, κοινές αναφορές, αντικείμενα αποστολής)· x1.
- Για κλάση: ο περιορισμός κλάσης του αντικειμένου και η δεξιότητα όπλου ή πανοπλίας που μαθαίνει κάθε κλάση.
- Τα κοινά αντικείμενα δεν εμφανίζονται· τα αντικείμενα αποστολής πάντα.
Υπολογισμένο από τους πίνακες του realm (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).