Seltene Elitegegner in Tausend Nadeln (Seite 1 von 2)
9 seltene Gegner in Tausend Nadeln, wo sie erscheinen und was sie fallen lassen, mit den Chancen des Realms. Seite 1 von 2.
Harb Faulberg Stufe 27 Selten
1 Fundpunkt · 37,1, 32,8 · erscheint neu nach 5 Stunden
| Gegenstand | Platz und Typ | Stufe | Chance | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Handwerkswaren | 0,11 % | Für eine Quest: Gnomen-Verbesserungen, Noggs Ringerneuerung | ||
| Handwerkswaren | 0,11 % |
Dazu würfelt er gemeinsame Weltdrop-Pools mit 283 Gegenständen (jeweils unter 1 %).
Gibblesnik Stufe 28 Selten
1 Fundpunkt · 55,6, 50,4 · erscheint neu nach 11 Stunden
| Gegenstand | Platz und Typ | Stufe | Chance | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Questgegenstand | 18 % | Questgegenstand: Eine neue Erzprobe | ||
| Handwerkswaren | 0,96 % | |||
| Verschiedenes | 0,92 % |
Dazu würfelt er gemeinsame Weltdrop-Pools mit 283 Gegenständen (jeweils unter 1 %).
Achellios der Verbannte Stufe 31 Selten
1 Fundpunkt · 25,1, 37,2 · erscheint neu nach 5 Stunden
| Gegenstand | Platz und Typ | Stufe | Chance | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Handwerkswaren | 0,42 % | Für eine Quest: Gegenstände der Macht | ||
| Hals | 30 | 0,42 % | Startet eine Quest: Kristall in den Bergen | |
| Verschiedenes | 0,42 % |
Dazu würfelt er gemeinsame Weltdrop-Pools mit 343 Gegenständen (jeweils unter 1 %).
Klingenherz Stufe 32 Seltene Elite
1 Fundpunkt · 16,7, 41,5 · erscheint neu nach 11 Stunden
| Gegenstand | Platz und Typ | Stufe | Chance | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Questgegenstand | 80 % | Questgegenstand: Steilhanggift | ||
| Handwerkswaren | 0,68 % | Für eine Quest: Gegenstände der Macht | ||
| Handwerkswaren | 0,63 % | |||
| Verschiedenes | 0,63 % | |||
| Rezept | 0,31 % | |||
| Handwerkswaren | 0,21 % | Für eine Quest: Die Kunst der Magieerfüllung |
Dazu würfelt er gemeinsame Weltdrop-Pools mit 279 Gegenständen (jeweils unter 1 %).
Übelstich Stufe 35 Seltene Elite
1 Fundpunkt · 71,5, 63,6 · erscheint neu nach 11 Stunden
| Gegenstand | Platz und Typ | Stufe | Chance | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Questgegenstand | 25 % | Questgegenstand: Salziges Gift | ||
| Handwerkswaren | 2,7 % | |||
| Handwerkswaren | 1,4 % | Für eine Quest: Gegenstände der Macht | ||
| Verschiedenes | 1,4 % |
Dazu würfelt er gemeinsame Weltdrop-Pools mit 276 Gegenständen (jeweils unter 1 %).
Silithidverheerer Stufe 36 Selten
1 Fundpunkt · 68,4, 82,3 · erscheint neu nach 8 Stunden
| Gegenstand | Platz und Typ | Stufe | Chance | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Questgegenstand | 80 % | Questgegenstand: Teile des Schwarms | ||
| Questgegenstand | 80 % | Questgegenstand: Teile des Schwarms | ||
| Questgegenstand | 80 % | Questgegenstand: Teile des Schwarms | ||
| Schwert · Waffenhand | 31 | 25 % | ||
| Axt | 32 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Zweihandstreitkolben | 31 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Schamane, Druide | |
| Brust · Stoff | 32 | 0,79 % | ||
| Brust · Leder | 31 | 0,79 % | ||
| Handgelenke · Leder | 32 | 0,79 % | ||
| Schild | 31 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Schamane | |
| Brust · Schwere Rüstung | 31 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Rücken · Stoff | 31 | 0,79 % | ||
| Rücken · Stoff | 32 | 0,79 % | ||
| Finger | 31 | 0,79 % | ||
| Beine · Schwere Rüstung | 31 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Beine · Stoff | 31 | 0,79 % | ||
| Handgelenke · Schwere Rüstung | 32 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Rücken · Stoff | 32 | 0,79 % | ||
| Taille · Stoff | 32 | 0,79 % | ||
| Brust · Stoff | 32 | 0,79 % | ||
| Hände · Stoff | 32 | 0,79 % | ||
| Füße · Stoff | 32 | 0,79 % | ||
| Handgelenke · Stoff | 31 | 0,79 % | ||
| Taille · Stoff | 31 | 0,79 % | ||
| Hände · Leder | 32 | 0,79 % | ||
| Füße · Leder | 32 | 0,79 % | ||
| Rücken · Stoff | 31 | 0,79 % | ||
| Handgelenke · Leder | 31 | 0,79 % | ||
| Taille · Leder | 31 | 0,79 % | ||
| Hände · Schwere Rüstung | 32 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Füße · Schwere Rüstung | 32 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Handgelenke · Schwere Rüstung | 31 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Taille · Schwere Rüstung | 32 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Schusswaffe · Distanz | 32 | 0,79 % | Krieger, Jäger, Schurke | |
| Hände · Stoff | 31 | 0,79 % | ||
| Kopf · Stoff | 31 | 0,79 % | ||
| Schulter · Stoff | 31 | 0,79 % | ||
| Beine · Stoff | 32 | 0,79 % | ||
| Füße · Leder | 31 | 0,79 % | ||
| Schild | 31 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Schamane | |
| Kopf · Leder | 31 | 0,79 % | ||
| Beine · Leder | 32 | 0,79 % | ||
| Schulter · Leder | 32 | 0,79 % | ||
| Füße · Schwere Rüstung | 31 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Kopf · Schwere Rüstung | 31 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Beine · Schwere Rüstung | 32 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Schulter · Schwere Rüstung | 32 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Schild | 32 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Schamane | |
| Finger | 32 | 0,79 % | ||
| Finger | 32 | 0,79 % | ||
| Hals | 31 | 0,79 % | ||
| Brust · Stoff | 31 | 0,79 % | ||
| Brust · Stoff | 31 | 0,79 % | ||
| Beine · Stoff | 31 | 0,79 % | ||
| Kopf · Stoff | 31 | 0,79 % | ||
| Brust · Stoff | 32 | 0,79 % | ||
| Brust · Stoff | 32 | 0,79 % | ||
| Taille · Stoff | 31 | 0,79 % | ||
| Füße · Stoff | 32 | 0,79 % | ||
| Hände · Stoff | 32 | 0,79 % | ||
| Handgelenke · Stoff | 32 | 0,79 % | ||
| Rücken · Stoff | 31 | 0,79 % | ||
| Taille · Stoff | 32 | 0,79 % | ||
| Schulter · Stoff | 31 | 0,79 % | ||
| Beine · Stoff | 32 | 0,79 % | ||
| Taille · Leder | 31 | 0,79 % | ||
| Füße · Leder | 32 | 0,79 % | ||
| Hände · Leder | 32 | 0,79 % | ||
| Schild | 32 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Schamane | |
| Füße · Schwere Rüstung | 32 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Beine · Schwere Rüstung | 32 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Kopf · Leder | 32 | 0,79 % | ||
| Brust · Leder | 32 | 0,79 % | ||
| Schild | 31 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Schamane | |
| Hände · Leder | 31 | 0,79 % | ||
| Schulter · Leder | 31 | 0,79 % | ||
| Beine · Leder | 31 | 0,79 % | ||
| Rücken · Stoff | 32 | 0,79 % | ||
| Schwert | 31 | 0,79 % | ||
| Streitkolben · Waffenhand | 32 | 0,79 % | ||
| Dolch | 31 | 0,79 % | ||
| Brust · Leder | 31 | 0,79 % | ||
| Taille · Leder | 32 | 0,79 % | ||
| Rücken · Stoff | 31 | 0,79 % | ||
| Brust · Schwere Rüstung | 31 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Schild | 31 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Schamane | |
| Brust · Schwere Rüstung | 32 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Kopf · Schwere Rüstung | 32 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Beine · Schwere Rüstung | 31 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Schulter · Schwere Rüstung | 31 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Schild | 32 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Schamane | |
| Hände · Schwere Rüstung | 31 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Taille · Schwere Rüstung | 31 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Handgelenke · Schwere Rüstung | 31 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Handgelenke · Schwere Rüstung | 32 | 0,79 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Rücken · Stoff | 32 | 0,79 % | ||
| In Schildhand geführt | 32 | 0,79 % | ||
| In Schildhand geführt | 31 | 0,79 % | ||
| In Schildhand geführt | 32 | 0,79 % | ||
| Handwerkswaren | 0,66 % | Für eine Quest: Die Kunst der Magieerfüllung | ||
| Handwerkswaren | 0,58 % | Für eine Quest: Gegenstände der Macht | ||
| Rezept | 0,34 % | |||
| Rezept | 0,34 % | |||
| Rezept | 0,11 % |
Dazu würfelt er gemeinsame Weltdrop-Pools mit 219 Gegenständen (jeweils unter 1 %).
Eisenauge der Unbesiegbare Stufe 37 Seltene Elite
1 Fundpunkt · 86,3, 72,1 · erscheint neu nach 1 Tag
| Gegenstand | Platz und Typ | Stufe | Chance | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Schwert | 32 | 40 % | ||
| Handwerkswaren | 1,6 % | Für eine Quest: Gegenstände der Macht | ||
| Verschiedenes | 0,80 % | |||
| Axt | 32 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Zweihandstreitkolben | 31 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Schamane, Druide | |
| Brust · Stoff | 32 | 0,63 % | ||
| Brust · Leder | 31 | 0,63 % | ||
| Handgelenke · Leder | 32 | 0,63 % | ||
| Schild | 31 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Schamane | |
| Brust · Schwere Rüstung | 31 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Rücken · Stoff | 31 | 0,63 % | ||
| Rücken · Stoff | 32 | 0,63 % | ||
| Finger | 31 | 0,63 % | ||
| Beine · Schwere Rüstung | 31 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Beine · Stoff | 31 | 0,63 % | ||
| Handgelenke · Schwere Rüstung | 32 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Rücken · Stoff | 32 | 0,63 % | ||
| Taille · Stoff | 32 | 0,63 % | ||
| Brust · Stoff | 32 | 0,63 % | ||
| Hände · Stoff | 32 | 0,63 % | ||
| Füße · Stoff | 32 | 0,63 % | ||
| Handgelenke · Stoff | 31 | 0,63 % | ||
| Taille · Stoff | 31 | 0,63 % | ||
| Hände · Leder | 32 | 0,63 % | ||
| Füße · Leder | 32 | 0,63 % | ||
| Rücken · Stoff | 31 | 0,63 % | ||
| Handgelenke · Leder | 31 | 0,63 % | ||
| Taille · Leder | 31 | 0,63 % | ||
| Hände · Schwere Rüstung | 32 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Füße · Schwere Rüstung | 32 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Handgelenke · Schwere Rüstung | 31 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Taille · Schwere Rüstung | 32 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Schusswaffe · Distanz | 32 | 0,63 % | Krieger, Jäger, Schurke | |
| Hände · Stoff | 31 | 0,63 % | ||
| Kopf · Stoff | 31 | 0,63 % | ||
| Schulter · Stoff | 31 | 0,63 % | ||
| Beine · Stoff | 32 | 0,63 % | ||
| Füße · Leder | 31 | 0,63 % | ||
| Schild | 31 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Schamane | |
| Kopf · Leder | 31 | 0,63 % | ||
| Beine · Leder | 32 | 0,63 % | ||
| Schulter · Leder | 32 | 0,63 % | ||
| Füße · Schwere Rüstung | 31 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Kopf · Schwere Rüstung | 31 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Beine · Schwere Rüstung | 32 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Schulter · Schwere Rüstung | 32 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Schild | 32 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Schamane | |
| Finger | 32 | 0,63 % | ||
| Finger | 32 | 0,63 % | ||
| Hals | 31 | 0,63 % | ||
| Brust · Stoff | 31 | 0,63 % | ||
| Brust · Stoff | 31 | 0,63 % | ||
| Beine · Stoff | 31 | 0,63 % | ||
| Kopf · Stoff | 31 | 0,63 % | ||
| Brust · Stoff | 32 | 0,63 % | ||
| Brust · Stoff | 32 | 0,63 % | ||
| Taille · Stoff | 31 | 0,63 % | ||
| Füße · Stoff | 32 | 0,63 % | ||
| Hände · Stoff | 32 | 0,63 % | ||
| Handgelenke · Stoff | 32 | 0,63 % | ||
| Rücken · Stoff | 31 | 0,63 % | ||
| Taille · Stoff | 32 | 0,63 % | ||
| Schulter · Stoff | 31 | 0,63 % | ||
| Beine · Stoff | 32 | 0,63 % | ||
| Taille · Leder | 31 | 0,63 % | ||
| Füße · Leder | 32 | 0,63 % | ||
| Hände · Leder | 32 | 0,63 % | ||
| Schild | 32 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Schamane | |
| Füße · Schwere Rüstung | 32 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Beine · Schwere Rüstung | 32 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Kopf · Leder | 32 | 0,63 % | ||
| Brust · Leder | 32 | 0,63 % | ||
| Schild | 31 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Schamane | |
| Hände · Leder | 31 | 0,63 % | ||
| Schulter · Leder | 31 | 0,63 % | ||
| Beine · Leder | 31 | 0,63 % | ||
| Rücken · Stoff | 32 | 0,63 % | ||
| Schwert | 31 | 0,63 % | ||
| Streitkolben · Waffenhand | 32 | 0,63 % | ||
| Dolch | 31 | 0,63 % | ||
| Brust · Leder | 31 | 0,63 % | ||
| Taille · Leder | 32 | 0,63 % | ||
| Rücken · Stoff | 31 | 0,63 % | ||
| Brust · Schwere Rüstung | 31 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Schild | 31 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Schamane | |
| Brust · Schwere Rüstung | 32 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Kopf · Schwere Rüstung | 32 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Beine · Schwere Rüstung | 31 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Schulter · Schwere Rüstung | 31 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Schild | 32 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Schamane | |
| Hände · Schwere Rüstung | 31 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Taille · Schwere Rüstung | 31 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Handgelenke · Schwere Rüstung | 31 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Handgelenke · Schwere Rüstung | 32 | 0,63 % | Krieger, Paladin, Jäger, Schamane | |
| Rücken · Stoff | 32 | 0,63 % | ||
| In Schildhand geführt | 32 | 0,63 % | ||
| In Schildhand geführt | 31 | 0,63 % | ||
| In Schildhand geführt | 32 | 0,63 % | ||
| Rezept | 0,26 % |
Dazu würfelt er gemeinsame Weltdrop-Pools mit 185 Gegenständen (jeweils unter 1 %).
Lord Angler Stufe 44 Selten
1 Fundpunkt · 77,6, 9,7 · erscheint neu nach 21 Stunden
| Gegenstand | Platz und Typ | Stufe | Chance | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Questgegenstand | 5,0 % | Questgegenstand: Marg spricht, Bei Zor melden |
Dazu würfelt er gemeinsame Weltdrop-Pools mit 621 Gegenständen (jeweils unter 1 %).
So entsteht diese Liste
- Bosse: Gegner, die ein- oder zweimal in der Instanz erscheinen und eigene Ausrüstung, ein Rezept oder einen Questgegenstand fallen lassen, die Bosse, die ihr Skript beschwört, und ihre Truhen.
- 1.12 hat keine Begegnungsliste: Bosse nach Stufe, dann nach Entfernung zum Eingang.
- Eine Chance ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kill mindestens ein Exemplar bringt, gewürfelt wie der Server seine Beutetabellen würfelt (Gruppen, geteilte Referenzen, Questgegenstände); Raten x1.
- Nutzbar für: die Klassenbeschränkung des Gegenstands und die Waffen- oder Rüstungsfertigkeit, die jede Klasse lernen kann.
- Gegenstände gewöhnlicher Qualität werden nicht gelistet; Questgegenstände immer.
Berechnet aus den Tabellen map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template und areatrigger_teleport des Realms mit den Beuteregeln des Serverkerns vMaNGOS (LootMgr) und seinen Instanzskripten.