Frostblitz
Rang 7160 Mana30 m Reichweite
Wirken in 3 Sek.
Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 227 bis 247 Frostschaden verursacht und 8 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert.
Auf Stufe 42: Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 235 bis 255 Frostschaden verursacht und 8 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert.
Solange es wirkt
Bewegung um 40% verlangsamt.
| Schule | Frost |
|---|---|
| Bannart | Magie |
| Stufe | 38 |
| Klassen | Magier |
| Fertigkeit | Frost |
| Dauer | 8 Sekunden |
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
| ID | 8408 |
Gelehrt von
| NPC | Stufe | Preis |
|---|---|---|
| Zaldimar Wefhellt | 38 | 1 40 |
| Maginor Dumas | 38 | 1 40 |
| Magis Sparkmantle | 38 | 1 40 |
| Cain Firesong | 38 | 1 40 |
| Erzmagier Shymm | 38 | 1 40 |
| Ursyn Ghull | 38 | 1 40 |
| Thurston Xane | 38 | 1 40 |
| Kaelystia Hatebringer | 38 | 1 40 |
| Pierce Shackleton | 38 | 1 40 |
| Anastasia Hartwell | 38 | 1 40 |
| Bink | 38 | 1 40 |
| Juli Stormkettle | 38 | 1 40 |
| Nittlebur Sparkfizzle | 38 | 1 40 |
| Jennea Cannon | 38 | 1 40 |
| Elsharin | 38 | 1 40 |
| Un'Thuwa | 38 | 1 40 |
| Pephredo | 38 | 1 40 |
| Enyo | 38 | 1 40 |
| Deino | 38 | 1 40 |
| Uthel'nay | 38 | 1 40 |
| Dink | 38 | 1 40 |
| Welt Magielehrerin | 38 | 1 40 |
| Welt Gnom Männlich Magielehrer | 38 | 1 40 |
| Welt Gnom Magielehrerin | 38 | 1 40 |
| Haka'wani | 38 | 1 40 |
Ränge
| Rang | Zauber |
|---|---|
| 1 | Frostblitz |
| 2 | Frostblitz |
| 3 | Frostblitz |
| 4 | Frostblitz |
| 5 | Frostblitz |
| 6 | Frostblitz |
| 7 | Frostblitz |
| 8 | Frostblitz |
| 9 | Frostblitz |
| 10 | Frostblitz |
| 11 | Frostblitz |