Frostblitz
Rang 9225 Mana30 m Reichweite
Wirken in 3 Sek.
Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 353 bis 383 Frostschaden verursacht und 9 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert.
Auf Stufe 54: Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 363 bis 393 Frostschaden verursacht und 9 Sek. lang das Bewegungstempo um 40% reduziert.
Solange es wirkt
Bewegung um 40% verlangsamt.
| Schule | Frost |
|---|---|
| Bannart | Magie |
| Stufe | 50 |
| Klassen | Magier |
| Fertigkeit | Frost |
| Dauer | 9 Sekunden |
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
| ID | 10180 |
Gelehrt von
| NPC | Stufe | Preis |
|---|---|---|
| Zaldimar Wefhellt | 50 | 3 20 |
| Maginor Dumas | 50 | 3 20 |
| Magis Sparkmantle | 50 | 3 20 |
| Cain Firesong | 50 | 3 20 |
| Erzmagier Shymm | 50 | 3 20 |
| Ursyn Ghull | 50 | 3 20 |
| Thurston Xane | 50 | 3 20 |
| Kaelystia Hatebringer | 50 | 3 20 |
| Pierce Shackleton | 50 | 3 20 |
| Anastasia Hartwell | 50 | 3 20 |
| Bink | 50 | 3 20 |
| Juli Stormkettle | 50 | 3 20 |
| Nittlebur Sparkfizzle | 50 | 3 20 |
| Jennea Cannon | 50 | 3 20 |
| Elsharin | 50 | 3 20 |
| Un'Thuwa | 50 | 3 20 |
| Pephredo | 50 | 3 20 |
| Enyo | 50 | 3 20 |
| Deino | 50 | 3 20 |
| Uthel'nay | 50 | 3 20 |
| Dink | 50 | 3 20 |
| Welt Magielehrerin | 50 | 3 20 |
| Welt Gnom Männlich Magielehrer | 50 | 3 20 |
| Welt Gnom Magielehrerin | 50 | 3 20 |
| Haka'wani | 50 | 3 20 |
Ränge
| Rang | Zauber |
|---|---|
| 1 | Frostblitz |
| 2 | Frostblitz |
| 3 | Frostblitz |
| 4 | Frostblitz |
| 5 | Frostblitz |
| 6 | Frostblitz |
| 7 | Frostblitz |
| 8 | Frostblitz |
| 9 | Frostblitz |
| 10 | Frostblitz |
| 11 | Frostblitz |