Krejčovství: recepty 150–225
50 recepty (Krejčovství) k naučení mezi 150 a 225 (23 u trenéra), se surovinami, prahy žluté, zelené a šedé a původem. Zpět na průvodce: Krejčovství.
Barvy při tvé dovednosti jako v okně profese: oranžová dá bod vždy, žlutá většinou, zelená zřídka, šedá nikdy. Čtyři čísla: učení od, žlutá od, zelená od, šedá od.
| Recept | Oranžová / žlutá / zelená / šedá | Suroviny na výrobu | Naučíš se od |
|---|---|---|---|
| 150170185200 | Bolt of Silk Cloth ×3, Heavy Leather ×2, Fine Thread ×3 | Trenér 7 20 | |
| 165185200215 | Bolt of Silk Cloth ×3, Fine Thread ×2, Thick Spider's Silk ×2 | Pattern: Enchanter's Cowl: prodává Xizk Goodstitch (Stranglethorn Vale) | |
| 170190205220 | Bolt of Silk Cloth ×4, Silken Thread ×1, Shadow Oil ×1 | Pattern: Shadow Hood: kořist z Ward Guardian 0,1 % a dalších 111 | |
| 150170185200 | Bolt of Silk Cloth ×5, Blue Dye ×4 | Trenér 6 75 | |
| 175195210225 | Bolt of Silk Cloth ×4, Silken Thread ×1, Thick Spider's Silk ×2 | Pattern: Boots of the Enchanter: kořist z Mage Hunter 5,0 % a dalších 385 | |
| 185205220235 | Bolt of Silk Cloth ×4, Mana Potion ×1, Silken Thread ×1 | Trenér 9 | |
| 200220235250 | Bolt of Mageweave ×3, Silken Thread ×2, Frost Oil ×1, Thick Spider's Silk ×2 | Pattern: Icy Cloak: prodává Micha Yance (Hillsbrad Foothills) | |
| 180200215230 | Bolt of Silk Cloth ×4, Thick Spider's Silk ×2, Iron Buckle ×1 | Pattern: Spider Belt: kořist z Morbent Fel 0,1 % a dalších 400 | |
| 200220235250 | Bolt of Mageweave ×4, Heavy Leather ×4, Citrine ×1, Iron Buckle ×1, Silken Thread ×1 | Pattern: Star Belt: kořist z Lord Sakrasis 0,1 % a dalších 24 | |
| 175180182185 | Mageweave Cloth ×5 | Trenér 9 | |
| 155165170175 | Bolt of Silk Cloth ×2, Gray Dye ×2, Fine Thread ×1 | Pattern: Dark Silk Shirt: prodává Mallen Swain (Hillsbrad Foothills) | |
| 170180185190 | Bolt of Silk Cloth ×3, Bleach ×2, Fine Thread ×1 | Trenér 4 50 | |
| 185195200205 | Bolt of Silk Cloth ×4, Purple Dye ×1, Silken Thread ×1 | Pattern: Rich Purple Silk Shirt: kořist z Splinterbone Captain 0,1 % a dalších 44 | |
| 200210215220 | Bolt of Silk Cloth ×5, Black Dye ×1, Silken Thread ×1 | Pattern: Black Swashbuckler's Shirt: prodává Narkk (Stranglethorn Vale) | |
| 150170185200 | Bolt of Silk Cloth ×4, Fine Thread ×2, Spider's Silk ×2 | Pattern: Robes of Arcana: kořist z Dark Strand Voidcaller 1,9 % a dalších 1 | |
| 175195210225 | Bolt of Silk Cloth ×4, Heavy Leather ×3, Fine Thread ×3, Green Dye ×1 | Pattern: Green Silk Pack: kořist z Arados the Damned 0,3 % a dalších 383 | |
| 185205220235 | Bolt of Silk Cloth ×5, Black Dye ×1, Fine Thread ×4 | Pattern: Black Silk Pack: kořist z Syndicate Spy 2,2 % a dalších 2 | |
| 160170175180 | Bolt of Silk Cloth ×3, Bleach ×2, Silken Thread ×1 | Trenér 4 50 | |
| 175185190195 | Bolt of Silk Cloth ×3, Red Dye ×2, Silken Thread ×1 | Trenér 6 75 | |
| 160170175180 | Bolt of Silk Cloth ×3, Fine Thread ×2 | Trenér 6 75 | |
| 170190205220 | Bolt of Silk Cloth ×3, Elemental Earth ×1, Fine Thread ×2 | Trenér 8 10 | |
| 175195210225 | Bolt of Silk Cloth ×4, Elemental Water ×1, Blue Dye ×2, Fine Thread ×2, Iron Buckle ×1 | Trenér 9 | |
| 190210225240 | Bolt of Mageweave ×2, Elemental Earth ×2, Elemental Water ×2, Elemental Fire ×2, Elemental Air ×2, Silken Thread ×2 | Trenér 9 | |
| 175195210225 | Bolt of Silk Cloth ×4, Iron Buckle ×1, Red Dye ×2, Silken Thread ×1 | Trenér 9 | |
| 180200215230 | Bolt of Silk Cloth ×5, Silken Thread ×2 | Trenér 9 | |
| 150170185200 | Bolt of Silk Cloth ×3, Heavy Leather ×2, Healing Potion ×4, Fine Thread ×1 | Pattern: Truefaith Gloves: kořist z Swinegart Spearhide 0,5 % a dalších 429 | |
| 165185200215 | Bolt of Silk Cloth ×5, Green Dye ×2, Silken Thread ×1 | Pattern: Green Silk Armor: kořist z Scorpashi Lasher 5,0 % a dalších 384 | |
| 175195210225 | Bolt of Silk Cloth ×3, Blue Dye ×2, Fine Thread ×2 | Pattern: Azure Silk Cloak: prodává Jun'ha (Arathi Highlands) | |
| 180200215230 | Bolt of Silk Cloth ×5, Red Dye ×2, Fire Oil ×2, Silken Thread ×1 | Pattern: Crimson Silk Cloak: prodává Xizk Goodstitch (Stranglethorn Vale) | |
| 185205215225 | Bolt of Silk Cloth ×4, Red Dye ×2, Fine Thread ×2 | Trenér 22 50 | |
| 190210225240 | Bolt of Silk Cloth ×5, Fire Oil ×2, Red Dye ×2, Silken Thread ×2 | Pattern: Crimson Silk Shoulders: kořist z Skeletal Summoner 0,2 % a dalších 393 | |
| 190210225240 | Bolt of Silk Cloth ×6, Naga Scale ×2, Blue Dye ×2, Silken Thread ×2 | Pattern: Azure Shoulders: kořist z Deepstrider Giant 0,1 % a dalších 406 | |
| 195215230245 | Bolt of Silk Cloth ×5, Elemental Earth ×4, Heavy Leather ×4, Iron Buckle ×1, Silken Thread ×2 | Pattern: Earthen Silk Belt: kořist z Saltscale Oracle 0,2 % a dalších 408 | |
| 195215225235 | Bolt of Silk Cloth ×4, Red Dye ×2, Silken Thread ×2 | Trenér 27 | |
| 205220235250 | Bolt of Silk Cloth ×8, Elemental Fire ×4, Mana Potion ×2, Red Dye ×4, Silken Thread ×1 | Pattern: Crimson Silk Robe: prodává Vizzklick (Tanaris) | |
| 210225240255 | Bolt of Silk Cloth ×6, Elemental Fire ×2, Fire Oil ×2, Thick Leather ×2, Red Dye ×4, Silken Thread ×2 | Trenér 45 | |
| 205220235250 | Bolt of Mageweave ×2, Silken Thread ×3 | Trenér 36 | |
| 205220235250 | Bolt of Mageweave ×2, Silken Thread ×3 | Trenér 36 | |
| 210225240255 | Bolt of Mageweave ×3, Heavy Silken Thread ×1 | Trenér 36 | |
| 210225240255 | Bolt of Mageweave ×3, Shadow Silk ×2, Heavy Silken Thread ×1 | Trenér 45 | |
| 215230245260 | Bolt of Mageweave ×2, Heavy Silken Thread ×2 | Trenér 45 | |
| 215230245260 | Bolt of Mageweave ×3, Shadow Silk ×2, Heavy Silken Thread ×1 | Trenér 49 50 | |
| 215230245260 | Bolt of Mageweave ×3, Red Dye ×2, Heavy Silken Thread ×1 | Pattern: Red Mageweave Vest: kořist z Anathemus 0,2 % a dalších 443 | |
| 215220225230 | Bolt of Mageweave ×1, Bleach ×1, Heavy Silken Thread ×1 | Pattern: White Bandit Mask: kořist z Molt Thorn 1,0 % a dalších 440 | |
| 215230245260 | Bolt of Mageweave ×3, Red Dye ×2, Heavy Silken Thread ×1 | Pattern: Red Mageweave Pants: kořist z Caretaker Nevlin 0,3 % a dalších 416 | |
| 215220225230 | Bolt of Mageweave ×1, Orange Dye ×1, Heavy Silken Thread ×1 | Trenér 22 50 | |
| 220235250265 | Bolt of Mageweave ×4, Globe of Water ×2, Heavy Silken Thread ×2 | Pattern: Stormcloth Pants | |
| 220235250265 | Bolt of Mageweave ×3, Globe of Water ×2, Heavy Silken Thread ×2 | Pattern: Stormcloth Gloves | |
| 220225230235 | Bolt of Mageweave ×2, Orange Dye ×2, Heavy Silken Thread ×1 | Pattern: Orange Martial Shirt: prodává Mahu (Thunder Bluff) | |
| 190200205210 | Bolt of Silk Cloth ×5, Green Dye ×4, Silken Thread ×1 | Pattern: Green Holiday Shirt |
Suroviny tohoto seznamu
| Předmět | Recepty, které ji používají | U obchodníka |
|---|---|---|
| 33 | ||
| 23 | 5 | |
| 16 | ||
| 13 | 1 | |
| 11 | 20 | |
| 10 | 50 | |
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | 50 | |
| 3 | 25 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | 10 | |
| 2 | ||
| 2 | 10 | |
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | 3 50 | |
| 1 | 25 | |
| 1 | ||
| 1 |