商品 第 2 頁
商品:Keldurn 伺服器上的魔獸世界經典版 1.12 中共 327 個,依物品等級排序。
| 物品 | 物品等級 | 需要等級 |
|---|---|---|
| 44 | ||
| 43 | ||
| 43 | ||
| 42 | ||
| 41 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | 30 | |
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 39 | ||
| 38 | ||
| 38 | ||
| 37 | ||
| 35 | ||
| 35 | 25 | |
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | 25 | |
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 34 | ||
| 33 | ||
| 32 | ||
| 30 | 20 | |
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 25 |