Scholomance: здобич
Scholomance: 12 босів по черзі й здобич кожного із шансом кожного предмета. Рівні 57–60, вхід з рівня 45, до 5 гравців.
Вход: Western Plaguelands 69,0, 72,7
1 Lord Blackwood рівень 60
| Предмет | Комірка й тип | Рівень | Шанс | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Меч | 57 | 33 % | ||
| Щит | 57 | 33 % | Воїн, Паладин, Шаман | |
| Тримається в лівій руці | 57 | 33 % |
2 Lady Illucia Barov рівень 60
| Предмет | Комірка й тип | Рівень | Шанс | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Груди · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Ноги · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Пояс · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Кисті · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Ступні · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Пояс · Лати | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Deathbone Guardian Воїн, Паладин | |
| Ступні · Лати | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Deathbone Guardian Воїн, Паладин |
3 Lorekeeper Polkelt рівень 60
| Предмет | Комірка й тип | Рівень | Шанс | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Кисті · Тканина | 54 | 17 % | Потрібен для завдання: Just Compensation, Just Compensation Dreadmist Raiment | |
| Груди · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Ноги · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Пояс · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Кисті · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Ступні · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Пояс · Лати | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Deathbone Guardian Воїн, Паладин |
4 The Ravenian рівень 60
| Предмет | Комірка й тип | Рівень | Шанс | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Пояс · Шкіра | 53 | 3,5 % | Потрібен для завдання: Just Compensation, Just Compensation Wildheart Raiment | |
| Груди · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Ноги · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Пояс · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Кисті · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Ступні · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Пояс · Лати | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Deathbone Guardian Воїн, Паладин |
5 Instructor Malicia рівень 60
| Предмет | Комірка й тип | Рівень | Шанс | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Зап’ястя · Шкіра | 52 | 3,5 % | Потрібен для завдання: An Earnest Proposition, An Earnest Proposition Shadowcraft Armor | |
| Груди · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Ноги · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Пояс · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Кисті · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Ступні · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Пояс · Лати | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Deathbone Guardian Воїн, Паладин |
6 Kormok рівень 60
| Предмет | Комірка й тип | Рівень | Шанс | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Предмет для завдання | 100 % | Предмет для завдання: The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet, The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet | ||
| Предмет для завдання | 100 % | Предмет для завдання | ||
| Ноги · Тканина | 57 | 20 % | Ironweave Battlesuit Жрець, Маг, Чорнокнижник | |
| Палець | 58 | 20 % | ||
| Палець | 57 | 20 % | ||
| Меч · Права рука | 57 | 20 % | ||
| Дворучна булава | 57 | 20 % | Воїн, Паладин, Шаман, Друїд |
7 Lord Alexei Barov рівень 60
| Предмет | Комірка й тип | Рівень | Шанс | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Зап’ястя · Лати | 52 | 5,0 % | Потрібен для завдання: An Earnest Proposition Lightforge Armor Воїн, Паладин | |
| Груди · Кольчуга | 56 | 3,7 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Ноги · Кольчуга | 56 | 3,7 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Пояс · Кольчуга | 56 | 3,7 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Кисті · Кольчуга | 56 | 3,7 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Ступні · Кольчуга | 56 | 3,7 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Пояс · Лати | 56 | 3,7 % | Падає й з іншого боса тут Deathbone Guardian Воїн, Паладин |
8 Doctor Theolen Krastinov рівень 60
| Предмет | Комірка й тип | Рівень | Шанс | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Кисті · Тканина | 54 | 14 % | Потрібен для завдання: Just Compensation, Just Compensation Magister's Regalia | |
| Груди · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Ноги · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Пояс · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Кисті · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Ступні · Кольчуга | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Bloodmail Regalia Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Пояс · Лати | 56 | 1,1 % | Падає й з іншого боса тут Deathbone Guardian Воїн, Паладин |
9 Vectus рівень 60
| Предмет | Комірка й тип | Рівень | Шанс | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Предмет для завдання | 100 % | Потрібен для завдання: Corruptor's Scourgestones, Corruptor's Scourgestones З одягненим дорученням Срібного Світанку Падає й з іншого боса тут | ||
| Ноги · Тканина | 56 | 7,0 % | ||
| Шия | 56 | 7,0 % |
10 Rattlegore рівень 61
| Предмет | Комірка й тип | Рівень | Шанс | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Предмет для завдання | 50 | 40 % | ||
| Щит | 57 | 14 % | Воїн, Паладин, Шаман | |
| Дворучна булава | 54 | 14 % | Воїн, Паладин, Шаман, Друїд | |
| Ступні · Лати | 57 | 14 % | Воїн, Паладин | |
| Плечі · Тканина | 57 | 14 % | ||
| Голова · Шкіра | 57 | 14 % | ||
| Ступні · Шкіра | 54 | 14 % | Потрібен для завдання: Anthion's Parting Words, Anthion's Parting Words Shadowcraft Armor |
11 Jandice Barov рівень 61
| Предмет | Комірка й тип | Рівень | Шанс | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Дворучний меч | 56 | 14 % | Воїн, Паладин, Мисливець | |
| Ноги · Шкіра | 57 | 14 % | ||
| Плечі · Кольчуга | 57 | 14 % | Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Плечі · Тканина | 55 | 14 % | Потрібен для завдання: Anthion's Parting Words, Anthion's Parting Words Dreadmist Raiment | |
| Спина · Тканина | 57 | 14 % | ||
| Ноги · Лати | 57 | 14 % | Воїн, Паладин | |
| Палиця | 57 | 14 % |
12 Ras Frostwhisper рівень 62
| Предмет | Комірка й тип | Рівень | Шанс | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Сокира · Права рука | 57 | 16 % | Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Груди · Тканина | 57 | 16 % | ||
| Булава | 57 | 16 % | ||
| Пояс · Шкіра | 57 | 16 % | ||
| Плечі · Шкіра | 57 | 16 % | ||
| Ноги · Кольчуга | 57 | 16 % | Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман | |
| Груди · Тканина | 57 | 2,0 % |
13 The Deed to Tarren Mill Скриня
| Предмет | Комірка й тип | Рівень | Шанс | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Предмет для завдання | 100 % | Предмет для завдання: Barov Family Fortune, Barov Family Fortune |
14 The Deed to Southshore Скриня
| Предмет | Комірка й тип | Рівень | Шанс | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Предмет для завдання | 100 % | Предмет для завдання: Barov Family Fortune, Barov Family Fortune |
15 The Deed to Brill Скриня
| Предмет | Комірка й тип | Рівень | Шанс | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Предмет для завдання | 100 % | Предмет для завдання: Barov Family Fortune, Barov Family Fortune |
16 The Deed to Caer Darrow Скриня
| Предмет | Комірка й тип | Рівень | Шанс | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Предмет для завдання | 100 % | Предмет для завдання: Barov Family Fortune, Barov Family Fortune |
Частини комплектів у цьому підземеллі
| Комплект | Частин тут | Які |
|---|---|---|
| Cadaverous Garb | 5 / 5 | Cadaverous Belt, Cadaverous Armor, Cadaverous Leggings, Cadaverous Gloves, Cadaverous Walkers |
| Necropile Raiment | 5 / 5 | Necropile Robe, Necropile Cuffs, Necropile Boots, Necropile Leggings, Necropile Mantle |
| Bloodmail Regalia | 5 / 5 | Bloodmail Hauberk, Bloodmail Legguards, Bloodmail Belt, Bloodmail Gauntlets, Bloodmail Boots |
| Deathbone Guardian | 5 / 5 | Deathbone Girdle, Deathbone Sabatons, Deathbone Gauntlets, Deathbone Legguards, Deathbone Chestplate |
| Magister's Regalia | 3 / 8 | Magister's Gloves, Magister's Belt, Magister's Mantle |
| Dreadmist Raiment | 3 / 8 | Dreadmist Mantle, Dreadmist Belt, Dreadmist Wraps |
| Shadowcraft Armor | 2 / 8 | Shadowcraft Bracers, Shadowcraft Boots |
| Wildheart Raiment | 2 / 8 | Wildheart Bracers, Wildheart Belt |
| The Elements | 1 / 8 | Bindings of Elements |
| Lightforge Armor | 1 / 8 | Lightforge Bracers |
| Ironweave Battlesuit | 1 / 8 | Ironweave Pants |
Рідкісна здобич інших істот
Рідкісні та епічні предмети інших істот підземелля з найкращим шансом і тим, з кого вони падають.
| Предмет | Комірка й тип | Рівень | Шанс | Примітки |
|---|---|---|---|---|
| Рецепт | 0,02 % | Здобич з Risen Warrior | ||
| Аксесуар | 58 | 0,02 % | Здобич з Risen Warrior | |
| Шия | 59 | 0,02 % | Здобич з Spectral Teacher | |
| Меч · Права рука | 54 | 6,5 % | Здобич з Marduk Blackpool | |
| Ступні · Лати | 54 | 6,5 % | Воїн, Паладин Здобич з Marduk Blackpool | |
| Зап’ястя · Кольчуга | 52 | 1,5 % | Потрібен для завдання: An Earnest Proposition The Elements Воїн, Паладин, Мисливець, Шаман Здобич з Splintered Skeleton | |
| Пояс · Тканина | 53 | 1,5 % | Потрібен для завдання: Just Compensation, Just Compensation Magister's Regalia Здобич з Scholomance Adept | |
| Пояс · Тканина | 53 | 1,5 % | Потрібен для завдання: Just Compensation, Just Compensation Dreadmist Raiment Здобич з Scholomance Necromancer | |
| Зап’ястя · Шкіра | 52 | 1,5 % | Потрібен для завдання: An Earnest Proposition, An Earnest Proposition Wildheart Raiment Здобич з Diseased Ghoul | |
| Рецепт | 0,88 % | Здобич з Spectral Researcher | ||
| Різне | 0,71 % | Здобич з Scholomance Occultist | ||
| Рецепт | 60 | 0,63 % | Жрець Здобич з Scholomance Occultist | |
| Рецепт | 60 | 0,34 % | Друїд Здобич з Risen Bonewarder | |
| Рецепт | 56 | 0,34 % | Маг Здобич з Scholomance Handler | |
| Різне | 0,25 % | Потрібен для завдання: Libram of Rapidity, Libram of Focus Здобич з Scholomance Handler |
Як складено список
- Босами вважаються істоти, що трапляються в підземеллі один-два рази й лишають своє спорядження, рецепт або предмет для завдання, боси, яких викликає його скрипт, і його скрині.
- У 1.12 немає списку битв: боси за рівнем, потім за відстанню від входу.
- Шанс означає імовірність отримати хоча б один екземпляр за одне вбивство, розіграна так, як сервер розігрує свої таблиці (групи, спільні посилання, предмети завдань); x1.
- Для класу: обмеження класу в предмета й навичка зброї чи броні, яку клас може вивчити.
- Звичайні предмети не показано; предмети для завдань показано завжди.
Обчислено за таблицями світу (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).