Demircilik tarifleri 225–300 (sayfa 3 / 3)
225 ile 300 arasında öğrenilen 135 Demircilik tarifi (15 eğitmenden), malzemeleri, sarı, yeşil ve gri eşikleri ve kaynaklarıyla. Sayfa 3 / 3. Demircilik rehberine dön.
Becerine göre renkler, meslek penceresindeki gibi: turuncu her zaman puan verir, sarı çoğunlukla, yeşil nadiren, gri asla. Dört sayı: öğrenme, sarı, yeşil, gri başlangıcı.
Bu listedeki her tarif şunu ister: Blacksmith Hammer
| Tarif | Turuncu / sarı / yeşil / gri | Üretim başına malzeme | Öğrenildiği yer |
|---|---|---|---|
| 300320330340 | Arcanite Bar ×4, Essence of Earth ×6, Living Essence ×6 Anvil | Plans: Heavy Timbermaw Boots: satıcı Meilosh (Moonglade) | |
| 290310320330 | Thorium Bar ×8, Truesilver Bar ×6, Righteous Orb ×1 Anvil | Plans: Girdle of the Dawn: satıcı Argent Quartermaster Lightspark (Alterac Mountains) | |
| 300320330340 | Arcanite Bar ×2, Truesilver Bar ×10, Righteous Orb ×1 Anvil | Plans: Gloves of the Dawn: satıcı Argent Quartermaster Lightspark (Alterac Mountains) | |
| 300320330340 | Lava Core ×4, Fiery Core ×2, Dark Iron Bar ×4 The Black Anvil | Plans: Dark Iron Helm: satıcı Lokhtos Darkbargainer (Blackrock Depths) Armorsmith | |
| 300320330340 | Lava Core ×3, Fiery Core ×5, Core Leather ×4, Dark Iron Bar ×4, Blood of the Mountain ×2 The Black Anvil | Plans: Dark Iron Gauntlets: satıcı Lokhtos Darkbargainer (Blackrock Depths) Armorsmith | |
| 300320330340 | Lava Core ×3, Fiery Core ×6, Arcanite Bar ×12, Blood of the Mountain ×1, Dark Iron Bar ×4 The Black Anvil | Plans: Black Amnesty: satıcı Lokhtos Darkbargainer (Blackrock Depths) Weaponsmith | |
| 300320330340 | Lava Core ×5, Fiery Core ×2, Arcanite Bar ×16, Dark Iron Bar ×6 The Black Anvil | Plans: Blackfury: satıcı Lokhtos Darkbargainer (Blackrock Depths) Weaponsmith | |
| 300320330340 | Lava Core ×4, Fiery Core ×7, Arcanite Bar ×12, Dark Iron Bar ×8, Azerothian Diamond ×4 The Black Anvil | Plans: Ebon Hand: satıcı Lokhtos Darkbargainer (Blackrock Depths) Master Hammersmith | |
| 300320330340 | Lava Core ×6, Fiery Core ×6, Arcanite Bar ×10, Dark Iron Bar ×6, Guardian Stone ×12 The Black Anvil | Plans: Blackguard: satıcı Lokhtos Darkbargainer (Blackrock Depths) Master Swordsmith | |
| 300320330340 | Lava Core ×8, Fiery Core ×5, Arcanite Bar ×10, Dark Iron Bar ×12, Huge Emerald ×4 The Black Anvil | Plans: Nightfall: satıcı Lokhtos Darkbargainer (Blackrock Depths) Master Axesmith | |
| 300320330340 | Thorium Bar ×20, Souldarite ×10, Bloodvine ×2, Star Ruby ×2 Anvil | Plans: Bloodsoul Breastplate: satıcı Rin'wosho the Trader (Stranglethorn Vale) | |
| 300320330340 | Thorium Bar ×16, Souldarite ×8, Bloodvine ×2, Star Ruby ×1 Anvil | Plans: Bloodsoul Shoulders: satıcı Rin'wosho the Trader (Stranglethorn Vale) | |
| 300320330340 | Thorium Bar ×12, Souldarite ×6, Bloodvine ×2, Enchanted Leather ×4 Anvil | Plans: Bloodsoul Gauntlets: satıcı Rin'wosho the Trader (Stranglethorn Vale) | |
| 300320330340 | Thorium Bar ×20, Souldarite ×14, Large Opal ×2 Anvil | Plans: Darksoul Breastplate: satıcı Rin'wosho the Trader (Stranglethorn Vale) | |
| 300320330340 | Thorium Bar ×18, Souldarite ×12, Large Opal ×2 Anvil | Plans: Darksoul Leggings: satıcı Rin'wosho the Trader (Stranglethorn Vale) | |
| 300320330340 | Thorium Bar ×16, Souldarite ×10, Large Opal ×1 Anvil | Plans: Darksoul Shoulders: satıcı Rin'wosho the Trader (Stranglethorn Vale) | |
| 300320330340 | Lava Core ×3, Fiery Core ×3, Core Leather ×4, Dark Iron Bar ×6 The Black Anvil | Plans: Dark Iron Boots: satıcı Lokhtos Darkbargainer (Blackrock Depths) Armorsmith | |
| 300320330340 | Thorium Bar ×12, Dark Rune ×6, Truesilver Bar ×6, Enchanted Leather ×2 Anvil | Plans: Darkrune Gauntlets | |
| 300320330340 | Thorium Bar ×16, Dark Rune ×8, Truesilver Bar ×8, Black Diamond ×1 Anvil | Plans: Darkrune Helm | |
| 300320330340 | Thorium Bar ×20, Dark Rune ×10, Truesilver Bar ×10 Anvil | Plans: Darkrune Breastplate | |
| 300320330340 | Small Obsidian Shard ×14, Enchanted Thorium Bar ×4, Essence of Earth ×2 Anvil | Plans: Heavy Obsidian Belt: satıcı Vargus (Silithus) | |
| 300320330340 | Large Obsidian Shard ×8, Small Obsidian Shard ×24, Enchanted Thorium Bar ×8, Essence of Earth ×4 Anvil | Plans: Jagged Obsidian Shield: satıcı Lieutenant General Andorov (Ruins of Ahn'Qiraj) | |
| 300320330340 | Large Obsidian Shard ×18, Small Obsidian Shard ×40, Enchanted Thorium Bar ×12, Essence of Earth ×10, Huge Emerald ×4 Anvil | Plans: Thick Obsidian Breastplate: ganimet: The Prophet Skeram 15 % | |
| 300320330340 | Small Obsidian Shard ×14, Enchanted Leather ×4 Anvil | Plans: Light Obsidian Belt: satıcı Vargus (Silithus) | |
| 300320330340 | Large Obsidian Shard ×8, Small Obsidian Shard ×24, Enchanted Leather ×8, Flask of Supreme Power ×1 Anvil | Plans: Black Grasp of the Destroyer: ganimet: Moam 15 % | |
| 300320330340 | Large Obsidian Shard ×15, Small Obsidian Shard ×36, Enchanted Leather ×12, Guardian Stone ×10, Azerothian Diamond ×4 Anvil | Plans: Obsidian Mail Tunic: satıcı Lieutenant General Andorov (Ruins of Ahn'Qiraj) | |
| 300320330340 | Arcanite Bar ×12, Enchanted Thorium Bar ×20, Essence of Earth ×10, Flask of the Titans ×2 Anvil | Plans: Titanic Leggings: ganimet: Ragnaros 2,6 % ve 7 tane daha Armorsmith | |
| 300320330340 | Arcanite Bar ×15, Dark Iron Bar ×10, Essence of Undeath ×20, Dark Rune ×20, Devilsaur Leather ×10, Skin of Shadow ×2 Anvil | Plans: Persuader: ganimet: Ragnaros 2,6 % ve 7 tane daha Master Hammersmith | |
| 300320330340 | Arcanite Bar ×12, Nexus Crystal ×2, Flask of Supreme Power ×2, Enchanted Leather ×4 Anvil | Plans: Sageblade: ganimet: Ragnaros 2,6 % ve 7 tane daha Master Swordsmith | |
| 300320330340 | Frozen Rune ×7, Thorium Bar ×16, Arcanite Bar ×2, Essence of Water ×4 Icebellow Anvil | Plans: Icebane Breastplate | |
| 300320330340 | Frozen Rune ×5, Thorium Bar ×12, Arcanite Bar ×2, Essence of Water ×2 Icebellow Anvil | Plans: Icebane Gauntlets | |
| 300320330340 | Frozen Rune ×4, Thorium Bar ×12, Arcanite Bar ×2, Essence of Water ×2 Icebellow Anvil | Plans: Icebane Bracers | |
| 300320330340 | Enchanted Thorium Bar ×12, Bloodvine ×2, Arcanite Bar ×2, Living Essence ×2 Anvil | Plans: Ironvine Breastplate: satıcı Vargus (Silithus) | |
| 300320330340 | Enchanted Thorium Bar ×8, Bloodvine ×1, Living Essence ×2 Anvil | Plans: Ironvine Gloves: satıcı Vargus (Silithus) | |
| 300320330340 | Enchanted Thorium Bar ×6, Living Essence ×2 Anvil | Plans: Ironvine Belt: satıcı Vargus (Silithus) |
Bu listenin malzemeleri
| Eşya | Onu kullanan tarifler | Satıcıdan |
|---|---|---|
| 14 | ||
| 13 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |