Гайд по прокачке WoW Classic
Выберите уровень и фракцию: зоны упорядочены по опыту, который их задания дают вам на этом уровне, рассчитанному по заданиям игрового мира и правилам опыта сервера. Никаких выдуманных маршрутов: каждое число взято из данных.
Где выполнять задания на уровне 10 (Орда)
Задания, которые можно взять на уровне 10 и которые для вас не серые и не красные, без заданий класса и профессий. Опыт так, как его платит сервер на вашем уровне.
| Зона | Задания | Опыт за задания | От уровня | Групповые задания | Уровни существ |
|---|---|---|---|---|---|
| Тирисфальские леса | 36 | 19 795 | 260 % | 0 | 2–11 |
| Дуротар | 31 | 19 715 | 259 % | 0 | 3–28 |
| Мулгор | 28 | 17 520 | 231 % | 0 | 3–21 |
| Степи | 25 | 14 340 | 189 % | 0 | 9–25 |
| Серебряный бор | 20 | 11 815 | 155 % | 0 | 11–20 |
| Темные берега | 2 | 2 130 | 28 % | 0 | 9–20 |
| Тельдрассил | 3 | 1 765 | 23 % | 0 | 2–10 |
| Оргриммар | 2 | 1 365 | 18 % | 0 | 9–60 |
Где выполнять задания, каждые пять уровней
Три зоны, задания которых дают больше всего опыта на каждом из этих уровней.
Альянс
| Уровень | Зона |
|---|---|
| Уровень 1 |
|
| Уровень 5 |
|
| Уровень 10 |
|
| Уровень 15 |
|
| Уровень 20 |
|
| Уровень 25 |
|
| Уровень 30 |
|
| Уровень 35 |
|
| Уровень 40 |
|
| Уровень 45 |
|
| Уровень 50 |
|
| Уровень 55 |
|
Орда
| Уровень | Зона |
|---|---|
| Уровень 1 |
|
| Уровень 5 |
|
| Уровень 10 |
|
| Уровень 15 |
|
| Уровень 20 |
|
| Уровень 25 |
|
| Уровень 30 |
|
| Уровень 35 |
|
| Уровень 40 |
|
| Уровень 45 |
|
| Уровень 50 |
|
| Уровень 55 |
|
Уровни зон
Уровни заданий по фракциям: уровни одиночных заданий, которые эта фракция может взять в зоне, без нижних и верхних 5 % (показаны, если у фракции там не меньше 5 заданий). Уровни существ: обычные существа, не дружелюбные к Альянсу, которые там появляются, с тем же отсечением.
| Зона | Задания Альянса | Задания Орды | Уровни существ |
|---|---|---|---|
| Дуротар | нет | 1–13 | 3–28 |
| Дун Морог | 2–22 | нет | 2–10 |
| Элвиннский лес | 2–10 | нет | 3–12 |
| Мулгор | нет | 2–12 | 3–21 |
| Тирисфальские леса | нет | 2–13 | 2–11 |
| Тельдрассил | 3–56 | нет | 2–10 |
| Темные берега | 10–28 | 12–22 | 9–20 |
| Дарнас | 10–60 | нет | 5–55 |
| Лок Модан | 10–20 | нет | 10–18 |
| Серебряный бор | нет | 10–21 | 11–20 |
| Степи | 14–25 | 10–27 | 9–25 |
| Западный Край | 10–44 | 16–20 | 11–19 |
| Красногорье | 14–25 | нет | 15–25 |
| Стальгорн | 15–60 | нет | 8–60 |
| Оргриммар | 48–60 | 15–60 | 9–60 |
| Штормград | 15–60 | нет | 5–60 |
| Громовой Утес | нет | 15–60 | 7–60 |
| Подгород | нет | 15–60 | 7–55 |
| Когтистые горы | 21–28 | 18–28 | 15–26 |
| Ясеневый лес | 19–34 | 23–44 | 18–30 |
| Сумеречный лес | 20–35 | 25–42 | 9–36 |
| Болотина | 21–31 | 25–31 | 20–28 |
| Предгорья Хилсбрада | 22–40 | 22–42 | 20–34 |
| Тысяча Игл | 30–44 | 26–44 | 25–43 |
| Пылевые топи | 30–40 | 35–43 | 35–43 |
| Нагорье Арати | 31–44 | 33–44 | 30–40 |
| Пустоши | 32–40 | 31–39 | 11–40 |
| Тернистая долина | 31–58 | 31–58 | 32–55 |
| Альтеракские горы | 33–60 | 33–40 | 17–50 |
| Бесплодные земли | 35–45 | 37–52 | 35–44 |
| Болото Печали | 35–55 | 35–55 | 35–50 |
| Фералас | 43–50 | 43–50 | 40–52 |
| Внутренние земли | 43–48 | 43–50 | 41–50 |
| Танарис | 44–60 | 44–60 | 41–50 |
| Тлеющее ущелье | 46–50 | 45–50 | 41–49 |
| Азшара | 47–60 | 47–60 | 46–54 |
| Выжженные земли | 50–60 | 50–60 | 45–55 |
| Пылающие степи | 50–56 | 50–54 | 45–57 |
| Западные Чумные земли | 52–60 | 50–60 | 9–57 |
| Оскверненный лес | 51–58 | 51–58 | 10–54 |
| Кратер Ун'Горо | 51–55 | 51–55 | 45–54 |
| Зимние Ключи | 52–59 | 52–60 | 54–59 |
| Восточные Чумные земли | 55–60 | 55–60 | 53–59 |
| Лунная поляна | 55–60 | 55–60 | 5–60 |
| Силитус | 55–60 | 55–60 | 54–60 |
Подземелья и рейды по уровню
Уровни враждебных существ внутри, без нижних и верхних 5 %; уровень входа так, как его требует мир у портала.
| Подземелье или рейд | Тип | Уровни существ | Уровень входа | Игроки |
|---|---|---|---|---|
| Огненная пропасть | Подземелье | 13–15 | 8 | 10 |
| Мертвые копи | Подземелье | 17–20 | 10 | 10 |
| Пещеры Стенаний | Подземелье | 18–21 | 10 | 10 |
| Крепость Темного Клыка | Подземелье | 18–25 | 10 | 10 |
| Непроглядная Пучина | Подземелье | 22–27 | 10 | 10 |
| Тюрьма | Подземелье | 23–26 | 15 | 10 |
| Лабиринты Иглошкурых | Подземелье | 24–32 | 15 | 10 |
| Гномреган | Подземелье | 25–33 | 15 | 10 |
| Монастырь Алого ордена | Подземелье | 31–39 | 20 | 10 |
| Курганы Иглошкурых | Подземелье | 34–39 | 25 | 10 |
| Ульдаман | Подземелье | 35–45 | 30 | 10 |
| Мародон | Подземелье | 42–48 | 30 | 10 |
| Зул'Фаррак | Подземелье | 43–47 | 35 | 10 |
| Храм Атал'Хаккара | Подземелье | 45–51 | 35 | 10 |
| Глубины Черной горы | Подземелье | 49–56 | 40 | 5 |
| Забытый Город | Подземелье | 54–60 | 45 | 5 |
| Пик Черной горы | Подземелье | 54–61 | 45 | 10 |
| Стратхольм | Подземелье | 55–60 | 45 | 5 |
| Руины Ан'Киража | Рейд | 55–62 | 50 | 20 |
| Некроситет | Подземелье | 57–60 | 45 | 5 |
| Зул'Гуруб | Рейд | 60–61 | 50 | 20 |
| Логово Крыла Тьмы | Рейд | 60–62 | 50 | 40 |
| Ан'Кираж | Рейд | 60–62 | 50 | 40 |
| Наксрамас | Рейд | 60–62 | 51 | 40 |
| Логово Ониксии | Рейд | 60–63 | 50 | 40 |
| Огненные Недра | Рейд | 61–63 | 50 | 40 |
Опыт по уровням
Из таблицы опыта игрового мира. Существо вашего уровня даёт 45 + 5 × ваш уровень опыта (отдых его удваивает); существа на сером уровне и ниже не дают ничего.
| Уровень | Опыт до следующего уровня | Всего с уровня 1 | За убийство вашего уровня | Убийств вашего уровня | Серые до уровня |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 400 | 50 | 8 | нет |
| 2 | 900 | 1 300 | 55 | 17 | нет |
| 3 | 1 400 | 2 700 | 60 | 24 | нет |
| 4 | 2 100 | 4 800 | 65 | 33 | нет |
| 5 | 2 800 | 7 600 | 70 | 40 | нет |
| 6 | 3 600 | 11 200 | 75 | 48 | 1 |
| 7 | 4 500 | 15 700 | 80 | 57 | 2 |
| 8 | 5 400 | 21 100 | 85 | 64 | 3 |
| 9 | 6 500 | 27 600 | 90 | 73 | 4 |
| 10 | 7 600 | 35 200 | 95 | 80 | 4 |
| 11 | 8 800 | 44 000 | 100 | 88 | 5 |
| 12 | 10 100 | 54 100 | 105 | 97 | 6 |
| 13 | 11 400 | 65 500 | 110 | 104 | 7 |
| 14 | 12 900 | 78 400 | 115 | 113 | 8 |
| 15 | 14 400 | 92 800 | 120 | 120 | 9 |
| 16 | 16 000 | 108 800 | 125 | 128 | 10 |
| 17 | 17 700 | 126 500 | 130 | 137 | 11 |
| 18 | 19 400 | 145 900 | 135 | 144 | 12 |
| 19 | 21 300 | 167 200 | 140 | 153 | 13 |
| 20 | 23 200 | 190 400 | 145 | 160 | 13 |
| 21 | 25 200 | 215 600 | 150 | 168 | 14 |
| 22 | 27 300 | 242 900 | 155 | 177 | 15 |
| 23 | 29 400 | 272 300 | 160 | 184 | 16 |
| 24 | 31 700 | 304 000 | 165 | 193 | 17 |
| 25 | 34 000 | 338 000 | 170 | 200 | 18 |
| 26 | 36 400 | 374 400 | 175 | 208 | 19 |
| 27 | 38 900 | 413 300 | 180 | 217 | 20 |
| 28 | 41 400 | 454 700 | 185 | 224 | 21 |
| 29 | 44 300 | 499 000 | 190 | 234 | 22 |
| 30 | 47 400 | 546 400 | 195 | 244 | 22 |
| 31 | 50 800 | 597 200 | 200 | 254 | 23 |
| 32 | 54 500 | 651 700 | 205 | 266 | 24 |
| 33 | 58 600 | 710 300 | 210 | 280 | 25 |
| 34 | 62 800 | 773 100 | 215 | 293 | 26 |
| 35 | 67 100 | 840 200 | 220 | 305 | 27 |
| 36 | 71 600 | 911 800 | 225 | 319 | 28 |
| 37 | 76 100 | 987 900 | 230 | 331 | 29 |
| 38 | 80 800 | 1 068 700 | 235 | 344 | 30 |
| 39 | 85 700 | 1 154 400 | 240 | 358 | 31 |
| 40 | 90 700 | 1 245 100 | 245 | 371 | 31 |
| 41 | 95 800 | 1 340 900 | 250 | 384 | 32 |
| 42 | 101 000 | 1 441 900 | 255 | 397 | 33 |
| 43 | 106 300 | 1 548 200 | 260 | 409 | 34 |
| 44 | 111 800 | 1 660 000 | 265 | 422 | 35 |
| 45 | 117 500 | 1 777 500 | 270 | 436 | 35 |
| 46 | 123 200 | 1 900 700 | 275 | 448 | 36 |
| 47 | 129 100 | 2 029 800 | 280 | 462 | 37 |
| 48 | 135 100 | 2 164 900 | 285 | 475 | 38 |
| 49 | 141 200 | 2 306 100 | 290 | 487 | 39 |
| 50 | 147 500 | 2 453 600 | 295 | 500 | 39 |
| 51 | 153 900 | 2 607 500 | 300 | 513 | 40 |
| 52 | 160 400 | 2 767 900 | 305 | 526 | 41 |
| 53 | 167 100 | 2 935 000 | 310 | 540 | 42 |
| 54 | 173 900 | 3 108 900 | 315 | 553 | 43 |
| 55 | 180 800 | 3 289 700 | 320 | 565 | 43 |
| 56 | 187 900 | 3 477 600 | 325 | 579 | 44 |
| 57 | 195 000 | 3 672 600 | 330 | 591 | 45 |
| 58 | 202 300 | 3 874 900 | 335 | 604 | 46 |
| 59 | 209 800 | 4 084 700 | 340 | 618 | 47 |
Опыт отдыха
- Отдых в таверне или городе наполняет запас отдыха на 5 % опыта вашего уровня каждые 8 часов; вне игры в другом месте он наполняется в 4 раза медленнее.
- Запас вмещает до 150 % уровня. Пока он есть, каждое убийство даёт двойной опыт, а бонус берётся из запаса; опыт за задания не удваивается.
- На 60 уровне опыта отдыха нет.
Важные уровни
- Уровень 10: первое очко талантов, далее ещё одно на каждом уровне (51 на 60 уровне).
- Уровень 40: Horse Riding, Ram Riding, Tiger Riding, Wolf Riding, Undead Horsemanship, Raptor Riding, Mechanostrider Piloting у учителей верховой езды, по 20.
- Уровень 40: Riding у учителей верховой езды, по 90.
- Уровень 60: Riding у учителей верховой езды, по 900.
- Уровень 60: максимальный уровень патча 1.12.
Прокачка по классам
- Воин: заклинания по уровню и цене
- Паладин: заклинания по уровню и цене
- Охотник: заклинания по уровню и цене
- Разбойник: заклинания по уровню и цене
- Жрец: заклинания по уровню и цене
- Шаман: заклинания по уровню и цене
- Маг: заклинания по уровню и цене
- Чернокнижник: заклинания по уровню и цене
- Друид: заклинания по уровню и цене
Как это считается
- Опыт за задание на вашем уровне: правило сервера (Quest::XPValue): полная награда до 5 уровней выше задания, затем 80, 60, 40 и 20 %, а дальше 10 %.
- Задание учитывается для вашего уровня, если вы соответствуете его требуемому уровню, а его уровень для вас не серый и не красный (цвета уровней сервера, XP::GetColorCode).
- Не учтены: повторяемые, сезонные, профессиональные задания и задания класса, задания без опыта или без того, кто их даёт, и задания, которые не выдаёт никто из вашей фракции.
- Групповые задания (элитные, подземелье, рейд или для нескольких игроков) считаются отдельно и не добавляются к опыту зоны.
Данные: база данных мира работающего игрового мира Keldurn Classic (задания, учителя, появления, таблица опыта) и правила сервера vMaNGOS, на котором он работает.