Prada lui Lethon
Lethon (Feralas): 202 obiecte, cu șansele realmului, sloturi, tipuri și clasele care le pot folosi.
Feralas · 1 punct de apariție
Toată prada
| Obiect | Slot și tip | Nivel | Șansă | Note |
|---|---|---|---|---|
| Obiect de misiune | 60 | 100 % | Folosit într-o misiune: Shrouded in Nightmare Începe o misiune: Shrouded in Nightmare | |
| Diverse | 36 % | |||
| Diverse | 36 % | |||
| Diverse | 36 % | |||
| Diverse | 36 % | |||
| Diverse | 36 % | |||
| Talie · Pânză | 60 | 17 % | ||
| Încheieturi · Pânză | 60 | 17 % | ||
| Picioare · Piele | 60 | 17 % | ||
| Cap · Piele | 60 | 17 % | ||
| Labe · Zale | 60 | 17 % | Doar Hoarda Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Mâini · Plăci | 60 | 17 % | Doar Alianța Războinic, Paladin | |
| Spate · Pânză | 60 | 11 % | ||
| Buzdugan · Mâna principală | 60 | 11 % | ||
| Toiag | 60 | 11 % | ||
| Ținut în mâna secundară | 60 | 11 % | ||
| Încheieturi · Piele | 60 | 11 % | ||
| Încheieturi · Plăci | 60 | 11 % | Războinic, Paladin | |
| Picioare · Zale | 60 | 11 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Mâini · Pânză | 60 | 11 % | ||
| Labe · Plăci | 60 | 11 % | Războinic, Paladin | |
| Rețetă | 1,9 % | |||
| Piept · Pânză | 60 | 1,9 % | ||
| Labe · Pânză | 58 | 1,9 % | ||
| Încheieturi · Pânză | 57 | 1,9 % | ||
| Spate · Pânză | 56 | 1,9 % | ||
| Cap · Pânză | 58 | 1,9 % | ||
| Mâini · Pânză | 58 | 1,9 % | ||
| Picioare · Pânză | 59 | 1,9 % | ||
| Umeri · Pânză | 58 | 1,9 % | ||
| Piept · Pânză | 60 | 1,9 % | ||
| Talie · Pânză | 57 | 1,9 % | ||
| Încheieturi · Piele | 56 | 1,9 % | ||
| Labe · Piele | 57 | 1,9 % | ||
| Spate · Pânză | 55 | 1,9 % | ||
| Talie · Piele | 57 | 1,9 % | ||
| Mâini · Piele | 58 | 1,9 % | ||
| Cap · Piele | 58 | 1,9 % | ||
| Picioare · Piele | 59 | 1,9 % | ||
| Umeri · Piele | 58 | 1,9 % | ||
| Piept · Piele | 60 | 1,9 % | ||
| Încheieturi · Zale | 57 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Piept · Zale | 60 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Spate · Pânză | 56 | 1,9 % | ||
| Mâini · Zale | 58 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Talie · Zale | 57 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Labe · Zale | 58 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Cap · Zale | 58 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Picioare · Zale | 59 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Umeri · Zale | 58 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Scut | 60 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Șaman | |
| Piept · Plăci | 60 | 1,9 % | Războinic, Paladin | |
| Labe · Plăci | 57 | 1,9 % | Războinic, Paladin | |
| Mâini · Plăci | 57 | 1,9 % | Războinic, Paladin | |
| Talie · Plăci | 56 | 1,9 % | Războinic, Paladin | |
| Cap · Plăci | 58 | 1,9 % | Războinic, Paladin | |
| Picioare · Plăci | 59 | 1,9 % | Războinic, Paladin | |
| Umeri · Plăci | 58 | 1,9 % | Războinic, Paladin | |
| Încheieturi · Plăci | 55 | 1,9 % | Războinic, Paladin | |
| Rețetă | 1,9 % | |||
| Rețetă | 1,9 % | |||
| Deget | 60 | 1,9 % | ||
| Gât | 60 | 1,9 % | ||
| Rețetă | 1,9 % | |||
| Rețetă | 1,9 % | |||
| Rețetă | 1,9 % | |||
| Rețetă | 1,9 % | |||
| Rețetă | 1,9 % | |||
| Rețetă | 1,9 % | |||
| Rețetă | 1,9 % | |||
| Rețetă | 1,9 % | |||
| Rețetă | 1,9 % | |||
| Rețetă | 1,9 % | |||
| Piept · Pânză | 60 | 1,9 % | ||
| Labe · Pânză | 57 | 1,9 % | ||
| Încheieturi · Pânză | 56 | 1,9 % | ||
| Spate · Pânză | 53 | 1,9 % | ||
| Cap · Pânză | 59 | 1,9 % | ||
| Mâini · Pânză | 58 | 1,9 % | ||
| Picioare · Pânză | 58 | 1,9 % | ||
| Umeri · Pânză | 58 | 1,9 % | ||
| Piept · Pânză | 60 | 1,9 % | ||
| Talie · Pânză | 56 | 1,9 % | ||
| Piept · Plăci | 60 | 1,9 % | Războinic, Paladin | |
| Mâini · Plăci | 56 | 1,9 % | Războinic, Paladin | |
| Talie · Plăci | 55 | 1,9 % | Războinic, Paladin | |
| Labe · Plăci | 58 | 1,9 % | Războinic, Paladin | |
| Cap · Plăci | 59 | 1,9 % | Războinic, Paladin | |
| Picioare · Plăci | 58 | 1,9 % | Războinic, Paladin | |
| Umeri · Plăci | 57 | 1,9 % | Războinic, Paladin | |
| Scut | 60 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Șaman | |
| Încheieturi · Plăci | 54 | 1,9 % | Războinic, Paladin | |
| Sabie | 60 | 1,9 % | ||
| Buzdugan | 50 | 1,9 % | ||
| Topor | 59 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Pumnal | 59 | 1,9 % | ||
| Sabie cu două mâini | 60 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător | |
| Buzdugan cu două mâini | 58 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Șaman, Druid | |
| Topor cu două mâini | 58 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Toiag | 55 | 1,9 % | ||
| Baghetă · Distanță | 59 | 1,9 % | Preot, Mag, Vrăjitor | |
| Arc · Distanță | 60 | 1,9 % | Războinic, Vânător, Hoț | |
| Armă de foc · Distanță | 55 | 1,9 % | Războinic, Vânător, Hoț | |
| Talie · Piele | 56 | 1,9 % | ||
| Labe · Piele | 58 | 1,9 % | ||
| Încheieturi · Piele | 55 | 1,9 % | ||
| Spate · Pânză | 56 | 1,9 % | ||
| Mâini · Piele | 58 | 1,9 % | ||
| Cap · Piele | 59 | 1,9 % | ||
| Picioare · Piele | 58 | 1,9 % | ||
| Umeri · Piele | 58 | 1,9 % | ||
| Piept · Piele | 60 | 1,9 % | ||
| Labe · Zale | 58 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Încheieturi · Zale | 56 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Piept · Zale | 60 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Spate · Pânză | 53 | 1,9 % | ||
| Mâini · Zale | 58 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Talie · Zale | 55 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Cap · Zale | 59 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Picioare · Zale | 58 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Umeri · Zale | 58 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Scut | 60 | 1,9 % | Războinic, Paladin, Șaman | |
| Ținut în mâna secundară | 60 | 1,9 % | ||
| Rețetă | 1,9 % | |||
| Rețetă | 1,9 % | |||
| Rețetă | 1,9 % | |||
| Scut | 49 | 0,0013 % | Războinic, Paladin, Șaman | |
| Talisman | 54 | 0,0013 % | ||
| Mâini · Piele | 45 | 0,0013 % | ||
| Ținut în mâna secundară | 54 | 0,0013 % | ||
| Deget | 48 | 0,0013 % | ||
| Pumnal | 58 | 0,0013 % | ||
| Sabie · Mâna principală | 58 | 0,0013 % | ||
| Talisman | 46 | 0,0013 % | ||
| Rețetă | 0,0013 % | |||
| Rețetă | 0,0013 % | |||
| Rețetă | 0,0013 % | |||
| Picioare · Piele | 55 | 0,0013 % | ||
| Rețetă | 0,0013 % | |||
| Rețetă | 0,0013 % | |||
| Talisman | 47 | 0,0013 % | ||
| Rețetă | 0,0013 % | |||
| Rețetă | 0,0013 % | |||
| Rețetă | 0,0013 % | |||
| Rețetă | 0,0013 % | |||
| Rețetă | 0,0013 % | |||
| Toiag | 57 | 0,0013 % | ||
| Deget | 55 | 0,0013 % | ||
| Gât | 54 | 0,0013 % | ||
| Topor cu două mâini | 51 | 0,0013 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Baghetă · Distanță | 53 | 0,0013 % | Preot, Mag, Vrăjitor | |
| Buzdugan · Mâna principală | 57 | 0,0013 % | ||
| Spate · Pânză | 53 | 0,0013 % | ||
| Picioare · Pânză | 47 | 0,0013 % | ||
| Piept · Piele | 46 | 0,0013 % | ||
| Umeri · Pânză | 51 | 0,0013 % | ||
| Topor | 56 | 0,0013 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Ținut în mâna secundară | 46 | 0,0013 % | ||
| Sabie | 52 | 0,0013 % | ||
| Arbaletă · Distanță | 51 | 0,0013 % | Războinic, Vânător, Hoț | |
| Buzdugan cu două mâini | 53 | 0,0013 % | Războinic, Paladin, Șaman, Druid | |
| Sabie cu două mâini | 55 | 0,0013 % | Războinic, Paladin, Vânător | |
| Armă cu prăjină | 55 | 0,0013 % | Războinic, Paladin, Vânător | |
| Umeri · Plăci | 46 | 0,0013 % | Războinic, Paladin | |
| Piept · Plăci | 49 | 0,0013 % | Războinic, Paladin | |
| Labe · Plăci | 53 | 0,0013 % | Războinic, Paladin | |
| Mâini · Plăci | 55 | 0,0013 % | Războinic, Paladin | |
| Cap · Plăci | 47 | 0,0013 % | Războinic, Paladin | |
| Picioare · Plăci | 58 | 0,0013 % | Războinic, Paladin | |
| Talie · Plăci | 52 | 0,0013 % | Războinic, Paladin | |
| Scut | 57 | 0,0013 % | Războinic, Paladin, Șaman | |
| Gât | 46 | 0,0013 % | ||
| Gât | 52 | 0,0013 % | ||
| Deget | 55 | 0,0013 % | ||
| Încheieturi · Pânză | 57 | 0,0013 % | ||
| Labe · Piele | 49 | 0,0013 % | ||
| Cap · Piele | 58 | 0,0013 % | ||
| Umeri · Piele | 56 | 0,0013 % | ||
| Talie · Piele | 52 | 0,0013 % | ||
| Încheieturi · Piele | 50 | 0,0013 % | ||
| Piept · Zale | 57 | 0,0013 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Labe · Zale | 45 | 0,0013 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Mâini · Zale | 48 | 0,0013 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Picioare · Zale | 51 | 0,0013 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Umeri · Zale | 56 | 0,0013 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Încheieturi · Zale | 54 | 0,0013 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Talie · Pânză | 48 | 0,0013 % | ||
| Armă de foc · Distanță | 53 | 0,0013 % | Războinic, Vânător, Hoț | |
| Rețetă | 0,0013 % | |||
| Rețetă | 0,0013 % | |||
| Rețetă | 0,0013 % | |||
| Rețetă | 48 | 0,0013 % | Preot | |
| Rețetă | 60 | 0,0013 % | Preot | |
| Rețetă | 50 | 0,0013 % | Druid | |
| Rețetă | 60 | 0,0013 % | Druid | |
| Rețetă | 56 | 0,0013 % | Mag | |
| Rețetă | 0,0013 % | |||
| Rețetă | 0,0013 % | |||
| Rețetă | 0,0013 % | |||
| Rețetă | 60 | 0,0013 % | Preot | |
| Rețetă | 60 | 0,0013 % | Mag | |
| Rețetă | 60 | 0,0013 % | Vrăjitor |
Trage și prăzi comune ale lumii de 102 obiecte (fiecare sub 1 %).
Cum se face această listă
- Bossi: creaturile care apar o dată sau de două ori în instanță și lasă echipament propriu, o rețetă sau un obiect de misiune, bossii chemați de scriptul ei și cuferele ei.
- 1.12 nu are listă de confruntări: bossii după nivel, apoi după distanța de la intrare.
- O șansă este probabilitatea ca o ucidere să lase cel puțin un exemplar, trasă cum își trage serverul tabelele (grupuri, referințe comune, obiecte de misiune); x1.
- Utilizabil de: restricția de clasă a obiectului și abilitatea de armă sau armură pe care o poate învăța fiecare clasă.
- Obiectele obișnuite nu sunt listate; cele de misiune întotdeauna.
Calculat din tabelele realmului (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).