Prada lui Hydrospawn
Hydrospawn (Dire Maul): 20 obiecte, cu șansele realmului, sloturi, tipuri și clasele care le pot folosi.
Toată prada
| Obiect | Slot și tip | Nivel | Șansă | Note |
|---|---|---|---|---|
| Obiect de misiune | 100 % | Obiect de misiune: Arcane Refreshment | ||
| Picioare · Plăci | 53 | 20 % | Războinic, Paladin | |
| Labe · Pânză | 53 | 20 % | ||
| Gât | 53 | 20 % | ||
| Labe · Piele | 53 | 20 % | ||
| Topor cu două mâini | 53 | 20 % | Războinic, Paladin, Vânător, Șaman | |
| Reactiv | 11 % | Folosit într-o misiune: The Only Song I Know..., Icebane Gauntlets | ||
| Diverse | 2,0 % | |||
| Rețetă | 50 | 2,0 % | Folosit într-o misiune: Libram of Rapidity, Libram of Rapidity Îl lasă și alt boss de aici | |
| Rețetă | 50 | 2,0 % | Folosit într-o misiune: Libram of Focus, Libram of Focus Îl lasă și alt boss de aici | |
| Diverse | 54 | 0,40 % | Folosit într-o misiune: Garona: A Study on Stealth and Treachery Începe o misiune: Garona: A Study on Stealth and Treachery Îl lasă și alt boss de aici Hoț | |
| Diverse | 54 | 0,40 % | Folosit într-o misiune: Codex of Defense Începe o misiune: Codex of Defense Îl lasă și alt boss de aici Războinic | |
| Diverse | 54 | 0,40 % | Folosit într-o misiune: The Arcanist's Cookbook Începe o misiune: The Arcanist's Cookbook Îl lasă și alt boss de aici Mag | |
| Diverse | 54 | 0,40 % | Folosit într-o misiune: The Light and How To Swing It Începe o misiune: The Light and How To Swing It Îl lasă și alt boss de aici Paladin | |
| Diverse | 54 | 0,40 % | Folosit într-o misiune: Harnessing Shadows Începe o misiune: Harnessing Shadows Îl lasă și alt boss de aici Vrăjitor | |
| Diverse | 54 | 0,40 % | Folosit într-o misiune: The Greatest Race of Hunters Începe o misiune: The Greatest Race of Hunters Îl lasă și alt boss de aici Vânător | |
| Diverse | 54 | 0,40 % | Folosit într-o misiune: Holy Bologna: What the Light Won't Tell You Începe o misiune: Holy Bologna: What the Light Won't Tell You Îl lasă și alt boss de aici Preot | |
| Diverse | 54 | 0,40 % | Folosit într-o misiune: Frost Shock and You Începe o misiune: Frost Shock and You Îl lasă și alt boss de aici Șaman | |
| Diverse | 54 | 0,40 % | Folosit într-o misiune: The Emerald Dream... Începe o misiune: The Emerald Dream... Îl lasă și alt boss de aici Druid | |
| Diverse | 60 | 0,40 % | Folosit într-o misiune: Foror's Compendium Începe o misiune: Foror's Compendium Îl lasă și alt boss de aici Războinic, Paladin |
Cum se face această listă
- Bossi: creaturile care apar o dată sau de două ori în instanță și lasă echipament propriu, o rețetă sau un obiect de misiune, bossii chemați de scriptul ei și cuferele ei.
- 1.12 nu are listă de confruntări: bossii după nivel, apoi după distanța de la intrare.
- O șansă este probabilitatea ca o ucidere să lase cel puțin un exemplar, trasă cum își trage serverul tabelele (grupuri, referințe comune, obiecte de misiune); x1.
- Utilizabil de: restricția de clasă a obiectului și abilitatea de armă sau armură pe care o poate învăța fiecare clasă.
- Obiectele obișnuite nu sunt listate; cele de misiune întotdeauna.
Calculat din tabelele realmului (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).