Receitas de Ferraria 225–300 (página 1 de 3)
135 receitas de Ferraria aprendidas entre 225 e 300 (15 de instrutor), com reagentes, a perícia em que cada uma fica amarela, verde e cinzenta, e a sua origem. Página 1 de 3. Voltar ao guia de Ferraria.
Cores na sua perícia, como na janela da profissão: laranja sempre dá um ponto, amarelo quase sempre, verde raramente, cinza nunca. Os quatro números: aprende em, amarelo em, verde em, cinza em.
| Receita | Laranja / amarelo / verde / cinza | Reagentes por fabricação | Aprende-se com |
|---|---|---|---|
| 225245255265 | Mithril Bar ×12, Truesilver Bar ×1, Thick Leather ×6 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Ornate Mithril Shoulder: missão The Art of the Imbue | |
| 225245255265 | Mithril Bar ×10, Truesilver Bar ×8, Aquamarine ×3, Citrine ×3, Guardian Gloves ×1, Solid Grinding Stone ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Instrutor 1 | |
| 230250260270 | Mithril Bar ×12, Elemental Earth ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Orcish War Leggings | |
| 230250260270 | Mithril Bar ×16 Blacksmith Hammer, Anvil | Instrutor 1 50 | |
| 230250260270 | Mithril Bar ×10, Mageweave Cloth ×6 Blacksmith Hammer, Anvil | Instrutor 1 50 | |
| 235255265275 | Mithril Bar ×4, Solid Grinding Stone ×3 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Mithril Spurs: saque de Lady Szallah 1,0 % e mais 544 | |
| 235255265275 | Mithril Bar ×14, Thick Leather ×4, Citrine ×4 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Mithril Scale Shoulders: saque de Ragnaros 2,6 % e mais 87 | |
| 235255265275 | Mithril Bar ×14, Thick Leather ×4 Blacksmith Hammer, Anvil | Instrutor 2 | |
| 245255265275 | Mithril Bar ×14, Aquamarine ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Heavy Mithril Helm: saque de Grimungous 2,0 % e mais 532 | |
| 240260270280 | Mithril Bar ×16, Truesilver Bar ×6, Heart of Fire ×1, Solid Grinding Stone ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Ornate Mithril Breastplate | |
| 245265275285 | Mithril Bar ×12, Truesilver Bar ×24, Star Ruby ×4, Black Pearl ×4, Solid Grinding Stone ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Instrutor 1 | |
| 245265275285 | Mithril Bar ×14, Truesilver Bar ×2, Thick Leather ×4, Solid Grinding Stone ×1, Aquamarine ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Ornate Mithril Boots | |
| 245265275285 | Mithril Bar ×16, Truesilver Bar ×2, Black Pearl ×1, Solid Grinding Stone ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Ornate Mithril Helm | |
| 225250262275 | Mithril Bar ×14, Truesilver Bar ×4, Solid Grinding Stone ×1, Thick Leather ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Wicked Mithril Blade: saque de Rock Borer 0,9 % e mais 463 | |
| 230255267280 | Mithril Bar ×16, Black Pearl ×1, Shadowgem ×4, Solid Grinding Stone ×1, Thick Leather ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Instrutor 1 50 | |
| 235260272285 | Mithril Bar ×24, Core of Earth ×4, Truesilver Bar ×6, Citrine ×5, Jade ×5, Solid Grinding Stone ×4, Thick Leather ×4 Blacksmith Hammer, Anvil | Instrutor 1 50 | |
| 240265277290 | Mithril Bar ×14, Aquamarine ×1, Lesser Moonstone ×2, Moss Agate ×2, Solid Grinding Stone ×1, Mageweave Cloth ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Dazzling Mithril Rapier: saque de Hazzali Stinger 0,2 % e mais 537 | |
| 245270282295 | Mithril Bar ×28, Breath of Wind ×6, Truesilver Bar ×8, Lesser Invisibility Potion ×2, Aquamarine ×6, Solid Grinding Stone ×4, Thick Leather ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Instrutor 1 50 | |
| 245270282295 | Mithril Bar ×18, Core of Earth ×2, Solid Grinding Stone ×1, Thick Leather ×4 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Runed Mithril Hammer: saque de Ragnaros 2,6 % e mais 97 | |
| 250275287300 | Mithril Bar ×28, Ichor of Undeath ×10, Truesilver Bar ×10, Solid Grinding Stone ×6, Thick Leather ×6 Blacksmith Hammer, Anvil | Instrutor 1 | |
| 255280292305 | Mithril Bar ×12, Truesilver Bar ×6, Star Ruby ×2, Solid Grinding Stone ×1, Thick Leather ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Ebon Shiv: vendida por Magnus Frostwake (Western Plaguelands) | |
| 260285297310 | Mithril Bar ×30, Truesilver Bar ×16, Star Ruby ×6, Breath of Wind ×4, Solid Grinding Stone ×8, Thick Leather ×6 Blacksmith Hammer, Anvil | Instrutor 1 | |
| 265285295305 | Dark Iron Bar ×18, Heart of Fire ×4 Blacksmith Hammer, The Black Anvil | Plans: Dark Iron Pulverizer: saque de Grizzle 100 % Weaponsmith | |
| 270290300310 | Dark Iron Bar ×10, Heart of Fire ×2 Blacksmith Hammer, The Black Anvil | Plans: Dark Iron Mail: saque de Molten War Golem 0,1 % e mais 7 | |
| 275295305315 | Dark Iron Bar ×26, Heart of Fire ×4 Blacksmith Hammer, The Black Anvil | Plans: Dark Iron Sunderer: saque de Ribbly's Crony 9,2 % e mais 1 Weaponsmith | |
| 280300310320 | Dark Iron Bar ×6, Heart of Fire ×1 Blacksmith Hammer, The Black Anvil | Plans: Dark Iron Shoulders: saque de Dark Keeper Bethek 0,2 % e mais 13 | |
| 285305315325 | Dark Iron Bar ×20, Heart of Fire ×8 Blacksmith Hammer, The Black Anvil | Plans: Dark Iron Plate: saque de Ribbly Screwspigot 27 % Armorsmith | |
| 250255257260 | Dense Stone ×4 | Instrutor 1 | |
| 250255257260 | Dense Stone ×1, Runecloth ×1 | Instrutor 1 | |
| 250255257260 | Dense Stone ×1 | Instrutor 1 | |
| 250270280290 | Thorium Bar ×16, Blue Sapphire ×1, Yellow Power Crystal ×4 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Thorium Armor: saque de Lord Kazzak 1,9 % e mais 601 | |
| 250270280290 | Thorium Bar ×12, Red Power Crystal ×4 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Thorium Belt: saque de Lord Kazzak 3,9 % e mais 642 | |
| 255275285295 | Thorium Bar ×12, Blue Power Crystal ×4 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Thorium Bracers: saque de Lord Kazzak 2,4 % e mais 609 | |
| 260280290300 | Thorium Bar ×10, Heart of Fire ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Radiant Belt: saque de Ysondre 1,9 % e mais 117 | |
| 265285295305 | Thorium Bar ×24, Rugged Leather ×6, Citrine ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Imperial Plate Shoulders: missão Imperial Plate Shoulders | |
| 265285295305 | Thorium Bar ×22, Rugged Leather ×6, Aquamarine ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Imperial Plate Belt: missão Imperial Plate Belt | |
| 270290300310 | Thorium Bar ×18, Heart of Fire ×2, Star Ruby ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Radiant Breastplate: saque de Lord Kazzak 3,1 % e mais 630 | |
| 270290300310 | Thorium Bar ×20, Star Ruby ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Imperial Plate Bracers: missão Imperial Plate Bracer | |
| 270290300310 | Thorium Bar ×40, Enchanted Thorium Bar ×2, Living Essence ×4, Wildvine ×4, Huge Emerald ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Wildthorn Mail: saque de Lord Kazzak 4,9 % e mais 605 Armorsmith | |
| 275295305315 | Thorium Bar ×4, Dense Grinding Stone ×4, Essence of Earth ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Thorium Shield Spike: saque de Lord Kazzak 1,8 % e mais 97 | |
| 280300310320 | Thorium Bar ×20, Rugged Leather ×8, Green Power Crystal ×4 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Thorium Boots: saque de Lord Kazzak 1,2 % e mais 515 | |
| 280300310320 | Thorium Bar ×24, Star Ruby ×1, Yellow Power Crystal ×4 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Thorium Helm: saque de Wing Commander Ichman 1,0 % e mais 532 | |
| 285305315325 | Thorium Bar ×18, Heart of Fire ×4 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Radiant Gloves: saque de Lord Kazzak 0,8 % e mais 531 | |
| 290310320330 | Thorium Bar ×20, Enchanted Thorium Bar ×6, Essence of Fire ×2, Star Ruby ×4 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Fiery Plate Gauntlets: missão Fiery Plate Gauntlets Armorsmith | |
| 290310320330 | Thorium Bar ×14, Heart of Fire ×4 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Radiant Boots: saque de Lord Kazzak 0,6 % e mais 535 | |
| 295315325335 | Thorium Bar ×34, Star Ruby ×1, Aquamarine ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Imperial Plate Boots: missão Imperial Plate Boots | |
| 295315325335 | Thorium Bar ×34, Star Ruby ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Imperial Plate Helm: missão Imperial Plate Helm | |
| 295315325335 | Thorium Bar ×18, Heart of Fire ×4 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Radiant Circlet: saque de Ysondre 1,9 % e mais 121 | |
| 290310320330 | Thorium Bar ×20, Arcanite Bar ×4, Huge Emerald ×2, Essence of Water ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Dawnbringer Shoulders: saque de Ragnaros 2,6 % e mais 8 Armorsmith | |
| 295315325335 | Thorium Bar ×20, Enchanted Thorium Bar ×4, Essence of Water ×4, Blue Sapphire ×4 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Storm Gauntlets: vendida por Magnus Frostwake (Western Plaguelands) Armorsmith |
Materiais desta lista
| Item | Receitas que o usam | Em um vendedor |
|---|---|---|
| 22 | ||
| 20 | ||
| 15 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |