Mapa: Stormwind City
Poziomy 6–60
Włączaj i wyłączaj warstwy w legendzie; dotknij znacznika, aby zobaczyć nazwę i współrzędne. Pod mapą każda warstwa jest wypisana jako tekst ze współrzędnymi.
Trasy lotów Miejsca pojawiania: 1
Mistrzowie lotów (stworzenia z oznaczeniem mistrza lotów) i punkty lotów strefy; linie prowadzą do każdego punktu, do którego można stąd polecieć.
| Nazwa | Szczegóły | Gdzie |
|---|---|---|
| Mistrz lotów | ||
| Dungar LongdrinkGryphon Master | brak | 66.3, 62.1 |
Zadania Miejsca pojawiania: 99
Stworzenia i obiekty rozpoczynające co najmniej jedno zadanie; frakcja to ta, wobec której nie są wrogie i dla której otwarte jest któreś z ich zadań.
| Nazwa | Szczegóły | Gdzie |
|---|---|---|
| Przymierze | ||
| Lunar Festival Emissary | Zadania: 3 (poziom 60) | 22.8, 52.4; 54.4, 66.3 i inne miejsca: 2 |
| Argent QuartermasterThe Argent Dawn | Zadania: 6 (poziom 60) | 54.7, 62.2 i inne miejsca: 1 |
| Morgan Pestle | Zadania: 1 (poziom 60) | 56.2, 64.6 |
| Caretaker Folsom | Zadania: 1 (poziom 28) | 29.5, 61.9 |
| Maginor DumasMaster Mage | Zadania: 1 (poziom 52) | 38.2, 81.9 |
| Master Mathias ShawLeader of SI:7 | Zadania: 8 (poziom 10–60) | 75.8, 59.8 |
| Mazen Mac'NadirAcademy of Arcane Arts and Sciences | Zadania: 1 (poziom 41) | 41.5, 64.4 |
| Dungar LongdrinkGryphon Master | Zadania: 1 (poziom 10) | 66.3, 62.1 |
| High Priestess LaurenaPriest Trainer | Zadania: 4 (poziom 10–20) | 38.6, 26.1 |
| Demisette CloyceWarlock Trainer | Zadania: 4 (poziom 31–52) | 25.3, 78.2 |
| General Marcus JonathanHigh Commander of Stormwind Defense | Zadania: 1 (poziom 14) | 64.0, 75.3 |
| Elling TriasMaster of Cheese | Zadania: 5 (poziom 28–33) | 59.9, 64.2 |
| Wilder Thistlenettle | Zadania: 2 (poziom 18–20) | 65.4, 21.2 |
| Osborne the Night ManRogue Trainer | Zadania: 1 (poziom 52) | 74.6, 52.8 |
| Lord Grayson ShadowbreakerPaladin Trainer | Zadania: 9 (poziom 12–60) | 37.2, 33.3 |
| Angus SternHead Chef | Zadania: 3 (poziom 37–40) | 41.5, 89.4 |
| Bishop Farthing | Zadania: 1 (poziom 29) | 39.1, 27.9 |
| Archbishop Benedictus | Zadania: 1 (poziom 42) | 39.6, 27.2 |
| Wynne LarsonRobe Merchant | Zadania: 2 (poziom 15–26) | 41.6, 76.3 |
| Osric StrangHeavy Armor Merchant | Zadania: 1 (poziom 10) | 74.3, 47.2 |
| Grimand Elmore | Zadania: 6 (poziom 15–60) | 51.8, 12.1 |
| Harlan Bagley | Zadania: 1 (poziom 2) | 55.1, 56.2 |
| Rema Schneider | Zadania: 1 (poziom 2) | 49.7, 55.6 |
| Renato Gallina | Zadania: 1 (poziom 2) | 57.0, 63.5 |
| Zardeth of the Black Claw | Zadania: 3 (poziom 30) | 26.4, 78.6 |
| Milton SheafLibrarian | Zadania: 2 (poziom 24–38) | 74.2, 7.5 |
| Brother Kristoff | Zadania: 1 (poziom 24) | 45.7, 38.4 |
| Baros AlexstonCity Architect | Zadania: 4 (poziom 15–31) | 49.2, 30.3 |
| Warden Thelwater | Zadania: 3 (poziom 26–29) | 41.1, 58.1 |
| Nikova Raskol | Zadania: 1 (poziom 26) | 73.4, 50.7 |
| Highlord Bolvar Fordragon | Zadania: 7 (poziom 54–60) | 78.2, 18.0 |
| Crier Goodman | Zadania: 3 (poziom 50–57) | 47.4, 64.2 |
| Count Remington RidgewellHouse of Nobles | Zadania: 2 (poziom 40–60) | 74.0, 30.2 |
| Donyal TovaldLibrarian | Zadania: 1 (poziom 1) | 71.6, 7.3 |
| Archmage Malin | Zadania: 1 (poziom 32) | 39.8, 81.5 |
| Ol' Emma | Zadania: 1 (poziom 52) | 52.4, 42.1 |
| Collin Mauren | Zadania: 3 (poziom 21–26) | 43.1, 80.4 |
| Jorgen | Zadania: 1 (poziom 28) | 73.2, 78.4 |
| Bishop DeLavey | Zadania: 1 (poziom 28) | 78.3, 25.4 |
| Dashel Stonefist | Zadania: 2 (poziom 31) | 70.6, 44.9 |
| ThomasAltar Boy | Zadania: 1 (poziom 28) | 38.7, 25.9 |
| Argos Nightwhisper | Zadania: 1 (poziom 24) | 21.4, 55.8 |
| Connor RiversApprentice Chef | Zadania: 1 (poziom 35) | 40.6, 91.9 |
| Brohann CaskbellyExplorers' League | Zadania: 3 (poziom 43–50) | 64.3, 20.6 |
| Acolyte Dellis | Zadania: 1 (poziom 41) | 41.0, 63.8 |
| Furen Longbeard | Zadania: 5 (poziom 28) | 58.1, 16.5 |
| Wu ShenWarrior Trainer | Zadania: 3 (poziom 20–52) | 78.7, 45.8 |
| Ilsa CorbinWarrior Trainer | Zadania: 1 (poziom 10) | 78.5, 45.7 |
| Brother JoshuaPriest Trainer | Zadania: 2 (poziom 10–52) | 38.5, 26.9 |
| Arthur the FaithfulPaladin Trainer | Zadania: 1 (poziom 40) | 38.7, 32.8 |
| Jennea CannonMage Trainer | Zadania: 7 (poziom 10–46) | 38.6, 79.3 |
| TheridranDruid Trainer | Zadania: 2 (poziom 10–52) | 21.2, 51.6 |
| Einris BrightspearHunter Trainer | Zadania: 2 (poziom 10) | 61.6, 15.3 |
| Ulfir IronbeardHunter Trainer | Zadania: 1 (poziom 52) | 61.9, 14.7 |
| Lilliam SparkspindleExpert Engineer | Zadania: 2 (poziom 47) | 54.8, 7.6 |
| Spackle ThornberryDemon Trainer | Zadania: 1 (poziom 58) | 25.7, 77.6 |
| TannysaHerbalism Trainer | Zadania: 1 (poziom 50) | 44.7, 77.1 |
| High Sorcerer Andromath | Zadania: 3 (poziom 26–45) | 37.5, 81.7 |
| Harry Burlguard | Zadania: 2 (poziom 10) | 74.3, 37.3 |
| BartlebyDrunk | Zadania: 2 (poziom 10) | 73.8, 36.3 |
| Gakin the Darkbinder | Zadania: 5 (poziom 10–30) | 25.3, 78.6 |
| Duthorian Rall | Zadania: 9 (poziom 12–60) | 39.8, 29.8 |
| Gazin Tenorm | Zadania: 2 (poziom 13) | 38.6, 26.6 |
| Stephanie Turner | Zadania: 2 (poziom 13) | 57.1, 61.7 |
| Shoni the Shilent | Zadania: 2 (poziom 20–30) | 55.5, 12.5 |
| Innkeeper AllisonInnkeeper | Zadania: 3 (poziom 50–60) | 52.6, 65.7 |
| Renzik "The Shiv"SI:7 Operative | Zadania: 1 (poziom 16) | 75.8, 60.4 |
| Doc Mixilpixil | Zadania: 2 (poziom 20) | 78.0, 58.8 |
| Tyrion | Zadania: 2 (poziom 31) | 69.2, 14.4 |
| Hank the HammerThe Mithril Order | Zadania: 2 (poziom 40) | 55.8, 16.0 |
| Brother Sarno | Zadania: 1 (poziom 26) | 40.6, 31.0 |
| Royal Factor BathrilorStormwind Census | Zadania: 1 (poziom 52) | 48.5, 30.5 |
| Nara MeiderosPriest Trainer | Zadania: 2 (poziom 10) | 20.7, 50.1 |
| Brother CrowleyScarlet Crusade Emissary | Zadania: 1 (poziom 39) | 42.6, 24.2 |
| Khole JinglepocketSmokywood Pastures | Zadania: 1 (poziom 60) | 55.0, 59.0 |
| Major Mattingly | Zadania: 1 (poziom 60) | 61.4, 78.9 |
| Orphan Matron Nightingale | Zadania: 1 (poziom 60) | 47.4, 38.2 |
| Clavicus KnavinghamAlliance Cloth Quartermaster | Zadania: 5 (poziom 60) | 44.3, 74.0 |
| Jesper | Zadania: 1 (poziom 60) | 47.6, 35.3 |
| Alliance Brigadier General | Zadania: 29 (poziom 1–60) | 79.5, 18.2 |
| Master Sergeant MaclureWar Effort Recruiter | Zadania: 1 (poziom 60) | 54.1, 59.7 |
| Officer MaloofStormwind Commendations | Zadania: 2 (poziom 60) | 55.2, 64.7 |
| Lieutenant Jocryn Heldric | Zadania: 1 (poziom 60) | 57.1, 59.6 |
| Aristan Mottar | Zadania: 3 (poziom 60) | 54.6, 65.3 |
| Evert Sorisam | Zadania: 1 (poziom 60) | 39.8, 47.0 |
| Lieutenant OrrinThe Argent Dawn | Zadania: 1 (poziom 6) | 63.8, 75.5 |
| Festival Loremaster | Zadania: 4 (poziom 25–60) | 39.2, 61.4 |
| Obie frakcje | ||
| Kwee Q. Peddlefeet | Zadania: 2 (poziom 60) | 77.8, 18.5; 78.7, 17.5 |
| Elder Hammershout | Zadania: 1 (poziom 60) | 21.4, 53.9 |
| Wonderform OperatorSmokywood Pastures | Zadania: 4 (poziom 1–60) | 62.3, 60.7 |
| Lunar Festival Harbinger | Zadania: 2 (poziom 60) | 23.2, 53.2 |
| Argent RecruiterThe Argent Dawn | Zadania: 1 (poziom 60) | 54.9, 61.8 |
| Festival Flamekeeper | Zadania: 4 (poziom 60) | 38.5, 61.3 |
| Sealed Crate | Zadania: 1 (poziom 28) | 29.4, 61.5 |
Karczmarze Miejsca pojawiania: 1
Karczmarze: tu wiążesz kamień powrotu.
| Nazwa | Szczegóły | Gdzie |
|---|---|---|
| Karczmarz | ||
| Innkeeper AllisonInnkeeper | brak | 52.6, 65.7 |
Bank, aukcje, poczta Miejsca pojawiania: 54
Bankierzy, licytatorzy, stajenni, mistrzowie bitew, duchowi uzdrowiciele, mistrzowie gildii, skrzynki pocztowe i kamienie spotkań.
| Nazwa | Szczegóły | Gdzie |
|---|---|---|
| Mistrz bitew | ||
| League of Arathor Emissary | brak | 54.2, 62.6; 59.0, 63.9; 59.9, 14.7 i inne miejsca: 9 |
| Silverwing Emissary | brak | 54.2, 62.6; 59.0, 63.9; 59.9, 14.7 i inne miejsca: 9 |
| Stormpike Emissary | brak | 54.2, 62.6; 59.0, 63.9; 59.9, 14.7 i inne miejsca: 9 |
| Thelman SlatefistAlterac Valley Battlemaster | brak | 77.2, 16.3 |
| ElfarranWarsong Gulch Battlemaster | brak | 79.0, 19.6 |
| Lady HoteshemArathi Basin Battlemaster | brak | 78.3, 15.8 |
| Skrzynka pocztowa | ||
| Mailbox | brak | 70.9, 40.0 |
| Mailbox | brak | 39.9, 84.4 |
| Mailbox | brak | 22.1, 57.9 |
| Mailbox | brak | 54.2, 66.7 |
| Licytator | ||
| Auctioneer Chilton | brak | 53.2, 60.8 |
| Auctioneer Fitch | brak | 53.6, 60.5 |
| Auctioneer Jaxon | brak | 53.6, 59.8 |
| Bankier | ||
| Olivia BurnsideBanker | brak | 57.7, 72.8 |
| Newton BurnsideBanker | brak | 57.1, 73.2 |
| John BurnsideBanker | brak | 56.6, 73.7 |
| Mistrz gildii | ||
| Aldwin LaughlinGuild Master | brak | 57.0, 67.7 |
| Rebecca LaughlinTabard Vendor | brak | 57.3, 68.6 |
| Stajenny | ||
| SylistaStable Master | brak | 29.6, 51.2 |
| Jenova StoneshieldStable Master | brak | 61.5, 17.2 |
| Kamień spotkań | ||
| Meeting Stone | brak | 43.4, 59.3 |
Kupcy Miejsca pojawiania: 69
Kupcy, pogrupowani według większości towarów; każdy kupiec, który naprawia, jest w grupie Naprawa.
| Nazwa | Szczegóły | Gdzie |
|---|---|---|
| Naprawa | ||
| Marda WellerWeapons Merchant | towary: 33 | 57.4, 56.8 |
| Gunther WellerWeapons Merchant | towary: 26 | 57.5, 57.1 |
| Carla GrangerCloth Armor Merchant | towary: 21 | 54.7, 56.0 |
| Aldric MooreMail Armor Merchant | towary: 18 | 54.6, 55.2 |
| Lara MooreLeather Armor Merchant | towary: 18 | 54.7, 55.6 |
| Lina StoverBow & Gun Merchant | towary: 20 | 50.5, 57.2 |
| Frederick StoverBow & Arrow Merchant | towary: 11 | 50.0, 57.6 |
| Lisbeth SchneiderClothier | towary: 6 | 49.9, 55.2 |
| Wynne LarsonRobe Merchant | towary: 7 | 41.6, 76.3 |
| Evan LarsonHatter | towary: 6 | 42.6, 76.6 |
| Ardwyn CailenWand Merchant | towary: 8 | 42.9, 65.1 |
| Duncan CullenLight Armor Merchant | towary: 40 | 43.3, 74.4 |
| Allan HafganStaves Merchant | towary: 2 | 43.1, 65.2 |
| Bryan CrossShield Merchant | towary: 8 | 64.0, 42.9 |
| Seoman GriffithLeather Armor Merchant | towary: 14 | 67.4, 48.5 |
| Osric StrangHeavy Armor Merchant | towary: 33 | 74.3, 47.2 |
| Heinrich StoneBlade Merchant | towary: 4 | 74.4, 42.6 |
| Gerik KoenTwo Handed Weapon Merchant | towary: 6 | 68.9, 42.7 |
| Mayda ThaneCobbler | towary: 6 | 67.2, 43.6 |
| Wilhelm StrangMail Armor Merchant | towary: 12 | 74.7, 47.6 |
| Gregory ArdusStaff & Mace Merchant | towary: 11 | 36.8, 39.6 |
| Agustus MoulaineMail Armor Merchant | towary: 33 | 43.7, 42.8 |
| Theresa MoulaineRobe Vendor | towary: 7 | 43.3, 43.3 |
| Kathrum AxehandAxe Merchant | towary: 4 | 51.2, 12.1 |
| Thulman FlintcragGuns Vendor | towary: 6 | 54.6, 15.7 |
| Kaita DeepforgeBlacksmithing Supplies | towary: 7 | 56.3, 17.2 |
| Officer AreynAccessories Quartermaster | towary: 26 | 73.8, 53.6 |
| Jedzenie, napoje i mikstury | ||
| Roberto PupellyverbosMerlot Connoisseur | towary: 6 | 52.2, 67.8 |
| Elaine TriasMistress of Cheese | towary: 6 | 60.6, 63.2 |
| Julia GallinaWine Vendor | towary: 5 | 52.0, 68.8 |
| Darian SinghFireworks Vendor | towary: 2 | 29.4, 67.8 |
| Jarel MoorBartender | towary: 5 | 28.8, 75.3 |
| Joachim BrenlowBartender | towary: 5 | 41.1, 90.0 |
| Adair GilroyLibrarian | towary: 12 | 41.6, 65.5 |
| Elly LangstonBarmaid | towary: 11 | 73.4, 38.6 |
| Thomas MillerBaker | towary: 6 | 62.3, 61.7 |
| Ben TriasApprentice of Cheese | towary: 12 | 60.3, 63.4 |
| Innkeeper AllisonInnkeeper | towary: 15 | 52.6, 65.7 |
| Lillian SinghHoliday Fireworks Vendor | towary: 10 | 55.2, 59.0 |
| Khole JinglepocketSmokywood Pastures | towary: 10 | 55.0, 59.0 |
| Guchie JinglepocketSmokywood Pastures | towary: 7 | 55.2, 59.0 |
| Orphan Matron Nightingale | towary: 2 | 47.4, 38.2 |
| Emmithue SmailsSweet Treats | towary: 4 | 53.8, 65.4 |
| Lunar Festival Vendor | towary: 8 | 22.8, 51.2 |
| Towary handlowe | ||
| Edna MullbyTrade Supplier | towary: 34 | 58.2, 60.5 |
| Maria LumereAlchemy Supplies | towary: 13 | 46.8, 79.1 |
| Jasper FelShady Dealer | towary: 11 | 78.3, 59.0 |
| Sloan McCoyPoison Supplier | towary: 11 | 76.2, 60.0 |
| Alexandra BoleroTailoring Supplies | towary: 17 | 43.3, 74.1 |
| Erika TateCooking Supplier | towary: 6 | 76.1, 36.8 |
| EldraeithHerbalism Supplier | towary: 4 | 46.7, 78.6 |
| Brooke StonebraidMining Supplier | towary: 4 | 51.0, 16.9 |
| Billibub CogspinnerEngineering Supplier | towary: 16 | 55.2, 7.1 |
| Jillian TannerLeatherworking Supplies | towary: 16 | 67.1, 49.5 |
| Odczynniki | ||
| Keldric BoucherArcane Goods Vendor | towary: 23 | 55.7, 65.4 |
| Kyra BoucherReagent Vendor | towary: 18 | 56.1, 65.3 |
| Charys YserianArcane Trinkets Vendor | towary: 26 | 32.2, 79.9 |
| Owen VaughnReagent Vendor | towary: 18 | 35.9, 75.0 |
| Brother CassiusReagent Vendor | towary: 18 | 43.5, 27.0 |
| Przepisy | ||
| Kendor KabonkaMaster of Cooking Recipes | towary: 13 | 74.7, 36.5 |
| Jessara CordellEnchanting Supplies | towary: 10 | 42.8, 64.4 |
| Catherine LelandFishing Supplier | towary: 9 | 45.8, 58.6 |
| Spackle ThornberryDemon Trainer | towary: 59 | 25.7, 77.6 |
| Pancerz | ||
| Bernard GumpFlorist | towary: 12 | 64.1, 61.3 |
| Felicia GumpHerbalism Supplier | towary: 7 | 64.2, 60.6 |
| Rebecca LaughlinTabard Vendor | towary: 1 | 57.3, 68.6 |
| Torby i kołczany | ||
| Alyssa GriffithBag Vendor | towary: 4 | 67.2, 48.8 |
| Inne towary | ||
| Lil TimmyBoy with kittens | towary: 1 | 35.5, 41.4 |
| Broń | ||
| Thurman MullbyGeneral Goods Vendor | towary: 31 | 58.4, 61.7 |
Trenerzy Miejsca pojawiania: 50
Trenerzy klas, zawodów (według umiejętności tego, czego uczą), jazdy i zwierząt.
| Nazwa | Szczegóły | Gdzie |
|---|---|---|
| Trener: Mag | ||
| Maginor DumasMaster Mage | brak | 38.2, 81.9 |
| Larimaine PurduePortal Trainer | brak | 39.7, 79.5 |
| Jennea CannonMage Trainer | brak | 38.6, 79.3 |
| ElsharinMage Trainer | brak | 36.9, 81.1 |
| Trener: Kapłan | ||
| High Priestess LaurenaPriest Trainer | brak | 38.6, 26.1 |
| Brother BenjaminPriest Trainer | brak | 42.1, 30.0 |
| Brother JoshuaPriest Trainer | brak | 38.5, 26.9 |
| Nara MeiderosPriest Trainer | brak | 20.7, 50.1 |
| Trener: Krawiectwo | ||
| Lawrence SchneiderJourneyman Tailor | brak | 43.7, 73.7 |
| Georgio BoleroArtisan Tailor | brak | 43.2, 73.5 |
| SellandusExpert Tailor | brak | 42.0, 75.9 |
| Jalane AyroleMaster Shadoweave Tailor | brak | 26.7, 77.7 |
| Trener: Druid | ||
| Sheldras MoontreeDruid Trainer | brak | 20.9, 55.5 |
| TheridranDruid Trainer | brak | 21.2, 51.6 |
| MaldrynDruid Trainer | brak | 19.1, 52.7 |
| Trener: Łowca | ||
| Einris BrightspearHunter Trainer | brak | 61.6, 15.3 |
| Ulfir IronbeardHunter Trainer | brak | 61.9, 14.7 |
| Thorfin StoneshieldHunter Trainer | brak | 62.5, 14.9 |
| Trener: Paladyn | ||
| Lord Grayson ShadowbreakerPaladin Trainer | brak | 37.2, 33.3 |
| Arthur the FaithfulPaladin Trainer | brak | 38.7, 32.8 |
| Katherine the PurePaladin Trainer | brak | 37.2, 31.9 |
| Trener: Czarnoksiężnik | ||
| Demisette CloyceWarlock Trainer | brak | 25.3, 78.2 |
| Ursula DelineWarlock Trainer | brak | 26.1, 77.2 |
| SandahlWarlock Trainer | brak | 25.8, 79.2 |
| Trener: Wojownik | ||
| Ander GermaineWarrior Trainer | brak | 78.2, 47.6 |
| Wu ShenWarrior Trainer | brak | 78.7, 45.8 |
| Ilsa CorbinWarrior Trainer | brak | 78.5, 45.7 |
| Trener: Kowalstwo | ||
| Dane LindgrenJourneyman Blacksmith | brak | 57.4, 16.3 |
| Therum DeepforgeExpert Blacksmith | brak | 56.8, 16.2 |
| Borgus SteelhandWeapon Crafter | brak | 51.3, 12.7 |
| Trener: Alchemia | ||
| Alchemist MalloryJourneyman Alchemist | brak | 91.4, 86.7 |
| Lilyssia NightbreezeExpert Alchemist | brak | 46.5, 79.7 |
| Tel'AthirJourneyman Alchemist | brak | 46.3, 79.1 |
| Trener: Zielarstwo | ||
| Herbalist PomeroyHerbalism Trainer | brak | 91.7, 87.1 |
| ShylamiirHerbalism Trainer | brak | 14.9, 49.6 |
| TannysaHerbalism Trainer | brak | 44.7, 77.1 |
| Trener: Łotrzyk | ||
| Osborne the Night ManRogue Trainer | brak | 74.6, 52.8 |
| Lord Tony RomanoRogue Trainer | brak | 78.3, 57.0 |
| Trener: Kaletnictwo | ||
| Simon TannerExpert Leatherworker | brak | 67.2, 49.8 |
| Randal WorthJourneyman Leatherworker | brak | 67.8, 49.7 |
| Trener: Inżynieria | ||
| Lilliam SparkspindleExpert Engineer | brak | 54.8, 7.6 |
| Sprite JumpsprocketJourneyman Engineer | brak | 54.6, 7.9 |
| Trener: Zaklinanie | ||
| Lucan CordellExpert Enchanter | brak | 42.9, 64.6 |
| Betty QuinJourneyman Enchanter | brak | 43.1, 63.7 |
| Szkolenie zwierząt | ||
| Karrina MekendaPet Trainer | brak | 61.6, 16.0 |
| Trener: Pierwsza pomoc | ||
| Shaina FullerFirst Aid Trainer | brak | 43.1, 26.2 |
| Trener: Gotowanie | ||
| Stephen RybackCooking Trainer | brak | 75.6, 37.0 |
| Trener: Górnictwo | ||
| Gelman StonehandMining Trainer | brak | 51.1, 17.3 |
| Trener: Wędkarstwo | ||
| Arnold LelandFishing Trainer | brak | 45.6, 58.4 |
| Trener: Oskórowywanie | ||
| Maris GrangerSkinning Trainer | brak | 67.8, 48.8 |
Zioła Miejsca pojawiania: 3
Złoża zielarskie (obiekty, których zamek wymaga zielarstwa). Miejsca pojawiania to punkty, w których może wyrosnąć roślina; realm utrzymuje jednocześnie tylko część z nich. Zielarstwo: poradnik zawodu
| Nazwa | Umiejętność | Miejsca pojawiania | Gdzie |
|---|---|---|---|
| Earthroot | 15 | 2 | 86.0, 92.8 (1); 92.4, 85.9 (1) |
| Silverleaf | 1 | 1 | 95.5, 96.6 (1) |
Rudy Miejsca pojawiania: 4
Złoża górnicze (obiekty, których zamek wymaga górnictwa). Miejsca pojawiania to punkty, w których może pojawić się żyła; realm utrzymuje jednocześnie tylko część z nich. Górnictwo: poradnik zawodu
| Nazwa | Umiejętność | Miejsca pojawiania | Gdzie |
|---|---|---|---|
| Copper Vein | 1 | 4 | 86.5, 93.3 (2); 95.8, 94.7 (2) |
Skrzynie Miejsca pojawiania: 1
Skrzynie i kufry ze skarbami (obiekty z zamkiem skarbu z gry).
| Nazwa | Umiejętność | Miejsca pojawiania | Gdzie |
|---|---|---|---|
| Battered Chest | brak | 1 | 95.9, 98.2 (1) |
Rzadkie stworzenia Miejsca pojawiania: 6
Rzadkie i rzadkie elitarne stworzenia oraz miejsca, w których mogą się pojawić.
| Nazwa | Szczegóły | Gdzie |
|---|---|---|
| Rzadki | ||
| Sewer Beast | Poziom 50 | 32.4, 62.5; 35.5, 45.4; 49.8, 69.8 i inne miejsca: 3 |
Wejścia do lochów Miejsca pojawiania: 1
Gdzie stoi portal do lochu lub rajdu, z poziomem, którego realm wymaga przy wejściu.
| Nazwa | Szczegóły | Gdzie |
|---|---|---|
| Loch | ||
| The Stockade | Wymaga poziomu 15, Graczy: 10 | 39.6, 53.9 |
Punkty lotów: Stormwind City
Stormwind, Elwynn Przymierze
| Cel | Strefa | Cena |
|---|---|---|
| Ironforge, Dun Morogh | Ironforge | 50 |
| Sentinel Hill, Westfall | Westfall | 1 10 |
| Lakeshire, Redridge | Redridge Mountains | 2 10 |
| Darkshire, Duskwood | Duskwood | 3 30 |
| Booty Bay, Stranglethorn | Stranglethorn Vale | 6 30 |
| Nethergarde Keep, Blasted Lands | Swamp of Sorrows | 8 30 |
| Morgan's Vigil, Burning Steppes | Burning Steppes | 8 30 |
Skąd pochodzą znaczniki
- Miejsca: tabele pojawiania się stworzeń i obiektów realmu (vMaNGOS, patch 1.12), przeliczone na współrzędne mapy gry za pomocą tabeli klienta WorldMapArea; miejsce należy do mapy strefy, której odkryty obszar je obejmuje.
- Zioła, rudy i skrzynie: obiekty, których zamek wymaga zielarstwa, górnictwa lub klucza skarbu (Lock.dbc). Liczby to miejsca pojawiania się, a nie złoża obecne jednocześnie.
- Sieć lotów: punkty i połączenia z tabel klienta (TaxiNodes, TaxiPath) z ceną pobieraną przez mistrza lotów; punkt należy do frakcji, która ma tam wierzchowca.
- Poziomy strefy: poziomy zwykłych stworzeń nieprzyjaznych Przymierzu, które tam się pojawiają, bez najniższych i najwyższych 5 %.
Dane: baza danych świata działającego realmu Keldurn Classic i tabele klienta 1.12.1.
