Łupy: Stratholme
Stratholme: 16 bossów po kolei i co zostawia każdy, z szansą każdego przedmiotu. Poziomy 55–60, wejście od poziomu 45, do 5 graczy.
Wejście: Eastern Plaguelands 48,4, 21,8, Eastern Plaguelands 31,3, 15,8
1 Magistrate Barthilas poziom 58
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Przedmiot zadania | 100 % | Potrzebny do zadania: Corruptor's Scourgestones, Corruptor's Scourgestones Z założonym zleceniem Srebrzystego Świtu Zostawia go też inny boss tutaj | ||
| Plecy · Tkanina | 54 | 17 % | ||
| Dłonie · Płyta | 57 | 17 % | Wojownik, Paladyn | |
| Broń drzewcowa | 54 | 17 % | Wojownik, Paladyn, Łowca | |
| Nadgarstki · Skóra | 54 | 17 % | ||
| Głowa · Tkanina | 54 | 17 % | ||
| Relikwia | 60 | 17 % |
2 Skul poziom 58 Rzadki
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Przedmiot zadania | 100 % | Potrzebny do zadania: Corruptor's Scourgestones, Corruptor's Scourgestones Z założonym zleceniem Srebrzystego Świtu Zostawia go też inny boss tutaj | ||
| Tors · Płyta | 54 | 33 % | Wojownik, Paladyn | |
| Dłonie · Skóra | 54 | 33 % | ||
| Różdżka · Dystansowa | 52 | 33 % | Kapłan, Mag, Czarnoksiężnik |
3 Timmy the Cruel poziom 58 Rzadki
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Przedmiot zadania | 100 % | Potrzebny do zadania: Corruptor's Scourgestones, Corruptor's Scourgestones Z założonym zleceniem Srebrzystego Świtu Zostawia go też inny boss tutaj | ||
| Przedmiot zadania | 80 % | Przedmiot zadania: The Flesh Does Not Lie Zostawia go też inny boss tutaj | ||
| Nadgarstki · Płyta | 54 | 20 % | Wojownik, Paladyn | |
| Buława | 56 | 20 % | ||
| Stopy · Kolczuga | 54 | 20 % | Wojownik, Paladyn, Łowca, Szaman | |
| Pas · Tkanina | 54 | 20 % | ||
| Dłonie · Płyta | 54 | 20 % | Potrzebny do zadania: Just Compensation Lightforge Armor Wojownik, Paladyn |
4 Baroness Anastari poziom 59
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Przedmiot zadania | 100 % | Potrzebny do zadania: Corruptor's Scourgestones, Corruptor's Scourgestones Z założonym zleceniem Srebrzystego Świtu Zostawia go też inny boss tutaj | ||
| Przedmiot zadania | 80 % | Przedmiot zadania: The Flesh Does Not Lie Zostawia go też inny boss tutaj | ||
| Różdżka · Dystansowa | 55 | 20 % | Kapłan, Mag, Czarnoksiężnik | |
| Stopy · Tkanina | 54 | 20 % | Potrzebny do zadania: Anthion's Parting Words, Anthion's Parting Words Dreadmist Raiment | |
| Szyja | 55 | 20 % | ||
| Łuk · Dystansowa | 55 | 20 % | Wojownik, Łowca, Łotrzyk | |
| Dłonie · Tkanina | 55 | 20 % |
5 Balzaphon poziom 60
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Przedmiot zadania | 100 % | Potrzebny do zadania: Corruptor's Scourgestones, Corruptor's Scourgestones Z założonym zleceniem Srebrzystego Świtu Zostawia go też inny boss tutaj | ||
| Kostur | 55 | 33 % | ||
| Szyja | 55 | 33 % | ||
| Pas · Tkanina | 55 | 33 % |
6 Nerub'enkan poziom 60
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Przedmiot zadania | 100 % | Potrzebny do zadania: Corruptor's Scourgestones, Corruptor's Scourgestones Z założonym zleceniem Srebrzystego Świtu Zostawia go też inny boss tutaj | ||
| Przedmiot zadania | 80 % | Przedmiot zadania: The Flesh Does Not Lie Zostawia go też inny boss tutaj | ||
| Tarcza | 56 | 20 % | Wojownik, Paladyn, Szaman | |
| Stopy · Kolczuga | 54 | 20 % | Potrzebny do zadania: Anthion's Parting Words, Anthion's Parting Words Beaststalker Armor Wojownik, Paladyn, Łowca, Szaman | |
| Kusza · Dystansowa | 56 | 20 % | Wojownik, Łowca, Łotrzyk | |
| Nogi · Płyta | 56 | 20 % | Wojownik, Paladyn | |
| Pas · Tkanina | 56 | 20 % |
7 Stonespine poziom 60 Rzadki
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Przedmiot zadania | 100 % | Potrzebny do zadania: Corruptor's Scourgestones, Corruptor's Scourgestones Z założonym zleceniem Srebrzystego Świtu Zostawia go też inny boss tutaj | ||
| Plecy · Tkanina | 56 | 33 % | ||
| Broń pięściowa · Druga ręka | 54 | 33 % | ||
| Stopy · Skóra | 56 | 33 % |
8 Archivist Galford poziom 60
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Trzymane w drugiej ręce | 56 | 20 % | ||
| Plecy · Tkanina | 56 | 20 % | ||
| Pas · Kolczuga | 56 | 20 % | Wojownik, Paladyn, Łowca, Szaman | |
| Dłonie · Tkanina | 54 | 20 % | Potrzebny do zadania: Just Compensation, Just Compensation Vestments of the Devout | |
| Stopy · Skóra | 56 | 20 % | ||
| Receptura | 60 | 14 % | Mag |
9 Jarien poziom 60
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Przedmiot zadania | 100 % | Przedmiot zadania: The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet, The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet Zostawia go też inny boss tutaj | ||
| Przedmiot zadania | 100 % | Przedmiot zadania Zostawia go też inny boss tutaj | ||
| Szyja | 58 | 33 % | ||
| Trzymane w drugiej ręce | 58 | 33 % | ||
| Palec | 57 | 33 % |
10 Sothos poziom 60
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Przedmiot zadania | 100 % | Przedmiot zadania: The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet, The Left Piece of Lord Valthalak's Amulet Zostawia go też inny boss tutaj | ||
| Przedmiot zadania | 100 % | Przedmiot zadania Zostawia go też inny boss tutaj | ||
| Tors · Tkanina | 58 | 50 % | Ironweave Battlesuit Kapłan, Mag, Czarnoksiężnik | |
| Nogi · Płyta | 58 | 50 % | Wojownik, Paladyn |
11 Cannon Master Willey poziom 60
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Amunicja | 56 | 100 % | ||
| Broń palna · Dystansowa | 56 | 10 % | Wojownik, Łowca, Łotrzyk | |
| Stopy · Płyta | 56 | 10 % | Wojownik, Paladyn | |
| Błyskotka | 56 | 10 % | ||
| Ramiona · Skóra | 55 | 10 % | Potrzebny do zadania: Anthion's Parting Words, Anthion's Parting Words Shadowcraft Armor | |
| Pas · Kolczuga | 56 | 10 % | Wojownik, Paladyn, Łowca, Szaman | |
| Szyja | 56 | 10 % |
12 Postmaster Malown poziom 60
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Przedmiot zadania | 100 % | Potrzebny do zadania: Corruptor's Scourgestones, Corruptor's Scourgestones Z założonym zleceniem Srebrzystego Świtu Zostawia go też inny boss tutaj | ||
| Tors · Tkanina | 56 | 17 % | The Postmaster | |
| Nogi · Tkanina | 56 | 17 % | The Postmaster | |
| Głowa · Tkanina | 56 | 17 % | The Postmaster | |
| Stopy · Tkanina | 56 | 17 % | The Postmaster | |
| Palec | 56 | 17 % | The Postmaster | |
| Buława dwuręczna | 56 | 17 % | Wojownik, Paladyn, Szaman, Druid |
13 Maleki the Pallid poziom 61
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Przedmiot zadania | 100 % | Potrzebny do zadania: Corruptor's Scourgestones, Corruptor's Scourgestones Z założonym zleceniem Srebrzystego Świtu Zostawia go też inny boss tutaj | ||
| Trzymane w drugiej ręce | 57 | 20 % | ||
| Stopy · Tkanina | 54 | 20 % | Potrzebny do zadania: Anthion's Parting Words, Anthion's Parting Words Vestments of the Devout | |
| Plecy · Tkanina | 57 | 20 % | ||
| Stopy · Tkanina | 57 | 20 % | ||
| Topór | 57 | 20 % | Wojownik, Paladyn, Łowca, Szaman | |
| Receptura | 6,0 % |
14 Ramstein the Gorger poziom 61
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Kostur | 55 | 14 % | ||
| Palec | 55 | 14 % | ||
| Ramiona · Tkanina | 55 | 14 % | ||
| Tarcza | 55 | 14 % | Wojownik, Paladyn, Szaman | |
| Błyskotka | 55 | 14 % | ||
| Dłonie · Płyta | 54 | 14 % | Potrzebny do zadania: Just Compensation, Just Compensation Battlegear of Valor Wojownik, Paladyn | |
| Szyja | 57 | 14 % |
15 Baron Rivendare poziom 62
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Różdżka · Dystansowa | 58 | 20 % | Kapłan, Mag, Czarnoksiężnik | |
| Tors · Skóra | 58 | 20 % | ||
| Dłonie · Kolczuga | 58 | 20 % | Wojownik, Paladyn, Łowca, Szaman | |
| Głowa · Płyta | 58 | 20 % | Wojownik, Paladyn | |
| Ramiona · Tkanina | 58 | 20 % | ||
| Plecy · Tkanina | 58 | 14 % | ||
| Miecz dwuręczny | 58 | 1,0 % | Wojownik, Paladyn, Łowca |
16 Grand Crusader Dathrohan poziom 62
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Szyja | 58 | 19 % | ||
| Miecz dwuręczny | 58 | 19 % | Wojownik, Paladyn, Łowca | |
| Ramiona · Skóra | 58 | 19 % | ||
| Głowa · Kolczuga | 58 | 19 % | Wojownik, Paladyn, Łowca, Szaman | |
| Sztylet | 58 | 19 % | ||
| Receptura | 6,0 % | |||
| Trzymane w drugiej ręce | 58 | 1,4 % |
17 Unfinished Painting Skrzynia
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Przedmiot zadania | 100 % | Przedmiot zadania: Of Love and Family |
Części zestawów w tej instancji
| Zestaw | Części tutaj | Które |
|---|---|---|
| The Postmaster | 5 / 5 | The Postmaster's Tunic, The Postmaster's Trousers, The Postmaster's Band, The Postmaster's Treads, The Postmaster's Seal |
| Magister's Regalia | 3 / 8 | Magister's Boots, Magister's Belt, Magister's Leggings |
| Vestments of the Devout | 4 / 8 | Devout Sandals, Devout Gloves, Devout Skirt, Devout Bracers |
| Dreadmist Raiment | 3 / 8 | Dreadmist Leggings, Dreadmist Belt, Dreadmist Sandals |
| Shadowcraft Armor | 3 / 8 | Shadowcraft Spaulders, Shadowcraft Pants, Shadowcraft Bracers |
| Wildheart Raiment | 2 / 8 | Wildheart Bracers, Wildheart Kilt |
| Beaststalker Armor | 3 / 8 | Beaststalker's Boots, Beaststalker's Pants, Beaststalker's Bindings |
| The Elements | 2 / 8 | Kilt of Elements, Bindings of Elements |
| Lightforge Armor | 4 / 8 | Lightforge Belt, Lightforge Gauntlets, Lightforge Boots, Lightforge Legplates |
| Battlegear of Valor | 3 / 8 | Legplates of Valor, Belt of Valor, Gauntlets of Valor |
| Ironweave Battlesuit | 1 / 8 | Ironweave Robe |
Rzadkie łupy innych stworzeń
Rzadkie i epickie przedmioty innych stworzeń instancji, z najlepszą szansą i kto je zostawia.
| Przedmiot | Miejsce i typ | Poziom | Szansa | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Receptura | 0,02 % | Łup z Thuzadin Necromancer | ||
| Błyskotka | 58 | 0,02 % | Łup z Thuzadin Necromancer | |
| Szyja | 59 | 0,02 % | Łup z Thuzadin Necromancer | |
| Miecz dwuręczny | 59 | 0,0025 % | Wojownik, Paladyn, Łowca Łup z Thuzadin Necromancer | |
| Plecy · Tkanina | 60 | 0,0025 % | Łup z Thuzadin Necromancer | |
| Tors · Skóra | 53 | 20 % | Łup z Hearthsinger Forresten | |
| Błyskotka | 53 | 20 % | Łup z Hearthsinger Forresten | |
| Nogi · Kolczuga | 53 | 20 % | Wojownik, Paladyn, Łowca, Szaman Łup z Hearthsinger Forresten | |
| Pas · Płyta | 53 | 20 % | Wojownik, Paladyn Łup z Hearthsinger Forresten | |
| Stopy · Tkanina | 54 | 20 % | Potrzebny do zadania: Anthion's Parting Words, Anthion's Parting Words Magister's Regalia Łup z Hearthsinger Forresten | |
| Nadgarstki · Tkanina | 52 | 4,0 % | Potrzebny do zadania: An Earnest Proposition, An Earnest Proposition Vestments of the Devout Łup z Crimson Priest | |
| Nadgarstki · Kolczuga | 52 | 3,0 % | Potrzebny do zadania: An Earnest Proposition The Elements Wojownik, Paladyn, Łowca, Szaman Łup z Crimson Monk | |
| Pas · Tkanina | 53 | 3,0 % | Potrzebny do zadania: Just Compensation, Just Compensation Magister's Regalia Łup z Crimson Battle Mage | |
| Pas · Płyta | 53 | 3,0 % | Potrzebny do zadania: Just Compensation, Just Compensation Battlegear of Valor Wojownik, Paladyn Łup z Patchwork Horror | |
| Pas · Płyta | 53 | 2,3 % | Potrzebny do zadania: Just Compensation Lightforge Armor Wojownik, Paladyn Łup z Rockwing Gargoyle |
Jak powstaje ta lista
- Bossowie: stworzenia pojawiające się raz lub dwa razy w instancji, które zostawiają własny ekwipunek, recepturę lub przedmiot zadania, bossowie przyzywani przez jej skrypt i jej skrzynie.
- W 1.12 nie ma listy starć: bossowie według poziomu, potem odległości od wejścia.
- Szansa to prawdopodobieństwo, że jedno zabicie da co najmniej jedną sztukę, losowane jak serwer losuje swoje tabele (grupy, wspólne odwołania, przedmioty zadań); mnożnik x1.
- Dla klasy: ograniczenie klas przedmiotu i umiejętność broni lub pancerza, której każda klasa może się nauczyć.
- Przedmioty pospolite nie są wymienione; przedmioty zadań zawsze.
Obliczone z tabel realmu (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).