Kleermakerij-recepten 75–150
39 Kleermakerij-recepten, te leren tussen 75 en 150 (20 bij een trainer), met reagentia, de vaardigheid waarop elk geel, groen en grijs wordt, en de herkomst. Terug naar de Kleermakerij-gids.
Kleuren bij je vaardigheid, zoals in het beroepsvenster: oranje geeft altijd een punt, geel meestal, groen zelden, grijs nooit. De vier getallen: te leren vanaf, geel vanaf, groen vanaf, grijs vanaf.
| Recept | Oranje / geel / groen / grijs | Reagentia per keer | Geleerd bij |
|---|---|---|---|
| 85110127145 | Bolt of Woolen Cloth ×2, Fine Thread ×2, Green Dye ×1 | Trainer 2 70 | |
| 95120137155 | Bolt of Woolen Cloth ×4, Fine Thread ×2, Light Leather ×2 | Trainer 2 70 | |
| 75100117135 | Bolt of Woolen Cloth ×1, Fine Thread ×1 | Trainer 2 25 | |
| 105130147165 | Bolt of Woolen Cloth ×4, Fine Thread ×3, Gray Dye ×1 | Pattern: Gray Woolen Robe: buit van Gravelflint Geomancer 0,1 % en 451 meer | |
| 100110120130 | Bolt of Woolen Cloth ×2, Fine Thread ×1, Gray Dye ×1 | Trainer 1 80 | |
| 759097105 | Wool Cloth ×3 | Trainer 90 | |
| 80105122140 | Bolt of Woolen Cloth ×3, Fine Thread ×1 | Trainer 1 80 | |
| 95120137155 | Bolt of Woolen Cloth ×4, Green Dye ×1, Fine Thread ×1 | Pattern: Green Woolen Bag: buit van Swinegart Spearhide 0,5 % en 561 meer | |
| 125135140145 | Silk Cloth ×4 | Trainer 4 50 | |
| 85110127145 | Bolt of Woolen Cloth ×3, Fine Thread ×1 | Trainer 3 60 | |
| 100125142160 | Bolt of Woolen Cloth ×3, Fine Thread ×2, Small Lustrous Pearl ×2 | Pattern: Heavy Woolen Cloak: buit van Chatter 0,3 % en 576 meer | |
| 80105122140 | Bolt of Linen Cloth ×5, Light Leather ×2, Fine Thread ×1 | Trainer 2 70 | |
| 95120137155 | Bolt of Woolen Cloth ×4, Light Leather ×2, Fine Thread ×1, Red Dye ×2 | Pattern: Red Woolen Boots: buit van Rocklance 0,3 % en 574 meer | |
| 110135152170 | Bolt of Woolen Cloth ×3, Fine Thread ×2 | Trainer 4 50 | |
| 120145162180 | Bolt of Woolen Cloth ×6, Medium Leather ×2, Fine Thread ×2 | Pattern: Reinforced Woolen Shoulders: buit van Aligar the Tormentor 0,3 % en 453 meer | |
| 110135152170 | Bolt of Woolen Cloth ×5, Fine Thread ×4 | Trainer 4 50 | |
| 125150167185 | Bolt of Woolen Cloth ×6, Iridescent Pearl ×1, Fine Thread ×3 | Pattern: Phoenix Pants: buit van Trigore the Lasher 0,6 % en 454 meer | |
| 130150165180 | Bolt of Woolen Cloth ×4, Fine Thread ×3, Elixir of Wisdom ×1 | Trainer 6 75 | |
| 145165180195 | Bolt of Silk Cloth ×3, Heavy Leather ×2, Blue Dye ×2, Fine Thread ×2 | Pattern: Azure Silk Gloves: verkocht door Wenna Silkbeard (Wetlands) | |
| 125150167185 | Bolt of Silk Cloth ×2, Medium Leather ×4, Spider's Silk ×4, Iridescent Pearl ×2 | Trainer 6 75 | |
| 140160175190 | Bolt of Silk Cloth ×3, Spider's Silk ×1, Fine Thread ×2 | Pattern: Spider Silk Slippers: buit van Bloodfury Ripper 0,3 % en 409 meer | |
| 110135152170 | Bolt of Woolen Cloth ×3, Red Dye ×2, Fine Thread ×1 | Trainer 2 25 | |
| 125150167185 | Bolt of Woolen Cloth ×4, Iridescent Pearl ×1, Fine Thread ×4, Bleach ×2 | Pattern: Phoenix Gloves: buit van Windshear Vermin 0,4 % en 471 meer | |
| 135145150155 | Bolt of Silk Cloth ×1, Yellow Dye ×1, Fine Thread ×1 | Pattern: Bright Yellow Shirt: verkocht door Danielle Zipstitch (Duskwood) | |
| 90115132150 | Bolt of Woolen Cloth ×3, Fine Thread ×2, Small Lustrous Pearl ×1 | Trainer 3 60 | |
| 115140157175 | Bolt of Woolen Cloth ×4, Red Dye ×1, Fine Thread ×1 | Pattern: Red Woolen Bag: verkocht door Amy Davenport (Redridge Mountains) | |
| 135155170185 | Bolt of Silk Cloth ×2, Fine Thread ×2, Spider's Silk ×2 | Trainer 9 | |
| 90115132150 | Bolt of Woolen Cloth ×3, Fine Thread ×2, Green Dye ×1 | Pattern: Green Woolen Robe | |
| 100125142160 | Bolt of Woolen Cloth ×4, Fine Thread ×2, Blue Dye ×2 | Pattern: Blue Overalls: verkocht door Gina MacGregor (Westfall) | |
| 115140157175 | Bolt of Woolen Cloth ×5, Fine Thread ×3, Red Dye ×3 | Pattern: Greater Adept's Robe: verkocht door Jennabink Powerseam (Wetlands) | |
| 120145162180 | Bolt of Woolen Cloth ×4, Blue Dye ×2, Gray Dye ×1, Fine Thread ×1 | Pattern: Stylish Blue Shirt: buit van Torn Fin Oracle 45 % en 472 meer | |
| 120145162180 | Bolt of Woolen Cloth ×4, Green Dye ×2, Gray Dye ×1, Fine Thread ×1 | Pattern: Stylish Green Shirt: buit van Torn Fin Coastrunner 20 % en 458 meer | |
| 110135152170 | Bolt of Woolen Cloth ×3, Bleach ×4, Fine Thread ×1 | Trainer 2 25 | |
| 140160175190 | Bolt of Silk Cloth ×4, Blue Dye ×2, Fine Thread ×3 | Trainer 5 40 | |
| 145155160165 | Bolt of Silk Cloth ×2, Blue Dye ×2, Fine Thread ×1 | Trainer 5 40 | |
| 140160175190 | Bolt of Silk Cloth ×3, Medium Leather ×2, Shadow Protection Potion ×1, Fine Thread ×2 | Pattern: Boots of Darkness | |
| 145165180195 | Bolt of Silk Cloth ×3, Heavy Leather ×2, Shadow Protection Potion ×2, Fine Thread ×2 | Pattern: Hands of Darkness: buit van Rot Hide Bruiser 0,5 % en 411 meer | |
| 75100117135 | Bolt of Linen Cloth ×4, Fine Thread ×1 | Trainer 2 70 | |
| 120145162180 | Bolt of Woolen Cloth ×5, Red Dye ×3, Fine Thread ×1 | Pattern: Colorful Kilt: buit van Torn Fin Oracle 45 % en 456 meer |
Materialen van deze lijst
| Voorwerp | Recepten die het gebruiken | Bij een handelaar |
|---|---|---|
| 36 | 1 | |
| 26 | ||
| 9 | ||
| 5 | 50 | |
| 5 | 50 | |
| 4 | 1 | |
| 4 | 3 50 | |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | 25 | |
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | 5 |