Betovering-recepten 225–300 (pagina 1 van 2)
70 Betovering-recepten, te leren tussen 225 en 300 (12 bij een trainer), met reagentia, de vaardigheid waarop elk geel, groen en grijs wordt, en de herkomst. Pagina 1 van 2. Terug naar de Betovering-gids.
Kleuren bij je vaardigheid, zoals in het beroepsvenster: oranje geeft altijd een punt, geel meestal, groen zelden, grijs nooit. De vier getallen: te leren vanaf, geel vanaf, groen vanaf, grijs vanaf.
| Recept | Oranje / geel / groen / grijs | Reagentia per keer | Geleerd bij |
|---|---|---|---|
| 225245265285 | Vision Dust ×3, Sungrass ×3 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Gloves - Advanced Herbalism: buit van Swampwalker 2,1 % en 4 meer | |
| 225245265285 | Lesser Nether Essence ×2 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Cloak - Lesser Agility: buit van Wastewander Scofflaw 3,2 % en 2 meer | |
| 225245265285 | Lesser Nether Essence ×2, Vision Dust ×3 Runed Truesilver Rod | Trainer 45 | |
| 225245265285 | Small Radiant Shard ×1, Aquamarine ×1, Lesser Nether Essence ×1 Runed Truesilver Rod | Trainer 45 | |
| 265285305325 | Small Radiant Shard ×4, Essence of Fire ×1 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Weapon - Fiery Weapon: buit van Pyromancer Loregrain 16 % | |
| 230250270290 | Greater Nether Essence ×1, Dream Dust ×2 Runed Truesilver Rod | Trainer 54 | |
| 230250270290 | Small Radiant Shard ×1, Dream Dust ×2, Elixir of Demonslaying ×1 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Weapon - Demonslaying: buit van Emerald Ooze 0,2 % en 544 meer | |
| 230250270290 | Greater Nether Essence ×1, Lesser Nether Essence ×2 Runed Truesilver Rod | Trainer 54 | |
| 235255275295 | Greater Nether Essence ×1, Dream Dust ×2 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Bracer - Deflection: verkocht door Banalash (Swamp of Sorrows) | |
| 235255275295 | Large Radiant Shard ×1, Frost Oil ×1 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Shield - Frost Resistance: buit van Ysondre 1,9 % en 88 meer | |
| 235255275295 | Greater Nether Essence ×2 Runed Truesilver Rod | Trainer 58 | |
| 240260280300 | Large Radiant Shard ×2, Dream Dust ×2 Runed Truesilver Rod | Trainer 62 | |
| 240260280300 | Dream Dust ×2, Greater Nether Essence ×1 Runed Truesilver Rod | Trainer 62 | |
| 245265285305 | Large Radiant Shard ×1, Dream Dust ×3, Greater Nether Essence ×2 Runed Truesilver Rod | Trainer 62 | |
| 245265285305 | Large Radiant Shard ×2, Greater Nether Essence ×2 Runed Truesilver Rod | Trainer 62 | |
| 245265285305 | Dream Dust ×5 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Bracer - Greater Stamina: buit van Death Howl 1,6 % en 531 meer | |
| 250270290310 | Large Radiant Shard ×2, Dream Dust ×3 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Gloves - Riding Skill: buit van Ysondre 1,9 % en 74 meer | |
| 250270290310 | Large Radiant Shard ×2, Wildvine ×2 Runed Truesilver Rod | Trainer 65 | |
| 265285305325 | Blood of the Mountain ×1, Essence of Fire ×1, Small Brilliant Shard ×3 The Black Forge | Formula: Smoking Heart of the Mountain: buit van Lord Roccor 15 % | |
| 250250255260 | Thorium Bar ×1, Dream Dust ×3 Runed Truesilver Rod | Trainer 1 | |
| 250250255260 | Rugged Leather ×1, Lesser Eternal Essence ×1 Runed Truesilver Rod | Trainer 1 | |
| 255275295315 | Lesser Eternal Essence ×3 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Bracer - Greater Intellect: buit van Vilebranch Shadowcaster 2,0 % | |
| 270290310330 | Lesser Eternal Essence ×3, Dream Dust ×10 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Bracer - Superior Spirit: buit van Lord Kazzak 1,5 % en 607 meer | |
| 295315335355 | Illusion Dust ×6, Greater Eternal Essence ×6 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Bracer - Superior Strength: buit van Deadwind Warlock 0,9 % | |
| 300320340360 | Illusion Dust ×15 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Bracer - Superior Stamina: buit van Lord Kazzak 1,3 % en 478 meer | |
| 270290310330 | Lesser Eternal Essence ×3, Illusion Dust ×3 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Gloves - Greater Agility: buit van Legashi Rogue 0,9 % | |
| 295315335355 | Greater Eternal Essence ×4, Illusion Dust ×4 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Gloves - Greater Strength: buit van Spirestone Mystic 10 % | |
| 265285305325 | Lesser Eternal Essence ×2, Heart of Fire ×1, Core of Earth ×1, Globe of Water ×1, Breath of Wind ×1, Ichor of Undeath ×1 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Cloak - Greater Resistance: buit van Atal'ai Witch Doctor 1,5 % | |
| 285305325345 | Illusion Dust ×8 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Cloak - Superior Defense: verkocht door Lorelae Wintersong (Moonglade) | |
| 280300320340 | Greater Eternal Essence ×2, Illusion Dust ×4 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Shield - Superior Spirit: buit van Scarlet Warder 0,4 % | |
| 265285305325 | Dream Dust ×10 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Shield - Greater Stamina: verkocht door Mythrin'dir (Darnassus) | |
| 260280300320 | Dream Dust ×10 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Boots - Greater Stamina: buit van Lord Kazzak 1,7 % en 605 meer | |
| 295315335355 | Greater Eternal Essence ×8 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Boots - Greater Agility: buit van Lord Kazzak 3,0 % en 498 meer | |
| 275295315335 | Greater Eternal Essence ×2, Lesser Eternal Essence ×1 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Boots - Spirit: buit van Lord Kazzak 1,7 % en 624 meer | |
| 300320340360 | Large Brilliant Shard ×4, Illusion Dust ×15, Greater Eternal Essence ×10 Runed Arcanite Rod | Formula: Enchant Chest - Greater Stats: buit van Ysondre 1,9 % en 21 meer | |
| 275295315335 | Illusion Dust ×6, Small Brilliant Shard ×1 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Chest - Major Health: verkocht door Qia (Winterspring) | |
| 290310330350 | Greater Eternal Essence ×3, Small Brilliant Shard ×1 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Chest - Major Mana: buit van Scarlet Enchanter 1,0 % | |
| 285305325345 | Small Brilliant Shard ×4, Essence of Water ×1, Essence of Air ×1, Icecap ×1 Runed Truesilver Rod | Formula: Enchant Weapon - Icy Chill: buit van Anguished Highborne 0,9 % | |
| 295315335355 | Large Brilliant Shard ×4, Illusion Dust ×10 Runed Arcanite Rod | Formula: Enchant 2H Weapon - Superior Impact: buit van Blackhand Elite 3,5 % | |
| 300320340360 | Large Brilliant Shard ×2, Greater Eternal Essence ×10 Runed Arcanite Rod | Formula: Enchant Weapon - Superior Striking: buit van Spirestone Warlord 2,7 % | |
| 300320340360 | Large Brilliant Shard ×6, Essence of Undeath ×6, Living Essence ×6 Runed Arcanite Rod | Formula: Enchant Weapon - Lifestealing: buit van Spectral Researcher 0,9 % | |
| 295315335355 | Large Brilliant Shard ×4, Essence of Undeath ×4 Runed Arcanite Rod | Formula: Enchant Weapon - Unholy: buit van Thuzadin Shadowcaster 0,9 % | |
| 300320340360 | Large Brilliant Shard ×4, Righteous Orb ×2 Runed Arcanite Rod | Formula: Enchant Weapon - Crusader: buit van Scarlet Spellbinder 0,2 % | |
| 300320340360 | Greater Eternal Essence ×12, Large Brilliant Shard ×2 Runed Arcanite Rod | Formula: Enchant 2H Weapon - Major Spirit: buit van Scholomance Adept 2,2 % | |
| 300320340360 | Greater Eternal Essence ×12, Large Brilliant Shard ×2 Runed Arcanite Rod | Formula: Enchant 2H Weapon - Major Intellect: buit van Crimson Sorcerer 2,3 % | |
| 290310330350 | Arcanite Rod ×1, Golden Pearl ×1, Illusion Dust ×10, Greater Eternal Essence ×4, Small Brilliant Shard ×4, Large Brilliant Shard ×2 | Formula: Runed Arcanite Rod: verkocht door Lorelae Wintersong (Moonglade) | |
| 300320340360 | Large Brilliant Shard ×4, Greater Eternal Essence ×12, Essence of Fire ×4, Essence of Water ×4, Essence of Air ×4, Golden Pearl ×2 Runed Arcanite Rod | Formula: Enchant Weapon - Spell Power: buit van Magmadar 1,0 % en 6 meer | |
| 300320340360 | Large Brilliant Shard ×4, Greater Eternal Essence ×8, Living Essence ×6, Essence of Water ×6, Righteous Orb ×1 Runed Arcanite Rod | Formula: Enchant Weapon - Healing Power: buit van Magmadar 1,0 % en 6 meer | |
| 290310330350 | Large Brilliant Shard ×6, Greater Eternal Essence ×6, Illusion Dust ×4, Essence of Earth ×2 Runed Arcanite Rod | Formula: Enchant Weapon - Strength: verkocht door Lokhtos Darkbargainer (Blackrock Depths) | |
| 290310330350 | Large Brilliant Shard ×6, Greater Eternal Essence ×6, Illusion Dust ×4, Essence of Air ×2 Runed Arcanite Rod | Formula: Enchant Weapon - Agility: verkocht door Meilosh (Moonglade) |
Materialen van deze lijst
| Voorwerp | Recepten die het gebruiken | Bij een handelaar |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |