Kaart: Desolace
Level 8–44
Zet lagen aan en uit in de legenda; tik op een markering voor naam en coördinaten. Onder de kaart staat elke laag als tekst met haar coördinaten.
Vliegroutes 2 vindplaatsen
Vliegmeesters (wezens met de vliegmeestermarkering) en de vliegpunten van de zone; lijnen gaan naar elk punt waar je vanaf hier heen kunt vliegen.
| Naam | Details | Waar |
|---|---|---|
| Vliegmeester | ||
| Baritanas SkyriverHippogryph Master | geen | 64.7, 10.5 |
| ThalonWind Rider Master | geen | 21.6, 74.1 |
Questgevers 35 vindplaatsen
Wezens en objecten die minstens één quest geven; de factie is die waar ze niet vijandig tegenover staan en waarvoor een van hun quests openstaat.
| Naam | Details | Waar |
|---|---|---|
| Beide facties | ||
| Uthek the Wise | 5 quests (level 32–42) | 36.2, 79.2 |
| Warug | 5 quests (level 32–42) | 75.0, 68.2 |
| Dalinda Malem | 2 quests (level 33) | 54.9, 26.1 |
| Hornizz Brimbuzzle | 1 quest (level 39) | 47.8, 61.8 |
| Bibbly F'utzbuckle | 1 quest (level 39) | 62.3, 39.0 |
| Smeed Scrabblescrew | 1 quest (level 34) | 60.9, 61.9 |
| Cork Gizelton | 1 quest (level 35) | 39.5, 78.1 |
| Azore AldamortThe Argent Dawn | 2 quests (level 33–38) | 38.9, 27.2 |
| Melizza Brimbuzzle | 1 quest (level 39) | 33.9, 53.5 |
| WillowTwilight's Hammer | 1 quest (level 47) | 62.2, 39.6 |
| Cavindra | 1 quest (level 49) | 32.0, 63.7 |
| Centaur Pariah | 1 quest (level 48) | 50.5, 86.7 |
| Karnitol's Chest | 1 quest (level 39) | 36.1, 30.5 |
| Malem Chest | 1 quest (level 33) | 56.5, 17.8 |
| Rackmore's Log | 1 quest (level 36) | 36.1, 30.4 |
| Horde | ||
| Maurin Bonesplitter | 4 quests (level 33–35) | 52.2, 53.4 |
| Felgur Twocuts | 2 quests (level 31–35) | 56.2, 59.6 |
| Gurda Wildmane | 2 quests (level 33) | 56.3, 59.7 |
| Takata Steelblade | 4 quests (level 33–40) | 52.6, 54.4 |
| RexxarChampion of the Horde | 2 quests (level 60) | 53.4, 6.8 |
| Nataka Longhorn | 1 quest (level 37) | 55.4, 55.8 |
| Jinar'Zillen | 1 quest (level 25) | 22.5, 73.1 |
| Taiga Wisemane | 2 quests (level 38) | 25.8, 68.2 |
| Vark Battlescar | 1 quest (level 47) | 23.2, 70.3 |
| Roon Wildmane | 1 quest (level 31) | 25.0, 72.3 |
| Mai'LahiiFishing Supplies | 1 quest (level 35) | 22.6, 72.0 |
| Drulzegar Skraghook | 1 quest (level 36) | 23.3, 72.9 |
| Selendra | 1 quest (level 51) | 26.9, 77.7 |
| Alliance | ||
| Brother AntonScarlet Crusade Emissary | 2 quests (level 39–40) | 66.5, 7.9 |
| Captain Pentigast | 2 quests (level 35) | 66.7, 10.9 |
| Kreldig UngorReclaimers Inc. | 7 quests (level 33–40) | 66.2, 9.6 |
| Vahlarriel Demonslayer | 2 quests (level 33) | 66.4, 11.8 |
| Corporal Melkins | 1 quest (level 31) | 66.7, 10.9 |
| Talendria | 1 quest (level 47) | 68.5, 8.9 |
| Keeper Marandis | 1 quest (level 51) | 63.8, 10.7 |
Herbergiers 2 vindplaatsen
Herbergiers: hier bind je je hearthstone.
| Naam | Details | Waar |
|---|---|---|
| Herbergier | ||
| Innkeeper LyshaeryaInnkeeper | geen | 66.3, 6.6 |
| Innkeeper SikewaInnkeeper | geen | 24.1, 68.2 |
Bank, veiling, post 6 vindplaatsen
Bankiers, veilingmeesters, stalmeesters, battlemasters, geestgenezers, gildemeesters, brievenbussen en meeting stones.
Handelaars 15 vindplaatsen
Handelaars, gegroepeerd naar het grootste deel van hun waren; elke handelaar die repareert staat onder Reparatie.
| Naam | Details | Waar |
|---|---|---|
| Eten, drinken en drankjes | ||
| Janet HommersFood & Drink | verkoopt 14 artikelen | 66.2, 6.6 |
| HarnorFood & Drink | verkoopt 12 artikelen | 51.2, 53.3 |
| Innkeeper LyshaeryaInnkeeper | verkoopt 15 artikelen | 66.3, 6.6 |
| Innkeeper SikewaInnkeeper | verkoopt 15 artikelen | 24.1, 68.2 |
| Mai'LahiiFishing Supplies | verkoopt 6 artikelen | 22.6, 72.0 |
| Super-Seller 680 | verkoopt 32 artikelen | 40.5, 79.3 |
| Reparatie | ||
| Maxton StrangMail Armor Merchant | verkoopt 9 artikelen | 67.9, 8.3 |
| MuuranSuperior Macecrafter | verkoopt 7 artikelen | 55.6, 56.5 |
| Hae'WilaniAxecrafter | verkoopt 6 artikelen | 25.8, 71.0 |
| Handelswaren | ||
| KireenaTrade Goods | verkoopt 35 artikelen | 51.0, 53.6 |
| Lah'MawhaniTrade Supplies | verkoopt 32 artikelen | 23.1, 71.6 |
| Vendor-Tron 1000 | verkoopt 37 artikelen | 60.3, 38.2 |
| Munitie | ||
| TukkGeneral Goods Vendor | verkoopt 27 artikelen | 24.9, 71.8 |
| Christi GalvanisGeneral Goods | verkoopt 27 artikelen | 66.6, 7.0 |
| Recepten | ||
| WulanCooking Supplies | verkoopt 9 artikelen | 26.2, 69.6 |
Trainers 3 vindplaatsen
Klassetrainers, beroepstrainers (naar de vaardigheid van wat ze leren), rij- en huisdiertrainers.
| Naam | Details | Waar |
|---|---|---|
| Trainer: Leatherworking | ||
| Narv HidecrafterExpert Leathercrafter | geen | 55.2, 56.3 |
| Trainer: Fishing | ||
| Lui'MalaFisherman | geen | 22.7, 72.4 |
| Trainer: Skinning | ||
| MaluxSkinning Trainer | geen | 23.2, 69.7 |
Kruiden 189 vindplaatsen
Kruidenvindplaatsen (objecten waarvan het slot Herbalism vraagt). Vindplaatsen zijn de plekken waar een plant kan verschijnen; de realm houdt er maar een deel tegelijk actief. Herbalism: beroepsgids
| Naam | Vaardigheid | Vindplaatsen | Waar |
|---|---|---|---|
| Stranglekelp | 85 | 36 | 25.6, 53.6 (35); 32.6, 5.8 (1) |
| Bruiseweed | 100 | 31 | 33.0, 57.8 (7); 50.7, 73.4 (7); 53.9, 28.5 (6); 76.3, 21.4 (6); 63.3, 46.7 (3) |
| Kingsblood | 125 | 26 | 37.0, 82.8 (5); 46.0, 43.1 (4); 42.4, 65.5 (3); 41.1, 26.2 (1); 45.2, 56.1 (1) |
| Grave Moss | 120 | 25 | 51.2, 58.5 (11); 62.9, 87.9 (5); 42.4, 43.3 (3); 57.8, 36.5 (2); 38.6, 76.0 (1) |
| Liferoot | 150 | 23 | 50.9, 77.7 (17); 71.8, 75.0 (6) |
| Gromsblood | 250 | 15 | 52.6, 78.2 (15) |
| Ghost Mushroom | 245 | 13 | 30.3, 61.5 (13) |
| Wild Steelbloom | 115 | 9 | 49.0, 11.4 (2); 75.7, 49.0 (2); 32.5, 69.7 (1); 34.7, 92.7 (1); 52.5, 21.9 (1) |
| Peacebloom | 1 | 4 | 93.1, 81.0 (2); 95.3, 92.8 (2) |
| Silverleaf | 1 | 4 | 81.9, 51.1 (1); 92.7, 73.0 (1); 95.5, 80.5 (1); 95.7, 97.7 (1) |
| Earthroot | 15 | 3 | 94.3, 30.8 (2); 81.1, 53.6 (1) |
Erts 661 vindplaatsen
Ertsvindplaatsen (objecten waarvan het slot Mining vraagt). Vindplaatsen zijn de plekken waar een ader kan verschijnen; de realm houdt er maar een deel tegelijk actief. Mining: beroepsgids
| Naam | Vaardigheid | Vindplaatsen | Waar |
|---|---|---|---|
| Gold Vein | 155 | 178 | 50.0, 61.3 (143); 40.3, 15.5 (32); 58.9, 31.9 (1); 59.7, 20.8 (1); 61.5, 12.2 (1) |
| Silver Vein | 75 | 141 | 55.2, 47.9 (138); 30.8, 71.4 (2); 76.3, 70.5 (1) |
| Iron Deposit | 125 | 94 | 65.9, 50.7 (33); 38.3, 56.0 (18); 44.3, 17.7 (18); 59.0, 85.9 (14); 77.2, 21.3 (3) |
| Mithril Deposit | 175 | 84 | 31.1, 59.8 (31); 35.1, 12.7 (14); 51.6, 78.7 (12); 32.5, 82.5 (11); 76.1, 17.0 (6) |
| Truesilver Deposit | 230 | 84 | 31.1, 59.8 (31); 35.1, 12.7 (14); 51.6, 78.7 (12); 32.5, 82.5 (11); 76.1, 17.0 (6) |
| Tin Vein | 65 | 47 | 43.6, 69.5 (12); 37.3, 34.1 (6); 60.4, 11.0 (5); 72.3, 31.2 (5); 84.4, 16.7 (4) |
| Copper Vein | 1 | 33 | 84.4, 94.0 (16); 67.1, 22.1 (6); 55.5, 11.2 (4); 94.1, 32.0 (2); 73.4, 33.3 (1) |
Kisten 63 vindplaatsen
Schatkisten en voetkisten (objecten met het schatslot van het spel).
| Naam | Vaardigheid | Vindplaatsen | Waar |
|---|---|---|---|
| Solid Chest | geen | 27 | 32.1, 57.9 (8); 70.5, 76.6 (5); 54.1, 28.2 (4); 73.6, 47.0 (4); 76.6, 21.7 (4) |
| Waterlogged Footlocker | 150 | 21 | 36.0, 22.5 (21) |
| Mossy Footlocker | 175 | 10 | 34.2, 14.6 (10) |
| Battered Chest | geen | 5 | 84.2, 95.0 (3); 81.0, 48.4 (1); 84.8, 73.0 (1) |
Visscholen 63 vindplaatsen
Visscholen en drijvend wrakhout (visobjecten). Fishing: beroepsgids
| Naam | Vindplaatsen | Waar |
|---|---|---|
| Firefin Snapper School | 21 | 24.0, 76.7 (13); 37.0, 26.2 (8) |
| Floating Wreckage | 21 | 24.0, 76.7 (13); 37.0, 26.2 (8) |
| Oily Blackmouth School | 21 | 24.0, 76.7 (13); 37.0, 26.2 (8) |
Zeldzame wezens 6 vindplaatsen
Zeldzame en zeldzame elite-wezens en de plekken waar ze kunnen verschijnen.
| Naam | Details | Waar |
|---|---|---|
| Zeldzaam | ||
| Cursed Centaur | Level 43 | 30.5, 60.7 |
| Prince Kellen | Level 33 | 78.9, 21.2 |
| Kaskk | Level 40 | 51.2, 86.1 |
| Hissperak | Level 37 | 52.9, 50.1 |
| Giggler | Level 34 | 61.3, 28.9 |
| Accursed Slitherblade | Level 38 | 42.2, 19.0 |
Dungeoningangen 1 vindplaats
Waar het portaal van een dungeon of raid staat, met het level dat de realm vraagt om binnen te gaan.
| Naam | Details | Waar |
|---|---|---|
| Dungeon | ||
| Maraudon | Vereist level 30, 10 spelers | 35.9, 64.6 |
Vliegpunten in Desolace
Nijel's Point, Desolace Alliance
| Bestemming | Zone | Prijs |
|---|---|---|
| Stonetalon Peak, Stonetalon Mountains | Stonetalon Mountains | 3 30 |
| Auberdine, Darkshore | Darkshore | 5 30 |
| Theramore, Dustwallow Marsh | Dustwallow Marsh | 5 30 |
| Feathermoon, Feralas | Feralas | 7 30 |
Shadowprey Village, Desolace Horde
| Bestemming | Zone | Prijs |
|---|---|---|
| Sun Rock Retreat, Stonetalon Mountains | Stonetalon Mountains | 2 10 |
| Thunder Bluff, Mulgore | Thunder Bluff | 5 30 |
| Camp Mojache, Feralas | Feralas | 7 30 |
Aangrenzende zones
Waar de markeringen vandaan komen
- Plaatsen: de spawntabellen voor wezens en objecten van de realm (vMaNGOS, patch 1.12), omgerekend naar de kaartcoördinaten van het spel met de clienttabel WorldMapArea; een spawn hoort bij de zonekaart waarvan het verkende gebied hem bedekt.
- Kruiden, erts en kisten: objecten waarvan het slot Herbalism, Mining of de schatsleutel vraagt (Lock.dbc). De aantallen zijn vindplaatsen, geen afzettingen die tegelijk aanwezig zijn.
- Vliegnetwerk: punten en verbindingen uit de clienttabellen (TaxiNodes, TaxiPath) met de prijs die de vliegmeester vraagt; een punt hoort bij de factie die er een rijdier heeft.
- Levels van een zone: die van de gewone wezens die niet vriendelijk zijn tegenover de Alliance en daar spawnen, zonder de laagste en hoogste 5 %.
Gegevens: de werelddatabase van de live realm Keldurn Classic en de clienttabellen van 1.12.1.
