Zeldzame elites in Searing Gorge (pagina 1 van 2)
9 zeldzame wezens in Searing Gorge, waar ze verschijnen en wat ze laten vallen, met de kansen van de realm. Pagina 1 van 2.
Faulty War Golem niveau 46 Zeldzaam
1 verschijnpunt · 45,9, 67,8 · verschijnt opnieuw na 11 uur
| Voorwerp | Plek en type | Niveau | Kans | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Handelsgoederen | 0,60 % | |||
| Diversen | 0,21 % | |||
| Recept | 0,10 % |
Hij gooit ook gedeelde wereldbuit van 430 voorwerpen (elk onder 1 %).
Rekk'tilac niveau 48 Zeldzaam
1 verschijnpunt · 61,9, 73,2 · verschijnt opnieuw na 21 uur
| Voorwerp | Plek en type | Niveau | Kans | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Handelsgoederen | 1,6 % | Nodig voor een quest: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets |
Hij gooit ook gedeelde wereldbuit van 337 voorwerpen (elk onder 1 %).
Scald niveau 49 Zeldzaam
1 verschijnpunt · 51,2, 46,8 · verschijnt opnieuw na 21 uur
| Voorwerp | Plek en type | Niveau | Kans | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Questvoorwerp | 13 % | Questvoorwerp: The Flawless Flame | ||
| Questvoorwerp | 1,3 % | Questvoorwerp: The Last Element, The Last Element |
Hij gooit ook gedeelde wereldbuit van 322 voorwerpen (elk onder 1 %).
Slave Master Blackheart niveau 50 Zeldzaam
1 verschijnpunt · 42,4, 23,1 · verschijnt opnieuw na 5 uur
| Voorwerp | Plek en type | Niveau | Kans | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Handelsgoederen | 0,40 % | |||
| Recept | 0,20 % | |||
| Recept | 0,20 % | |||
| Diversen | 0,06 % |
Hij gooit ook gedeelde wereldbuit van 362 voorwerpen (elk onder 1 %).
Smoldar niveau 50 Zeldzaam
1 verschijnpunt · 29,5, 62,4 · verschijnt opnieuw na 11 uur
| Voorwerp | Plek en type | Niveau | Kans | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Questvoorwerp | 100 % | Questvoorwerp: Badlands Reagent Run, Badlands Reagent Run | ||
| Reagens | 1,9 % | |||
| Handelsgoederen | 0,94 % | |||
| Handelsgoederen | 0,32 % | Nodig voor een quest: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| Handelsgoederen | 0,22 % |
Hij gooit ook gedeelde wereldbuit van 322 voorwerpen (elk onder 1 %).
The Behemoth niveau 50 Zeldzame elite
1 verschijnpunt · 25,6, 87,7 · verschijnt opnieuw na 1 dag
| Voorwerp | Plek en type | Niveau | Kans | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Vuistwapen · Hoofdhand | 46 | 50 % | ||
| Diversen | 3,0 % | |||
| Diversen | 2,0 % | Nodig voor een quest: Libram of Rumination, Libram of Constitution | ||
| Handelsgoederen | 1,3 % | Nodig voor een quest: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| Recept | 50 | 1,0 % | Nodig voor een quest: Libram of Rumination | |
| Diversen | 1,0 % | |||
| Borst · Stof | 45 | 0,44 % | ||
| Borst · Stof | 45 | 0,44 % | ||
| Borst · Leer | 45 | 0,44 % | ||
| In tweede hand | 45 | 0,44 % | ||
| Borst · Stof | 45 | 0,44 % | ||
| Borst · Stof | 46 | 0,44 % | ||
| Borst · Leer | 46 | 0,44 % | ||
| Borst · Maliën | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Hoofd · Maliën | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Benen · Maliën | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Schouders · Maliën | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Schild | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Sjamaan | |
| Polsen · Stof | 46 | 0,44 % | ||
| Rug · Stof | 45 | 0,44 % | ||
| Middel · Stof | 46 | 0,44 % | ||
| Middel · Leer | 45 | 0,44 % | ||
| Polsen · Leer | 45 | 0,44 % | ||
| Rug · Stof | 45 | 0,44 % | ||
| Rug · Stof | 46 | 0,44 % | ||
| Borst · Plaat | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Schild | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Sjamaan | |
| Hoofd · Stof | 45 | 0,44 % | ||
| Benen · Stof | 45 | 0,44 % | ||
| Hoofd · Leer | 45 | 0,44 % | ||
| Benen · Leer | 46 | 0,44 % | ||
| Schouders · Leer | 45 | 0,44 % | ||
| Borst · Maliën | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Schild | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Sjamaan | |
| Voeten · Stof | 45 | 0,44 % | ||
| Polsen · Stof | 45 | 0,44 % | ||
| Hoofd · Stof | 46 | 0,44 % | ||
| Handen · Stof | 46 | 0,44 % | ||
| Schouders · Stof | 46 | 0,44 % | ||
| Voeten · Leer | 46 | 0,44 % | ||
| Handen · Leer | 46 | 0,44 % | ||
| Schouders · Leer | 46 | 0,44 % | ||
| Handen · Maliën | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Middel · Maliën | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Voeten · Maliën | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Hoofd · Maliën | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Handen · Plaat | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Middel · Plaat | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Voeten · Plaat | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Hoofd · Plaat | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Schouders · Plaat | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Rug · Stof | 46 | 0,44 % | ||
| Polsen · Maliën | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Rug · Stof | 45 | 0,44 % | ||
| Benen · Plaat | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Schouders · Plaat | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Polsen · Plaat | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Middel · Plaat | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Vinger | 46 | 0,44 % | ||
| Vinger | 45 | 0,44 % | ||
| Nek | 45 | 0,44 % | ||
| Nek | 46 | 0,44 % | ||
| Borst · Stof | 46 | 0,44 % | ||
| Borst · Stof | 46 | 0,44 % | ||
| Benen · Stof | 46 | 0,44 % | ||
| Schouders · Stof | 45 | 0,44 % | ||
| Handen · Stof | 45 | 0,44 % | ||
| Voeten · Stof | 45 | 0,44 % | ||
| Middel · Stof | 45 | 0,44 % | ||
| Middel · Stof | 46 | 0,44 % | ||
| Voeten · Stof | 46 | 0,44 % | ||
| Polsen · Stof | 45 | 0,44 % | ||
| Handen · Stof | 46 | 0,44 % | ||
| Hoofd · Stof | 45 | 0,44 % | ||
| Rug · Stof | 46 | 0,44 % | ||
| Voeten · Leer | 46 | 0,44 % | ||
| Handen · Leer | 46 | 0,44 % | ||
| Schouders · Leer | 46 | 0,44 % | ||
| Handen · Maliën | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Middel · Maliën | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Voeten · Maliën | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Schouders · Maliën | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Handen · Plaat | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Voeten · Plaat | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Schouders · Plaat | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Borst · Plaat | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Schild | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Sjamaan | |
| Benen · Plaat | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Polsen · Plaat | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Borst · Plaat | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Hoofd · Plaat | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Schild | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Sjamaan | |
| Voeten · Plaat | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Middel · Plaat | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn | |
| Voeten · Leer | 45 | 0,44 % | ||
| Handen · Leer | 45 | 0,44 % | ||
| Hoofd · Leer | 46 | 0,44 % | ||
| Benen · Leer | 45 | 0,44 % | ||
| Polsen · Leer | 46 | 0,44 % | ||
| Rug · Stof | 45 | 0,44 % | ||
| Zwaard | 46 | 0,44 % | ||
| Dolk | 45 | 0,44 % | ||
| Tweehandige strijdknots | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Sjamaan, Druïde | |
| Toverstaf · Afstand | 46 | 0,44 % | Priester, Magiër, Heksenmeester | |
| Boog · Afstand | 46 | 0,44 % | Krijger, Jager, Schurk | |
| Vuurwapen · Afstand | 45 | 0,44 % | Krijger, Jager, Schurk | |
| Borst · Leer | 46 | 0,44 % | ||
| Hoofd · Leer | 45 | 0,44 % | ||
| Polsen · Leer | 45 | 0,44 % | ||
| Schild | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Sjamaan | |
| Borst · Maliën | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Hoofd · Maliën | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Benen · Maliën | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Benen · Maliën | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Polsen · Maliën | 45 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Middel · Maliën | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Polsen · Maliën | 46 | 0,44 % | Krijger, Paladijn, Jager, Sjamaan | |
| Rug · Stof | 46 | 0,44 % | ||
| In tweede hand | 46 | 0,44 % | ||
| In tweede hand | 46 | 0,44 % | ||
| Recept | 50 | 0,34 % | Druïde | |
| Recept | 0,11 % | |||
| Recept | 0,11 % |
Hij gooit ook gedeelde wereldbuit van 262 voorwerpen (elk onder 1 %).
Highlord Mastrogonde niveau 51 Zeldzame elite
1 verschijnpunt · 14,5, 37,2 · verschijnt opnieuw na 5 uur
| Voorwerp | Plek en type | Niveau | Kans | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Diversen | 1,5 % | |||
| Tas | 0,46 % | Buiten Hallow's End | ||
| Recept | 0,46 % | |||
| Tas | 0,46 % | Tijdens Hallow's End | ||
| Handelsgoederen | 0,28 % | |||
| Handelsgoederen | 0,28 % | Nodig voor een quest: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| Recept | 0,14 % | |||
| Recept | 0,14 % |
Hij gooit ook gedeelde wereldbuit van 397 voorwerpen (elk onder 1 %).
Scarshield Quartermaster niveau 55 Zeldzame elite
1 verschijnpunt · 43,3, 99,2 · verschijnt opnieuw na 1 minuut
| Voorwerp | Plek en type | Niveau | Kans | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Diversen | 0,19 % | |||
| Recept | 50 | 0,093 % | Nodig voor een quest: Libram of Rumination | |
| Recept | 50 | 0,093 % | Nodig voor een quest: Libram of Resilience | |
| Diversen | 0,093 % | |||
| Diversen | 0,093 % | |||
| Diversen | 0,08 % | |||
| Recept | 50 | 0,06 % | Nodig voor een quest: Libram of Constitution | |
| Recept | 50 | 0,04 % | Nodig voor een quest: Libram of Tenacity | |
| Recept | 50 | 0,04 % | Nodig voor een quest: Libram of Voracity | |
| Diversen | 0,04 % | |||
| Diversen | 0,04 % | |||
| Diversen | 0,04 % | |||
| Diversen | 0,02 % | |||
| Handelsgoederen | 0,02 % | |||
| Handelsgoederen | 0,02 % | Nodig voor een quest: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets | ||
| Recept | 0,02 % | |||
| Recept | 0,02 % | |||
| Diversen | 0,02 % | |||
| Diversen | 0,02 % | |||
| Diversen | 0,02 % | |||
| Diversen | 0,02 % | |||
| Diversen | 0,02 % | |||
| Diversen | 0,02 % | |||
| Diversen | 0,02 % | |||
| Diversen | 0,02 % | |||
| Diversen | 0,02 % |
Hij gooit ook gedeelde wereldbuit van 388 voorwerpen (elk onder 1 %).
Zo is deze lijst gemaakt
- Bazen: wezens die één of twee keer in de instantie staan en eigen uitrusting, een recept of een questvoorwerp laten vallen, de bazen die het script oproept en de kisten.
- 1.12 heeft geen lijst van gevechten: bazen op niveau, dan op afstand tot de ingang.
- Een kans is de kans dat één kill minstens één exemplaar oplevert, gegooid zoals de server zijn tabellen gooit (groepen, gedeelde verwijzingen, questvoorwerpen); x1.
- Bruikbaar voor: de klassebeperking van het voorwerp en de wapen- of pantservaardigheid die elke klasse kan leren.
- Gewone voorwerpen staan er niet in; questvoorwerpen altijd.
Berekend uit de tabellen van de realm (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).