Oppskrifter for Ingeniørkunst 1–75
16 oppskrifter for Ingeniørkunst som læres mellom 1 og 75 (10 hos trener), med ingredienser, grensene for gul, grønn og grå og opprinnelsen. Tilbake til guiden for Ingeniørkunst.
Farger ved ferdigheten din, som i yrkesvinduet: oransje gir alltid et poeng, gul som oftest, grønn sjelden, grå aldri. De fire tallene: læres ved, gul fra, grønn fra, grå fra.
| Oppskrift | Oransje / gul / grønn / grå | Ingredienser per tilvirkning | Læres fra |
|---|---|---|---|
| 1203040 | Rough Stone ×1 | Med yrket | |
| 1304560 | Rough Blasting Powder ×2, Linen Cloth ×1 | Med yrket | |
| 1304560 | Rough Blasting Powder ×1, Copper Bar ×1 | Med yrket | |
| 30455260 | Copper Bar ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Trener 1 15 | |
| 30607590 | Copper Bar ×1, Handful of Copper Bolts ×1, Rough Blasting Powder ×2, Linen Cloth ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Trener 1 30 | |
| 508095110 | Copper Bar ×2, Weak Flux ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Trener 1 50 | |
| 508095110 | Copper Tube ×1, Handful of Copper Bolts ×1, Wooden Stock ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Trener 1 50 | |
| 6595110125 | Handful of Copper Bolts ×2, Copper Bar ×1, Linen Cloth ×2 Blacksmith Hammer, Arclight Spanner, Anvil | Trener 2 25 | |
| 6090105120 | Copper Tube ×1, Malachite ×1, Handful of Copper Bolts ×1 Arclight Spanner | Trener 2 | |
| 50708090 | Copper Bar ×6 Blacksmith Hammer, Anvil | Trener 1 50 | |
| 1210230250 | Razor Arrow ×100, Solid Blasting Powder ×2, Mithril Bar ×2 Arclight Spanner, Gyromatic Micro-Adjustor | Opprinnelsen finnes ikke i realmens tabeller | |
| 1235245255 | Mithril Casing ×1, Solid Blasting Powder ×2, Gold Power Core ×1, Mithril Bar ×2 Blacksmith Hammer, Arclight Spanner, Anvil | Opprinnelsen finnes ikke i realmens tabeller | |
| 1240250260 | Mithril Casing ×1, Mithril Bar ×2, Gyrochronatom ×1, Unstable Trigger ×1 Blacksmith Hammer, Arclight Spanner, Anvil | Opprinnelsen finnes ikke i realmens tabeller | |
| 1205225245 | Mithril Tube ×1, Unstable Trigger ×1, Mithril Bar ×4 Blacksmith Hammer, Arclight Spanner, Anvil | Opprinnelsen finnes ikke i realmens tabeller | |
| 1240250260 | Mithril Casing ×1, Mithril Bar ×2, Gyrochronatom ×1, Unstable Trigger ×1 Blacksmith Hammer, Arclight Spanner, Anvil | Opprinnelsen finnes ikke i realmens tabeller | |
| 1320330340 | Cured Rugged Hide ×1, Thorium Widget ×4, Globe of Water ×2, Truesilver Transformer ×2, Gold Power Core ×1 Blacksmith Hammer, Arclight Spanner, Anvil | oppdrag A Yeti of Your Own |
Materialer i listen
| Gjenstand | Oppskrifter som bruker den | Hos selger |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | 30 | |
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | 1 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |