Bytte fra Shadowforge Sharpshooter
Shadowforge Sharpshooter (Uldaman): 55 gjenstander med realmens sjanser, plasser, typer og klassene som kan bruke dem.
Alt bytte
| Gjenstand | Plass og type | Nivå | Sjanse | Merknader |
|---|---|---|---|---|
| Oppdragsgjenstand | 80 % | Oppdragsgjenstand: Power Stones Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppdragsgjenstand | 55 % | Oppdragsgjenstand: Power Stones Slippes også av en annen boss her | ||
| Handelsvarer | 0,53 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Diverse | 0,38 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Handelsvarer | 0,24 % | Brukes i et oppdrag: The Spectral Chalice, Fiery Plate Gauntlets Slippes også av en annen boss her | ||
| Handelsvarer | 0,24 % | Brukes i et oppdrag: The Art of the Imbue Slippes også av en annen boss her | ||
| Handelsvarer | 0,14 % | Brukes i et oppdrag: Items of Power | ||
| Handelsvarer | 0,14 % | |||
| Oppskrift | 0,08 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,08 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,08 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,06 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Tohåndsstridsklubbe | 40 | 0,06 % | Kriger, Paladin, Sjaman, Druide | |
| Oppskrift | 0,04 % | |||
| Oppskrift | 0,04 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,04 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Stridsklubbe | 31 | 0,04 % | ||
| Sverd | 35 | 0,04 % | Slippes også av en annen boss her | |
| Bryst · Lær | 30 | 0,04 % | Slippes også av en annen boss her | |
| Stridsklubbe | 37 | 0,04 % | Slippes også av en annen boss her | |
| Oppskrift | 0,04 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Handelsvarer | 0,02 % | |||
| Oppskrift | 0,02 % | |||
| Oppskrift | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,02 % | |||
| Oppskrift | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,02 % | |||
| Oppskrift | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,02 % | |||
| Oppskrift | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Tohåndsøks | 35 | 0,02 % | Kriger, Paladin, Jeger, Sjaman | |
| Dolk | 31 | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | |
| Tohåndsstridsklubbe | 32 | 0,02 % | Kriger | |
| Holdes i andre hånd | 33 | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | |
| Bein · Ringbrynje | 34 | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her Kriger, Paladin, Jeger, Sjaman | |
| Rygg · Tøy | 34 | 0,02 % | ||
| Hode · Lær | 32 | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | |
| Gevær · Avstand | 38 | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her Kriger, Jeger, Røver | |
| Sverd | 36 | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | |
| Håndledd · Lær | 30 | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | |
| Hode · Tøy | 39 | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | |
| Øks | 40 | 0,02 % | Kriger, Paladin, Jeger, Sjaman | |
| Oppskrift | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her | ||
| Oppskrift | 0,02 % | Slippes også av en annen boss her |
Den slår også delte verdensbyttepotter med 606 gjenstander (hver under 1 %).
Slik lages listen
- Bosser: vesener som finnes én eller to ganger i instansen og slipper eget utstyr, en oppskrift eller en oppdragsgjenstand, bossene skriptet kaller frem og kistene.
- 1.12 har ingen liste over kamper: bosser etter nivå, så etter avstand til inngangen.
- En sjanse er sannsynligheten for at ett drap gir minst ett eksemplar, slått slik serveren slår tabellene sine (grupper, delte referanser, oppdragsgjenstander); x1.
- Kan brukes av: gjenstandens klassebegrensning og våpen- eller rustningsferdigheten hver klasse kan lære.
- Vanlige gjenstander vises ikke; oppdragsgjenstander alltid.
Beregnet fra realmens tabeller (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).