아이템: 등 5쪽
아이템: 등: Keldurn 서버의 WoW 클래식 1.12 기준 485개, 아이템 레벨 순.
| 아이템 | 아이템 레벨 | 요구 레벨 |
|---|---|---|
| 16 | 11 | |
| 16 | 11 | |
| 16 | 11 | |
| 16 | 11 | |
| 16 | 11 | |
| 15 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 15 | ||
| 15 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 15 | 10 | |
| 15 | ||
| 15 | 10 | |
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 15 | 10 | |
| 14 | 9 | |
| 14 | 9 | |
| 14 | 9 | |
| 14 | 9 | |
| 14 | 9 | |
| 13 | 8 | |
| 13 | 8 | |
| 13 | 8 | |
| 13 | 8 | |
| 13 | 8 | |
| 12 | 7 | |
| 12 | ||
| 12 | 7 | |
| 12 | 7 | |
| 12 | 7 | |
| 12 | 7 | |
| 12 | 7 | |
| 11 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 11 | 6 | |
| 11 | ||
| 11 | 6 | |
| 11 | ||
| 11 | 6 | |
| 10 | 5 | |
| 10 | ||
| 10 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 10 | ||
| 10 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 9 | ||
| 9 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 9 | ||
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 8 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 3 |