Mappa: Thunder Bluff
Livelli 8–60
Attiva e disattiva i livelli nella legenda; tocca un segnaposto per nome e coordinate. Sotto la mappa ogni livello è scritto come testo con le sue coordinate.
Rotte di volo 1 punto di comparsa
Maestri di volo (creature con il contrassegno di maestro di volo) e punti di volo della zona; le linee vanno a ogni punto raggiungibile in volo da qui.
| Nome | Dettagli | Dove |
|---|---|---|
| Maestro di volo | ||
| TalWind Rider Master | nessuno | 47.0, 49.8 |
Missioni 52 punti di comparsa
Creature e oggetti che avviano almeno una missione; la fazione è quella verso cui non sono ostili e a cui è aperta una delle loro missioni.
| Nome | Dettagli | Dove |
|---|---|---|
| Orda | ||
| Lunar Festival Herald | 3 missioni (livello 60) | 38.4, 63.4; 71.0, 26.2; 71.8, 25.4 e 1 altro posto |
| Argent OutfitterThe Argent Dawn | 6 missioni (livello 60) | 42.1, 58.5; 43.1, 58.3 |
| Seer Wiserunner | 1 missione (livello 10) | 14.3, 94.7 |
| Eyahn Eagletalon | 1 missione (livello 11) | 37.7, 59.6 |
| TalWind Rider Master | 1 missione (livello 10) | 47.0, 49.8 |
| Beram SkychaserShaman Trainer | 1 missione (livello 52) | 22.0, 18.8 |
| Turak RunetotemDruid Trainer | 5 missioni (livello 10–52) | 76.5, 27.2 |
| Kary ThunderhornHunter Trainer | 2 missioni (livello 10) | 58.5, 88.3 |
| Holt ThunderhornHunter Trainer | 1 missione (livello 52) | 57.3, 89.8 |
| Torm RagetotemWarrior Trainer | 2 missioni (livello 20–30) | 57.2, 87.4 |
| Miles WelshPriest Trainer | 4 missioni (livello 10–20) | 25.3, 15.3 |
| Archmage ShymmMage Trainer | 1 missione (livello 52) | 22.8, 14.5 |
| Ursyn GhullMage Trainer | 3 missioni (livello 38–46) | 25.7, 14.2 |
| Thurston XaneMage Trainer | 2 missioni (livello 10–15) | 25.2, 21.0 |
| Veren Tallstrider | 2 missioni (livello 8–10) | 44.4, 44.7 |
| Cairne BloodhoofHigh Chieftain | 1 missione (livello 14) | 60.3, 51.7 |
| Apothecary ZamahRoyal Apothecary Society | 3 missioni (livello 18–23) | 22.8, 20.9 |
| Melor Stonehoof | 4 missioni (livello 10–45) | 61.5, 80.9 |
| Sage Truthseeker | 3 missioni (livello 38–50) | 34.4, 46.9 |
| Magatha GrimtotemElder Crone | 3 missioni (livello 18–52) | 69.9, 30.9 |
| Auld Stonespire | 1 missione (livello 34) | 36.0, 59.9 |
| Zangen Stonehoof | 2 missioni (livello 25–29) | 55.0, 51.4 |
| Clarice Foster | 1 missione (livello 15) | 28.9, 26.4 |
| Arch Druid Hamuul Runetotem | 5 missioni (livello 10–55) | 78.6, 28.6 |
| Nara Wildmane | 3 missioni (livello 22–50) | 75.6, 31.6 |
| Xanis Flameweaver | 3 missioni (livello 10–30) | 25.2, 20.5 |
| Orm Stonehoof | 2 missioni (livello 30) | 38.9, 56.0 |
| Innkeeper PalaInnkeeper | 3 missioni (livello 10–60) | 45.8, 64.7 |
| AhanuLeather Armor Merchant | 1 missione (livello 10) | 45.8, 55.8 |
| Bashana Runetotem | 2 missioni (livello 50–55) | 71.1, 34.2 |
| Bluff Runner Windstrider | 4 missioni (livello 20–57) | 44.3, 58.8 |
| RahauroMagatha's Servant | 2 missioni (livello 15–16) | 70.1, 29.5 |
| Whulwert CopperpinchSmokywood Pastures | 1 missione (livello 60) | 43.8, 58.8 |
| Rumstag ProudstriderHorde Cloth Quartermaster | 5 missioni (livello 60) | 43.0, 42.7 |
| Horde Warbringer | 29 missioni (livello 1–60) | 57.8, 76.3 |
| Senior Sergeant TaigaWar Effort Recruiter | 1 missione (livello 60) | 39.9, 51.7 |
| Officer ThunderstriderThunder Bluff Commendations | 2 missioni (livello 60) | 42.4, 57.0 |
| Temma of the Wells | 1 missione (livello 60) | 44.8, 60.1 |
| Lieutenant LisandeThe Argent Dawn | 1 missione (livello 10) | 31.1, 71.4 |
| Festival Talespinner | 4 missioni (livello 25–60) | 21.5, 27.2 |
| Entrambe le fazioni | ||
| Kwee Q. Peddlefeet | 2 missioni (livello 60) | 59.2, 52.2; 60.9, 50.3 |
| ChronosHe Who Never Forgets! | 6 missioni (livello 60) | 31.3, 90.2 |
| Morja | 1 missione (livello 1) | 29.8, 90.5 |
| Elder Proudhorn | 1 missione (livello 60) | 73.0, 23.4 |
| Lunar Festival Harbinger | 2 missioni (livello 60) | 71.1, 28.2 |
| Argent ScoutThe Argent Dawn | 1 missione (livello 60) | 43.0, 58.7 |
| Festival Flamekeeper | 4 missioni (livello 60) | 21.5, 25.9 |
Locandieri 1 punto di comparsa
Locandieri: qui leghi la pietra del ritorno.
| Nome | Dettagli | Dove |
|---|---|---|
| Locandiere | ||
| Innkeeper PalaInnkeeper | nessuno | 45.8, 64.7 |
Banca, aste, posta 39 punti di comparsa
Banchieri, banditori, maestri di stalla, maestri di battaglia, guaritori spirituali, maestri di gilda, cassette postali e pietre d’incontro.
| Nome | Dettagli | Dove |
|---|---|---|
| Maestro di battaglia | ||
| Defilers Emissary | nessuno | 36.4, 61.4; 44.1, 57.0; 51.1, 34.6 e altri 7 posti |
| Warsong Emissary | nessuno | 36.4, 61.4; 44.1, 57.0; 51.1, 34.6 e altri 5 posti |
| Frostwolf Emissary | nessuno | 36.4, 61.4; 44.1, 57.0; 51.1, 34.6 e altri 5 posti |
| Taim RagetotemAlterac Valley Battlemaster | nessuno | 58.9, 76.8 |
| Kergul BloodaxeWarsong Gulch Battlemaster | nessuno | 56.8, 76.5 |
| Martin LindseyArathi Basin Battlemaster | nessuno | 28.7, 20.9 |
| Banchiere | ||
| TornBanker | nessuno | 47.6, 58.6 |
| ChesmuBanker | nessuno | 47.1, 57.9 |
| AtepaBanker | nessuno | 47.2, 59.3 |
| Banditore | ||
| Auctioneer Stampi | nessuno | 40.4, 51.8 |
| Auctioneer Gullem | nessuno | 38.9, 50.2 |
| Maestro di gilda | ||
| KrumnGuild Master | nessuno | 37.3, 63.5 |
| ThrumnTabard Vendor | nessuno | 37.7, 63.3 |
| Cassetta postale | ||
| Mailbox | nessuno | 45.2, 59.4 |
| Guaritore spirituale | ||
| Spirit Healer | nessuno | 56.7, 17.6 |
| Maestro di stalla | ||
| BulrugStable Master | nessuno | 45.1, 60.2 |
Mercanti 40 punti di comparsa
Mercanti, raggruppati secondo la maggior parte della loro merce; ogni mercante che ripara è sotto Riparazioni.
| Nome | Dettagli | Dove |
|---|---|---|
| Riparazioni | ||
| Jyn StonehoofWeapons Merchant | vende 37 articoli | 41.4, 62.4 |
| Taur StonehoofBlacksmithing Supplies | vende 6 articoli | 39.8, 55.6 |
| Kuna ThunderhornBowyer & Fletching Goods | vende 11 articoli | 47.0, 45.7 |
| Hogor ThunderhoofGuns Merchant | vende 10 articoli | 55.5, 57.1 |
| Delgo RagetotemAxe Merchant | vende 11 articoli | 54.1, 57.2 |
| Etu RagetotemMace & Staff Merchant | vende 9 articoli | 53.2, 58.3 |
| Kard RagetotemSword and Dagger Merchant | vende 13 articoli | 53.0, 56.6 |
| Sunn RagetotemStaff Merchant | vende 2 articoli | 49.6, 48.7 |
| Sura WildmaneWar Harness Vendor | vende 4 articoli | 51.6, 55.0 |
| TagainCloth Armor Merchant | vende 45 articoli | 43.4, 44.3 |
| GrodLeather Armor Merchant | vende 18 articoli | 42.7, 43.5 |
| FelaHeavy Armor Merchant | vende 33 articoli | 42.8, 44.8 |
| HewaCloth Armor Merchant | vende 15 articoli | 45.6, 56.6 |
| AhanuLeather Armor Merchant | vende 12 articoli | 45.8, 55.8 |
| ElkiMail Armor Merchant | vende 16 articoli | 45.0, 56.6 |
| OhankoTwo Handed Weapon Merchant | vende 6 articoli | 52.9, 57.5 |
| Cibo, bevande e pozioni | ||
| Fyr MistrunnerBread Vendor | vende 6 articoli | 41.4, 53.2 |
| Nan MistrunnerFruit Vendor | vende 6 articoli | 47.3, 42.5 |
| Kaga MistrunnerMeat Vendor | vende 6 articoli | 52.3, 47.8 |
| Sewa MistrunnerFishing Supplier | vende 8 articoli | 55.8, 47.0 |
| Miles WelshPriest Trainer | vende 2 articoli | 25.3, 15.3 |
| Innkeeper PalaInnkeeper | vende 15 articoli | 45.8, 64.7 |
| Whulwert CopperpinchSmokywood Pastures | vende 7 articoli | 43.8, 58.8 |
| Seersa CopperpinchSmokywood Pastures | vende 10 articoli | 43.7, 59.2 |
| Lunar Festival Vendor | vende 8 articoli | 70.6, 27.8 |
| Merci | ||
| Kurm StonehoofMining Supplier | vende 4 articoli | 34.3, 56.6 |
| MahuLeatherworking & Tailoring Supplies | vende 21 articoli | 43.8, 45.1 |
| Mani WinterhoofAlchemy Supplies | vende 4 articoli | 47.4, 33.7 |
| Shadi MistrunnerTrade Goods Supplier | vende 34 articoli | 40.6, 64.0 |
| Altre merci | ||
| HalpaPrairie Dog Vendor | vende 1 articolo | 62.0, 58.4 |
| Bashana Runetotem | vende 2 articoli | 71.1, 34.2 |
| Flik | vende 3 articoli | 33.1, 99.6 |
| Armature | ||
| Nida WinterhoofHerbalism Supplier | vende 10 articoli | 49.6, 39.6 |
| ThrumnTabard Vendor | vende 1 articolo | 37.7, 63.3 |
| Borse e faretre | ||
| TandBasket Weaver | vende 3 articoli | 49.1, 34.2 |
| PakwaBag Vendor | vende 4 articoli | 39.3, 64.3 |
| Ricette | ||
| Nata DawnstriderEnchanting Supplies | vende 12 articoli | 45.0, 38.8 |
| Naal MistrunnerCooking Supplier | vende 8 articoli | 51.0, 52.5 |
| Reagenti | ||
| ChepiReagent Vendor | vende 18 articoli | 36.4, 54.9 |
| Armi | ||
| KurukGeneral Goods Vendor | vende 31 articoli | 38.9, 64.7 |
Istruttori 37 punti di comparsa
Istruttori di classe, di professione (secondo l’abilità di ciò che insegnano), di equitazione e di famigli.
| Nome | Dettagli | Dove |
|---|---|---|
| Istruttore: Mago | ||
| Archmage ShymmMage Trainer | nessuno | 22.8, 14.5 |
| Ursyn GhullMage Trainer | nessuno | 25.7, 14.2 |
| Thurston XaneMage Trainer | nessuno | 25.2, 21.0 |
| Birgitte CranstonPortal Trainer | nessuno | 22.5, 16.9 |
| Istruttore: Druido | ||
| Turak RunetotemDruid Trainer | nessuno | 76.5, 27.2 |
| Sheal RunetotemDruid Trainer | nessuno | 77.1, 27.0 |
| Kym WildmaneDruid Trainer | nessuno | 77.1, 29.8 |
| Istruttore: Cacciatore | ||
| Kary ThunderhornHunter Trainer | nessuno | 58.5, 88.3 |
| Holt ThunderhornHunter Trainer | nessuno | 57.3, 89.8 |
| Urek ThunderhornHunter Trainer | nessuno | 59.1, 86.9 |
| Istruttore: Sacerdote | ||
| Miles WelshPriest Trainer | nessuno | 25.3, 15.3 |
| Malakai CrossPriest Trainer | nessuno | 24.6, 22.6 |
| Father CobbPriest Trainer | nessuno | 25.6, 20.7 |
| Istruttore: Sciamano | ||
| Siln SkychaserShaman Trainer | nessuno | 22.8, 21.1 |
| Tigor SkychaserShaman Trainer | nessuno | 23.6, 18.8 |
| Beram SkychaserShaman Trainer | nessuno | 22.0, 18.8 |
| Istruttore: Guerriero | ||
| Torm RagetotemWarrior Trainer | nessuno | 57.2, 87.4 |
| Sark RagetotemWarrior Trainer | nessuno | 57.0, 89.5 |
| Ker RagetotemWarrior Trainer | nessuno | 57.6, 85.5 |
| Istruttore: Conciatura | ||
| UnaArtisan Leatherworker | nessuno | 41.5, 42.6 |
| MakJourneyman Leatherworker | nessuno | 42.1, 43.5 |
| TarnExpert Leatherworker | nessuno | 42.3, 42.6 |
| Istruttore: Forgiatura | ||
| Karn StonehoofExpert Blacksmith | nessuno | 39.4, 55.1 |
| Thrag StonehoofJourneyman Blacksmith | nessuno | 39.4, 56.7 |
| Istruttore: Alchimia | ||
| Bena WinterhoofExpert Alchemist | nessuno | 46.6, 33.2 |
| KrayJourneyman Alchemist | nessuno | 46.7, 34.4 |
| Istruttore: Sartoria | ||
| TepaExpert Tailor | nessuno | 44.5, 45.4 |
| VhanJourneyman Tailor | nessuno | 44.3, 44.3 |
| Istruttore: Incantamento | ||
| Teg DawnstriderExpert Enchanter | nessuno | 44.9, 37.5 |
| Mot DawnstriderJourneyman Enchanter | nessuno | 44.6, 38.5 |
| Addestramento famigli | ||
| Hesuwa ThunderhornPet Trainer | nessuno | 54.1, 84.0 |
| Istruttore: Primo soccorso | ||
| Pand StonebinderFirst Aid Trainer | nessuno | 29.7, 21.2 |
| Istruttore: Erbalismo | ||
| Komin WinterhoofHerbalism Trainer | nessuno | 50.0, 40.4 |
| Istruttore: Cucina | ||
| Aska MistrunnerCooking Trainer | nessuno | 50.7, 53.1 |
| Istruttore: Estrazione | ||
| Brek StonehoofMining Trainer | nessuno | 34.4, 57.9 |
| Istruttore: Pesca | ||
| Kah MistrunnerFishing Trainer | nessuno | 56.1, 46.4 |
| Istruttore: Scuoiatura | ||
| MoorantaSkinning Trainer | nessuno | 44.4, 43.2 |
Erbe 27 punti di comparsa
Giacimenti di erbalismo (oggetti la cui serratura richiede Erbalismo). I punti di comparsa sono i posti dove una pianta può spuntare; il reame ne tiene attivi solo una parte alla volta. Erbalismo: guida alla professione
| Nome | Abilità | Punti di comparsa | Dove |
|---|---|---|---|
| Peacebloom | 1 | 14 | 3.2, 23.2 (1); 9.5, 42.9 (1); 13.2, 10.8 (1); 18.6, 62.1 (1); 21.9, 44.6 (1) |
| Silverleaf | 1 | 12 | 5.6, 42.2 (1); 12.2, 5.9 (1); 19.7, 82.3 (1); 21.1, 36.5 (1); 38.2, 96.5 (1) |
| Earthroot | 15 | 1 | 20.6, 90.7 (1) |
Minerali 7 punti di comparsa
Giacimenti di estrazione (oggetti la cui serratura richiede Estrazione). I punti di comparsa sono i posti dove una vena può apparire; il reame ne tiene attivi solo una parte alla volta. Estrazione: guida alla professione
| Nome | Abilità | Punti di comparsa | Dove |
|---|---|---|---|
| Copper Vein | 1 | 7 | 0.3, 13.2 (1); 2.7, 57.6 (1); 13.6, 93.3 (1); 18.3, 76.8 (1); 18.8, 88.6 (1) |
Punti di volo di Thunder Bluff
Thunder Bluff, Mulgore Orda
| Destinazione | Zona | Prezzo |
|---|---|---|
| Orgrimmar, Durotar | Orgrimmar | 50 |
| Crossroads, The Barrens | The Barrens | 1 10 |
| Camp Taurajo, The Barrens | The Barrens | 1 10 |
| Sun Rock Retreat, Stonetalon Mountains | Stonetalon Mountains | 2 10 |
| Freewind Post, Thousand Needles | Thousand Needles | 4 30 |
| Shadowprey Village, Desolace | Desolace | 5 30 |
| Brackenwall Village, Dustwallow Marsh | Dustwallow Marsh | 6 30 |
| Gadgetzan, Tanaris | Tanaris | 7 30 |
| Camp Mojache, Feralas | Feralas | 7 30 |
| Valormok, Azshara | Azshara | 8 30 |
Da dove vengono i segnaposto
- Luoghi: le tabelle di comparsa di creature e oggetti del reame (vMaNGOS, patch 1.12), convertite nelle coordinate di mappa del gioco con la tabella WorldMapArea del client; una comparsa appartiene alla mappa di zona la cui area esplorata la copre.
- Erbe, minerali e forzieri: oggetti la cui serratura richiede Erbalismo, Estrazione o la chiave del tesoro (Lock.dbc). I numeri sono punti di comparsa, non giacimenti presenti nello stesso momento.
- Rete di volo: punti e collegamenti delle tabelle del client (TaxiNodes, TaxiPath) con il prezzo chiesto dal maestro di volo; un punto appartiene alla fazione che vi ha una cavalcatura.
- Livelli di una zona: quelli delle creature normali non amichevoli verso l’Alleanza che vi compaiono, senza il 5 % più basso e il 5 % più alto.
Dati: il database del mondo del reame Keldurn Classic in funzione e le tabelle del client 1.12.1.
