Élite rari: Feralas (pagina 2 di 2)
10 creature rare di Feralas, dove compaiono e cosa lasciano, con le probabilità del reame. Pagina 2 di 2.
Mushgog livello 60 Élite raro
1 punto di comparsa · 62,5, 30,0 · ricompare dopo 7 ore
| Oggetto | Slot e tipo | Livello | Probabilità | Note |
|---|---|---|---|---|
| Monile | 54 | 2,6 % | ||
| Tenuto in mano secondaria | 54 | 2,6 % | ||
| Pugnale | 58 | 2,6 % | ||
| Spada · Mano primaria | 58 | 2,6 % | ||
| Gambe · Cuoio | 55 | 2,6 % | ||
| Bastone | 57 | 2,6 % | ||
| Dito | 55 | 2,6 % | ||
| Collo | 54 | 2,6 % | ||
| Bacchetta · A distanza | 53 | 2,6 % | Sacerdote, Mago, Stregone | |
| Mazza · Mano primaria | 57 | 2,6 % | ||
| Schiena · Stoffa | 53 | 2,6 % | ||
| Ascia | 56 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore, Sciamano | |
| Arco · A distanza | 58 | 2,6 % | Guerriero, Cacciatore, Ladro | |
| Mazza · Mano primaria | 56 | 2,6 % | ||
| Spada | 52 | 2,6 % | ||
| Spada a due mani | 52 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore | |
| Mazza a due mani | 53 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Sciamano, Druido | |
| Spada a due mani | 55 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore | |
| Arma ad asta | 55 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore | |
| Piedi · Piastre | 53 | 2,6 % | Guerriero, Paladino | |
| Mani · Piastre | 55 | 2,6 % | Guerriero, Paladino | |
| Gambe · Piastre | 58 | 2,6 % | Guerriero, Paladino | |
| Vita · Piastre | 52 | 2,6 % | Guerriero, Paladino | |
| Scudo | 57 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Sciamano | |
| Collo | 52 | 2,6 % | ||
| Dito | 55 | 2,6 % | ||
| Piedi · Stoffa | 54 | 2,6 % | ||
| Polsi · Stoffa | 57 | 2,6 % | ||
| Testa · Cuoio | 58 | 2,6 % | ||
| Spalle · Cuoio | 56 | 2,6 % | ||
| Vita · Cuoio | 52 | 2,6 % | ||
| Torso · Maglia | 57 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore, Sciamano | |
| Spalle · Maglia | 56 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore, Sciamano | |
| Polsi · Maglia | 54 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore, Sciamano | |
| Arma da fuoco · A distanza | 53 | 2,6 % | Guerriero, Cacciatore, Ladro | |
| Reliquia | 60 | 2,6 % | ||
| Reliquia | 60 | 2,6 % | Solo Orda | |
| Reliquia | 60 | 2,6 % | Solo Alleanza | |
| Pugnale | 52 | 2,6 % |
Tira anche bottini mondiali condivisi di 142 oggetti (ognuno sotto l’1 %).
The Razza livello 60 Élite raro
1 punto di comparsa · 62,5, 29,9 · ricompare dopo 7 ore
| Oggetto | Slot e tipo | Livello | Probabilità | Note |
|---|---|---|---|---|
| Monile | 54 | 2,6 % | ||
| Tenuto in mano secondaria | 54 | 2,6 % | ||
| Pugnale | 58 | 2,6 % | ||
| Spada · Mano primaria | 58 | 2,6 % | ||
| Gambe · Cuoio | 55 | 2,6 % | ||
| Bastone | 57 | 2,6 % | ||
| Dito | 55 | 2,6 % | ||
| Collo | 54 | 2,6 % | ||
| Bacchetta · A distanza | 53 | 2,6 % | Sacerdote, Mago, Stregone | |
| Mazza · Mano primaria | 57 | 2,6 % | ||
| Schiena · Stoffa | 53 | 2,6 % | ||
| Ascia | 56 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore, Sciamano | |
| Arco · A distanza | 58 | 2,6 % | Guerriero, Cacciatore, Ladro | |
| Mazza · Mano primaria | 56 | 2,6 % | ||
| Spada | 52 | 2,6 % | ||
| Spada a due mani | 52 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore | |
| Mazza a due mani | 53 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Sciamano, Druido | |
| Spada a due mani | 55 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore | |
| Arma ad asta | 55 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore | |
| Piedi · Piastre | 53 | 2,6 % | Guerriero, Paladino | |
| Mani · Piastre | 55 | 2,6 % | Guerriero, Paladino | |
| Gambe · Piastre | 58 | 2,6 % | Guerriero, Paladino | |
| Vita · Piastre | 52 | 2,6 % | Guerriero, Paladino | |
| Scudo | 57 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Sciamano | |
| Collo | 52 | 2,6 % | ||
| Dito | 55 | 2,6 % | ||
| Piedi · Stoffa | 54 | 2,6 % | ||
| Polsi · Stoffa | 57 | 2,6 % | ||
| Testa · Cuoio | 58 | 2,6 % | ||
| Spalle · Cuoio | 56 | 2,6 % | ||
| Vita · Cuoio | 52 | 2,6 % | ||
| Torso · Maglia | 57 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore, Sciamano | |
| Spalle · Maglia | 56 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore, Sciamano | |
| Polsi · Maglia | 54 | 2,6 % | Guerriero, Paladino, Cacciatore, Sciamano | |
| Arma da fuoco · A distanza | 53 | 2,6 % | Guerriero, Cacciatore, Ladro | |
| Reliquia | 60 | 2,6 % | ||
| Reliquia | 60 | 2,6 % | Solo Orda | |
| Reliquia | 60 | 2,6 % | Solo Alleanza | |
| Pugnale | 52 | 2,6 % |
Tira anche bottini mondiali condivisi di 142 oggetti (ognuno sotto l’1 %).
Come è fatta questa lista
- Boss: creature presenti una o due volte nell’istanza che lasciano equipaggiamento proprio, una ricetta o un oggetto di missione, i boss evocati dal suo script e i suoi forzieri.
- La 1.12 non ha una lista di incontri: boss per livello, poi per distanza dall’ingresso.
- Una probabilità è quella che un’uccisione lasci almeno una copia, tirata come il server tira le sue tabelle (gruppi, riferimenti condivisi, oggetti di missione); tassi x1.
- Utilizzabile da: la restrizione di classe dell’oggetto e l’abilità d’arma o d’armatura che ogni classe può imparare.
- Gli oggetti comuni non sono elencati; quelli di missione sempre.
Calcolato dalle tabelle del reame (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).