Kovácsolás receptek 75–150
35 Kovácsolás recept, amelyek 75 és 150 között tanulhatók (25 oktatótól), hozzávalókkal, a sárga, zöld és szürke határokkal és a forrással. Vissza a(z) Kovácsolás útmutatóhoz.
Színek a képzettségednél, mint a szakmaablakban: a narancs mindig pontot ad, a sárga általában, a zöld ritkán, a szürke soha. A négy szám: tanulható, sárga, zöld, szürke ettől.
| Recept | Narancs / sárga / zöld / szürke | Hozzávalók készítésenként | Tanulható innen |
|---|---|---|---|
| 100145160175 | Bronze Bar ×4 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Rough Bronze Bracers | |
| 130160175190 | Bronze Bar ×10, Silver Bar ×2, Coarse Grinding Stone ×2, Lesser Moonstone ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Silvered Bronze Breastplate: zsákmány: Caedakar the Vicious 0,3 % és még 471 | |
| 125125132140 | Heavy Stone ×1, Wool Cloth ×1 | Oktató 9 | |
| 90135155175 | Copper Bar ×14, Weak Flux ×2, Tigerseye ×2, Medium Leather ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 4 50 | |
| 125155170185 | Bronze Bar ×4, Strong Flux ×1, Swiftness Potion ×1, Shadowgem ×2, Coarse Grinding Stone ×2, Medium Leather ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Deadly Bronze Poniard: zsákmány: Mirelow 0,9 % és még 451 | |
| 130160175190 | Bronze Bar ×8, Strong Flux ×1, Moss Agate ×1, Shadowgem ×1, Coarse Grinding Stone ×2, Medium Leather ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 9 | |
| 145175190205 | Iron Bar ×6, Strong Flux ×2, Elixir of Ogre's Strength ×1, Lesser Moonstone ×2, Coarse Grinding Stone ×2, Medium Leather ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Mighty Iron Hammer: zsákmány: Marcus Bel 0,2 % és még 403 | |
| 757587100 | Coarse Stone ×2 | Oktató 2 25 | |
| 110140155170 | Bronze Bar ×5, Shadowgem ×1, Coarse Grinding Stone ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 10 | |
| 125155170185 | Bronze Bar ×8, Silver Bar ×2, Coarse Grinding Stone ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Silvered Bronze Shoulders: zsákmány: Fey Dragon 0,2 % és még 450 | |
| 130160175190 | Bronze Bar ×6, Silver Bar ×1, Coarse Grinding Stone ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 4 50 | |
| 135165180195 | Bronze Bar ×8, Silver Bar ×1, Coarse Grinding Stone ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 9 | |
| 145175190205 | Iron Bar ×4, Lesser Moonstone ×2, Coarse Grinding Stone ×2, Green Dye ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Green Iron Boots: zsákmány: Bloodfury Ripper 0,5 % és még 407 | |
| 125125137150 | Heavy Stone ×3 | Oktató 9 | |
| 100135150165 | Bronze Bar ×6, Weak Flux ×4, Rough Grinding Stone ×2, Tigerseye ×1, Medium Leather ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 6 | |
| 110140155170 | Bronze Bar ×6, Strong Flux ×1, Small Lustrous Pearl ×2, Coarse Grinding Stone ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 7 20 | |
| 140170185200 | Bronze Bar ×10, Strong Flux ×1, Iridescent Pearl ×1, Coarse Grinding Stone ×2, Medium Leather ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Iridescent Hammer: zsákmány: Ravenclaw Regent 0,3 % és még 428 | |
| 95125140155 | Bronze Bar ×6, Rough Grinding Stone ×6 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 1 80 | |
| 100105107110 | Silver Bar ×1, Rough Grinding Stone ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 90 | |
| 100140160180 | Copper Bar ×16, Tigerseye ×2, Rough Grinding Stone ×3 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Ironforge Breastplate: küldetés Gearing Redridge | |
| 140170185200 | Bronze Bar ×8, Shadowgem ×3, Coarse Grinding Stone ×4 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Ironforge Gauntlets | |
| 125155170185 | Bronze Bar ×8, Strong Flux ×1, Medium Leather ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 2 25 | |
| 130160175190 | Bronze Bar ×12, Strong Flux ×2, Medium Leather ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 4 50 | |
| 135165180195 | Bronze Bar ×14, Strong Flux ×1, Medium Leather ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 4 50 | |
| 100100110120 | Silver Bar ×1, Rough Grinding Stone ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 6 | |
| 90115127140 | Copper Bar ×10, Rough Grinding Stone ×3 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 4 50 | |
| 110140155170 | Bronze Bar ×6, Weak Flux ×4, Medium Leather ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 1 80 | |
| 115145160175 | Bronze Bar ×7, Weak Flux ×4, Medium Leather ×1 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 1 80 | |
| 80120140160 | Copper Bar ×12, Shadowgem ×1, Rough Grinding Stone ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Plans: Runed Copper Breastplate: zsákmány: Boahn 0,6 % és még 568 | |
| 105145160175 | Bronze Bar ×6 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 2 70 | |
| 120150165180 | Bronze Bar ×5, Weak Flux ×4, Medium Leather ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 1 80 | |
| 105145160175 | Bronze Bar ×7 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 4 50 | |
| 120150165180 | Bronze Bar ×5, Coarse Grinding Stone ×2 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 4 50 | |
| 125125132140 | Heavy Stone ×1 | Oktató 9 | |
| 145175190205 | Bronze Bar ×20, Moss Agate ×2, Lesser Moonstone ×2, Iridescent Pearl ×2, Silver Bar ×4 Blacksmith Hammer, Anvil | Oktató 9 |
A lista alapanyagai
| Tárgy | Ezt használó receptek | Kereskedőnél |
|---|---|---|
| 23 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 8 | 20 | |
| 7 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 5 | 1 | |
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | 1 | |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |