Blackwing Lair zsákmánya
Blackwing Lair raid: 8 boss sorrendben és amit mindegyik dob, minden tárgy esélyével. 60–62. szint, belépés 50. szinttől, legfeljebb 40 játékos.
1 Razorgore the Untamed 63. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Csukló · Bőr | 60 | 21 % | Stormrage Raiment Druida | |
| Csukló · Bőr | 60 | 21 % | Bloodfang Armor Zsivány | |
| Csukló · Szövet | 60 | 21 % | Netherwind Regalia Mágus | |
| Csukló · Szövet | 60 | 21 % | Vestments of Transcendence Pap | |
| Csukló · Szövet | 60 | 21 % | Nemesis Raiment Boszorkánymester | |
| Csukló · Láncing | 60 | 21 % | Dragonstalker Armor Vadász | |
| Csukló · Láncing | 60 | 21 % | Csak Horda The Ten Storms Sámán | |
| Csukló · Lemez | 60 | 21 % | Csak Szövetség Judgement Armor Paladin |
2 Broodlord Lashlayer 63. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Küldetéstárgy | 100 % | Küldetéstárgy: Only One May Rise | ||
| Lábfej · Bőr | 60 | 21 % | Stormrage Raiment Druida | |
| Lábfej · Bőr | 60 | 21 % | Bloodfang Armor Zsivány | |
| Lábfej · Szövet | 60 | 21 % | Netherwind Regalia Mágus | |
| Lábfej · Szövet | 60 | 21 % | Vestments of Transcendence Pap | |
| Lábfej · Szövet | 60 | 21 % | Nemesis Raiment Boszorkánymester | |
| Lábfej · Láncing | 60 | 21 % | Dragonstalker Armor Vadász | |
| Lábfej · Láncing | 60 | 21 % | Csak Horda The Ten Storms Sámán |
3 Chromaggus 63. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Váll · Bőr | 60 | 21 % | Bloodfang Armor Zsivány | |
| Váll · Bőr | 60 | 21 % | Stormrage Raiment Druida | |
| Váll · Szövet | 60 | 21 % | Netherwind Regalia Mágus | |
| Váll · Szövet | 60 | 21 % | Vestments of Transcendence Pap | |
| Váll · Szövet | 60 | 21 % | Nemesis Raiment Boszorkánymester | |
| Váll · Láncing | 60 | 21 % | Dragonstalker Armor Vadász | |
| Váll · Láncing | 60 | 21 % | Csak Horda The Ten Storms Sámán | |
| Váll · Lemez | 60 | 21 % | Csak Szövetség Judgement Armor Paladin |
4 Flamegor 63. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Hát · Szövet | 60 | 20 % | ||
| Csecsebecse | 60 | 20 % | ||
| Ujj | 60 | 20 % | ||
| Láb · Láncing | 60 | 20 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Kétkezes buzogány | 60 | 10 % | Harcos, Paladin, Sámán, Druida | |
| Pálca · Távolsági | 60 | 10 % | Pap, Mágus, Boszorkánymester | |
| Kéz · Bőr | 60 | 7,3 % | Egy másik itteni boss is dobja Stormrage Raiment Druida | |
| Kéz · Bőr | 60 | 7,3 % | Egy másik itteni boss is dobja Bloodfang Armor Zsivány |
5 Firemaw 63. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Csecsebecse | 60 | 13 % | Csak Szövetség Paladin | |
| Csecsebecse | 60 | 13 % | Csak Horda Sámán | |
| Ökölfegyver · Főkéz | 60 | 13 % | ||
| Hát · Szövet | 60 | 13 % | ||
| Mellkas · Szövet | 60 | 13 % | ||
| Derék · Szövet | 60 | 13 % | ||
| Láb · Láncing | 60 | 13 % | Csak Horda Harcos, Paladin, Vadász, Sámán | |
| Láb · Lemez | 60 | 13 % | Csak Szövetség Harcos, Paladin |
6 Ebonroc 63. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Csecsebecse | 60 | 18 % | Pap | |
| Ujj | 60 | 18 % | ||
| Mellkas · Bőr | 60 | 18 % | ||
| Csecsebecse | 60 | 18 % | ||
| Kéz · Szövet | 60 | 18 % | ||
| Lőfegyver · Távolsági | 60 | 10 % | Harcos, Vadász, Zsivány | |
| Kéz · Bőr | 60 | 7,3 % | Egy másik itteni boss is dobja Stormrage Raiment Druida | |
| Kéz · Bőr | 60 | 7,3 % | Egy másik itteni boss is dobja Bloodfang Armor Zsivány |
7 Nefarian 63. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Küldetéstárgy | 60 | 100 % | Küldetéshez kell: The Lord of Blackrock Küldetést indít: The Lord of Blackrock Csak Horda | |
| Küldetéstárgy | 60 | 100 % | Küldetéshez kell: The Lord of Blackrock Küldetést indít: The Lord of Blackrock Csak Szövetség | |
| Mellkas · Bőr | 60 | 21 % | Stormrage Raiment Druida | |
| Mellkas · Bőr | 60 | 21 % | Bloodfang Armor Zsivány | |
| Mellkas · Szövet | 60 | 21 % | Netherwind Regalia Mágus | |
| Mellkas · Szövet | 60 | 21 % | Vestments of Transcendence Pap | |
| Mellkas · Szövet | 60 | 21 % | Nemesis Raiment Boszorkánymester | |
| Mellkas · Láncing | 60 | 21 % | Dragonstalker Armor Vadász |
8 Vaelastrasz the Corrupt 63. szint
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Derék · Szövet | 60 | 21 % | Netherwind Regalia Mágus | |
| Derék · Bőr | 60 | 21 % | Stormrage Raiment Druida | |
| Derék · Bőr | 60 | 21 % | Bloodfang Armor Zsivány | |
| Derék · Szövet | 60 | 21 % | Vestments of Transcendence Pap | |
| Derék · Szövet | 60 | 21 % | Nemesis Raiment Boszorkánymester | |
| Derék · Láncing | 60 | 21 % | Dragonstalker Armor Vadász | |
| Derék · Láncing | 60 | 21 % | Csak Horda The Ten Storms Sámán | |
| Derék · Lemez | 60 | 21 % | Csak Szövetség Judgement Armor Paladin |
Szettdarabok ebben az instance-ben
| Szett | Darab itt | Melyek |
|---|---|---|
| Netherwind Regalia | 6 / 8 | Netherwind Belt, Netherwind Boots, Netherwind Gloves, Netherwind Robes, Netherwind Mantle, Netherwind Bindings |
| Vestments of Transcendence | 6 / 8 | Boots of Transcendence, Handguards of Transcendence, Robes of Transcendence, Pauldrons of Transcendence, Belt of Transcendence, Bindings of Transcendence |
| Nemesis Raiment | 6 / 8 | Nemesis Boots, Nemesis Gloves, Nemesis Robes, Nemesis Spaulders, Nemesis Belt, Nemesis Bracers |
| Bloodfang Armor | 6 / 8 | Bloodfang Spaulders, Bloodfang Chestpiece, Bloodfang Boots, Bloodfang Gloves, Bloodfang Belt, Bloodfang Bracers |
| Stormrage Raiment | 6 / 8 | Stormrage Chestguard, Stormrage Boots, Stormrage Handguards, Stormrage Pauldrons, Stormrage Belt, Stormrage Bracers |
| Dragonstalker Armor | 6 / 8 | Dragonstalker's Bracers, Dragonstalker's Belt, Dragonstalker's Spaulders, Dragonstalker's Gauntlets, Dragonstalker's Greaves, Dragonstalker's Breastplate |
| The Ten Storms | 6 / 8 | Bracers of Ten Storms, Belt of Ten Storms, Epaulets of Ten Storms, Gauntlets of Ten Storms, Greaves of Ten Storms, Breastplate of Ten Storms |
| Judgement Armor | 6 / 8 | Judgement Bindings, Judgement Belt, Judgement Spaulders, Judgement Gauntlets, Judgement Sabatons, Judgement Breastplate |
| Battlegear of Wrath | 6 / 8 | Bracelets of Wrath, Waistband of Wrath, Pauldrons of Wrath, Gauntlets of Wrath, Sabatons of Wrath, Breastplate of Wrath |
A többi lény ritka zsákmánya
Az instance többi lényének ritka és epikus tárgyai, a legjobb eséllyel és a dobóval.
| Tárgy | Hely és típus | Szint | Esély | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Kereskedelmi áru | 7,7 % | Küldetéshez kell: The Good News and The Bad News, Imperial Qiraji Armaments Dobja Blackwing Technician | ||
| Kétkezes fejsze | 60 | 5,0 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán Dobja Death Talon Wyrmguard | |
| Lábfej · Szövet | 60 | 5,0 % | Dobja Death Talon Wyrmguard | |
| Mellkas · Bőr | 60 | 5,0 % | Dobja Death Talon Wyrmguard | |
| Kétkezes buzogány | 60 | 4,0 % | Harcos, Paladin, Sámán, Druida Dobja Death Talon Seether | |
| Hát · Szövet | 60 | 4,0 % | Dobja Death Talon Seether | |
| Lábfej · Szövet | 60 | 4,0 % | Dobja Death Talon Seether | |
| Fejsze | 60 | 2,0 % | Harcos, Paladin, Vadász, Sámán Dobja Death Talon Overseer | |
| Ujj | 60 | 2,0 % | Dobja Death Talon Overseer | |
| Pálca · Távolsági | 60 | 2,0 % | Pap, Mágus, Boszorkánymester Dobja Death Talon Overseer | |
| Csecsebecse | 58 | 0,10 % | Dobja Death Talon Flamescale | |
| Egyéb | 0,55 % | Küldetéshez kell: Libram of Rapidity, Libram of Focus Dobja Blackwing Warlock | ||
| Egyéb | 0,11 % | Dobja Blackwing Spellbinder | ||
| Egyéb | 0,11 % | Dobja Blackwing Spellbinder | ||
| Egyéb | 0,10 % | Dobja Blackwing Spellbinder |
Hogyan készül ez a lista
- Bossok: az instance-ben egyszer vagy kétszer szereplő lények, amelyek saját felszerelést, receptet vagy küldetéstárgyat dobnak, a szkriptje által megidézett bossok és a ládái.
- Az 1.12-ben nincs összecsapáslista: bossok szint, majd a bejárattól mért távolság szerint.
- Az esély annak valószínűsége, hogy egy ölés legalább egy példányt ad, úgy dobva, ahogy a szerver a tábláit (csoportok, közös hivatkozások, küldetéstárgyak); x1.
- Használhatja: a tárgy kasztkorlátozása és a fegyver- vagy páncélképzettség, amit a kaszt megtanulhat.
- Gyakori tárgyak nincsenek a listán; küldetéstárgyak mindig.
A realm tábláiból számolva (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).