Butin : Zul'Farrak
Zul'Farrak : 8 boss dans l’ordre et le butin de chacun, avec la chance de chaque objet. Niveaux 43–47, accès dès le niveau 35, jusqu’à 10 joueurs.
Entrée: Tanaris 38,7, 19,5
1 Sandarr Ravadune niveau 45 Rare
| Objet | Emplacement et type | Niveau | Chance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Objet de quête | 55 % | Objet de quête: Agent durcissant troll Aussi lâché par un autre boss ici | ||
| Objet de quête | 43 | 1,0 % | Sert dans une quête: Trouver OOX-17/TN! Commence une quête: Trouver OOX-17/TN! Aussi lâché par un autre boss ici |
2 Zerillis niveau 45 Rare
| Objet | Emplacement et type | Niveau | Chance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Pieds · Cuir | 42 | 19 % | ||
| Objet de quête | 43 | 2,0 % | Sert dans une quête: Trouver OOX-17/TN! Commence une quête: Trouver OOX-17/TN! Aussi lâché par un autre boss ici | |
| Recette | 0,10 % | Aussi lâché par un autre boss ici | ||
| Doigt | 45 | 0,08 % | Aussi lâché par un autre boss ici | |
| Hache à deux mains | 44 | 0,08 % | Aussi lâché par un autre boss ici Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Dos · Tissu | 41 | 0,08 % | Aussi lâché par un autre boss ici | |
| Bouclier | 43 | 0,05 % | Aussi lâché par un autre boss ici Guerrier, Paladin, Chaman | |
| Doigt | 43 | 0,04 % | Aussi lâché par un autre boss ici |
10 autres objets (inhabituels et autres) sur la page du boss
3 Ruuzlu niveau 46
| Objet | Emplacement et type | Niveau | Chance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Recette | 50 | 0,36 % | Aussi lâché par un autre boss ici Druide | |
| Recette | 48 | 0,22 % | Aussi lâché par un autre boss ici Prêtre | |
| Épée | 41 | 0,08 % | Aussi lâché par un autre boss ici | |
| Doigt | 43 | 0,047 % | Aussi lâché par un autre boss ici | |
| Dague | 42 | 0,04 % | Aussi lâché par un autre boss ici | |
| Recette | 0,04 % | |||
| Doigt | 45 | 0,03 % | Aussi lâché par un autre boss ici | |
| Hache à deux mains | 44 | 0,03 % | Aussi lâché par un autre boss ici Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman |
18 autres objets (inhabituels et autres) sur la page du boss
4 Theka le Martyr niveau 46
| Objet | Emplacement et type | Niveau | Chance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Doigt | 45 | 0,02 % | Aussi lâché par un autre boss ici | |
| Bouclier | 43 | 0,02 % | Aussi lâché par un autre boss ici Guerrier, Paladin, Chaman | |
| Recette | 0,02 % | |||
| Dague | 42 | 0,02 % | Aussi lâché par un autre boss ici | |
| Arme d’hast | 43 | 0,02 % | Aussi lâché par un autre boss ici Guerrier, Paladin, Chasseur | |
| Hache à deux mains | 44 | 0,02 % | Aussi lâché par un autre boss ici Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Bâton | 42 | 0,02 % | Aussi lâché par un autre boss ici | |
| Baguette · À distance | 44 | 0,02 % | Aussi lâché par un autre boss ici Prêtre, Mage, Démoniste |
40 autres objets (inhabituels et autres) sur la page du boss
5 Hydromancienne Velratha niveau 46
| Objet | Emplacement et type | Niveau | Chance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Objet de quête | 43 | 0,70 % | Sert dans une quête: Trouver OOX-17/TN! Commence une quête: Trouver OOX-17/TN! Aussi lâché par un autre boss ici | |
| Recette | 48 | 0,22 % | Aussi lâché par un autre boss ici Prêtre | |
| Recette | 50 | 0,06 % | Aussi lâché par un autre boss ici Druide | |
| Doigt | 45 | 0,02 % | Aussi lâché par un autre boss ici | |
| Dague | 42 | 0,02 % | Aussi lâché par un autre boss ici | |
| Hache à deux mains | 44 | 0,02 % | Aussi lâché par un autre boss ici Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Baguette · À distance | 44 | 0,02 % | Aussi lâché par un autre boss ici Prêtre, Mage, Démoniste | |
| Dos · Tissu | 41 | 0,02 % | Aussi lâché par un autre boss ici |
30 autres objets (inhabituels et autres) sur la page du boss
6 Bourreau Sandfury niveau 46
| Objet | Emplacement et type | Niveau | Chance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Arme d’hast | 43 | 0,10 % | Aussi lâché par un autre boss ici Guerrier, Paladin, Chasseur | |
| Doigt | 45 | 0,093 % | Aussi lâché par un autre boss ici | |
| Hache à deux mains | 44 | 0,093 % | Aussi lâché par un autre boss ici Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Dos · Tissu | 41 | 0,093 % | Aussi lâché par un autre boss ici | |
| Bâton | 42 | 0,04 % | Aussi lâché par un autre boss ici | |
| Épée | 41 | 0,04 % | Aussi lâché par un autre boss ici | |
| Bouclier | 43 | 0,031 % | Aussi lâché par un autre boss ici Guerrier, Paladin, Chaman | |
| Doigt | 43 | 0,031 % | Aussi lâché par un autre boss ici |
40 autres objets (inhabituels et autres) sur la page du boss
7 Chef Ukorz Scalpessable niveau 48
| Objet | Emplacement et type | Niveau | Chance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Objet de quête | 55 % | Objet de quête: Agent durcissant troll Aussi lâché par un autre boss ici | ||
| Épaules · Plaques | 45 | 20 % | Guerrier, Paladin | |
| Bâton | 45 | 20 % | ||
| Hache · Main droite | 45 | 20 % | Guerrier, Paladin, Chasseur, Chaman | |
| Tête · Cuir | 45 | 20 % | ||
| Épée · Main droite | 45 | 20 % | ||
| Jambes · Tissu | 45 | 0,01 % | Aussi lâché par un autre boss ici |
8 Antu'sul niveau 48
| Objet | Emplacement et type | Niveau | Chance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Objet de quête | 55 % | Objet de quête: Agent durcissant troll Aussi lâché par un autre boss ici | ||
| Épée | 44 | 25 % | ||
| Masse · Main droite | 43 | 25 % | ||
| Mains · Plaques | 43 | 25 % | Guerrier, Paladin | |
| Cou | 43 | 25 % | ||
| Jambes · Tissu | 45 | 0,01 % | Aussi lâché par un autre boss ici |
Objets rares des autres créatures
Objets rares et épiques lâchés par les autres créatures de l’instance, avec la meilleure chance et qui les lâche.
| Objet | Emplacement et type | Niveau | Chance | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Bâton | 42 | 50 % | Lâché par Sorcier-docteur Zum'rah | |
| Mains · Tissu | 42 | 50 % | Lâché par Sorcier-docteur Zum'rah | |
| Recette | 0,05 % | Lâché par Buveur de sang Sandfury | ||
| Recette | 0,02 % | Lâché par Chasseur des ombres Sandfury | ||
| Recette | 0,02 % | Lâché par Buveur de sang Sandfury | ||
| Recette | 0,02 % | Lâché par Buveur de sang Sandfury | ||
| Recette | 0,02 % | Lâché par Buveur de sang Sandfury | ||
| Recette | 0,02 % | Lâché par Buveur de sang Sandfury | ||
| Recette | 0,02 % | Lâché par Sergent Bly | ||
| Artisanat | 0,02 % | Lâché par Sorcier-docteur Sandfury | ||
| Recette | 0,02 % | Lâché par Buveur de sang Sandfury | ||
| Pieds · Plaques | 40 | 0,02 % | Guerrier, Paladin Lâché par Buveur de sang Sandfury |
Comment cette liste est faite
- Boss : les créatures présentes une ou deux fois dans l’instance qui lâchent leur propre équipement, une recette ou un objet de quête, les boss que son script invoque et ses coffres.
- 1.12 n’a pas de liste de rencontres : boss par niveau, puis par distance de l’entrée.
- Une chance est la probabilité qu’un kill lâche au moins un exemplaire, tirée comme le serveur tire ses tables de butin (groupes, références partagées, objets de quête) ; taux x1.
- Utilisable par : la restriction de classe de l’objet et la compétence d’arme ou d’armure que chaque classe peut apprendre.
- Les objets de qualité commune ne sont pas listés ; les objets de quête toujours.
Calculé à partir des tables map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template et areatrigger_teleport du royaume avec les règles de butin du noyau serveur vMaNGOS (LootMgr) et ses scripts d’instance.