Trait de feu
Rang 3115 Manaportée de 20 m.
Instantané8 sec de recharge
Frappe l'ennemi et lui inflige 103 à 127 points de dégâts de Feu.
Au niveau 27 : Frappe l'ennemi et lui inflige 110 à 134 points de dégâts de Feu.
| École | Feu |
|---|---|
| Niveau | 22 |
| Classes | Mage |
| Compétence | Feu |
| Origine | WoW Classic 1.12 |
| ID | 2138 |
Enseigné par
| PNJ | Niveau | Prix |
|---|---|---|
| Zaldimar Wefhellt | 22 | 30 |
| Maginor Dumas | 22 | 30 |
| Magis Sparkmantle | 22 | 30 |
| Cain Firesong | 22 | 30 |
| Archimage Shymm | 22 | 30 |
| Ursyn Ghull | 22 | 30 |
| Thurston Xane | 22 | 30 |
| Kaelystia Hatebringer | 22 | 30 |
| Pierce Shackleton | 22 | 30 |
| Anastasia Hartwell | 22 | 30 |
| Bink | 22 | 30 |
| Juli Stormkettle | 22 | 30 |
| Nittlebur Sparkfizzle | 22 | 30 |
| Jennea Cannon | 22 | 30 |
| Elsharin | 22 | 30 |
| Un'Thuwa | 22 | 30 |
| Pephredo | 22 | 30 |
| Enyo | 22 | 30 |
| Deino | 22 | 30 |
| Uthel'nay | 22 | 30 |
| Dink | 22 | 30 |
| Maître des mages universel | 22 | 30 |
| Gnome Maître des mages universel | 22 | 30 |
| Femme gnome Maître des mages universel | 22 | 30 |
| Haka'wani | 22 | 30 |
Rangs
| Rang | Sort |
|---|---|
| 1 | Trait de feu |
| 2 | Trait de feu |
| 3 | Trait de feu |
| 4 | Trait de feu |
| 5 | Trait de feu |
| 6 | Trait de feu |
| 7 | Trait de feu |