Eclats stellaires
Rang 6300 Manaportée de 30 m.
Instantané
Pluie d'éclats stellaires qui s'abat sur la cible ennemie et lui inflige 756 points de dégâts des Arcanes en 6 sec.
Tant qu’il dure
756 points de dégâts des Arcanes en 6 sec.
| École | Arcanes |
|---|---|
| Niveau | 50 |
| Classes | Prêtre |
| Compétence | Discipline |
| Durée | 6 secondes |
| Origine | WoW Classic 1.12 |
| ID | 19304 |
Enseigné par
| PNJ | Niveau | Prix |
|---|---|---|
| Grande prêtresse Laurena | 50 | 15 |
| Prêtresse Josetta | 50 | 15 |
| Maxan Anvol | 50 | 15 |
| Sombre clerc Beryl | 50 | 15 |
| Miles Welsh | 50 | 15 |
| Malakai Cross | 50 | 15 |
| Père Cobb | 50 | 15 |
| Laurna Morninglight | 50 | 15 |
| Tai'jin | 50 | 15 |
| Astarii Starseeker | 50 | 15 |
| Jandria | 50 | 15 |
| Lariia | 50 | 15 |
| Aelthalyste | 50 | 15 |
| Père Lankester | 50 | 15 |
| Père Lazarus | 50 | 15 |
| Theodrus Frostbeard | 50 | 15 |
| Braenna Flintcrag | 50 | 15 |
| Toldren Deepiron | 50 | 15 |
| Frère Benjamin | 50 | 15 |
| Frère Joshua | 50 | 15 |
| Zayus | 50 | 15 |
| X'yera | 50 | 15 |
| Ur'kyo | 50 | 15 |
| Nara Meideros | 50 | 15 |
| Prêtresse Alathea | 50 | 15 |
| Grandprêtre Rohan | 50 | 15 |
| Loranna Dawnfyre UNUSED (Reuse me) | 50 | 15 |
| Maître des prêtres universel | 50 | 15 |
| Mort-vivant Maître des prêtres universel | 50 | 15 |
| Morte-vivante Maître des prêtres universel | 50 | 15 |
Rangs
| Rang | Sort |
|---|---|
| 1 | Eclats stellaires |
| 2 | Eclats stellaires |
| 3 | Eclats stellaires |
| 4 | Eclats stellaires |
| 5 | Eclats stellaires |
| 6 | Eclats stellaires |
| 7 | Eclats stellaires |