Corruption
Rang 5225 Manaportée de 30 m.
2 sec d'incantation
Corrompt la cible et lui inflige 486 points de dégâts d'Ombre en 18 sec.
Tant qu’il dure
81 points de dégâts d'Ombre toutes les 3 secondes.
| École | Ombre |
|---|---|
| Type de dissipation | Magie |
| Niveau | 44 |
| Classes | Démoniste |
| Compétence | Affliction |
| Durée | 18 secondes |
| Origine | WoW Classic 1.12 |
| ID | 11671 |
Enseigné par
| PNJ | Niveau | Prix |
|---|---|---|
| Demisette Cloyce | 44 | 1 20 |
| Maximillian Crowe | 44 | 1 20 |
| Rupert Boch | 44 | 1 20 |
| Dhugru Gorelust | 44 | 1 20 |
| Grol'dar | 44 | 1 20 |
| Mirket | 44 | 1 20 |
| Zevrost | 44 | 1 20 |
| Kaal Soulreaper | 44 | 1 20 |
| Luther Pickman | 44 | 1 20 |
| Richard Kerwin | 44 | 1 20 |
| Thistleheart | 44 | 1 20 |
| Eglantine | 44 | 1 20 |
| Alexander Calder | 44 | 1 20 |
| Ursula Deline | 44 | 1 20 |
| Sandahl | 44 | 1 20 |
| Gimrizz Shadowcog | 44 | 1 20 |
| Kartosh | 44 | 1 20 |
| [UNUSED] Lexin Haze | 44 | 1 20 |
| Thragg | 44 | 1 20 |
| Maître des démonistes universel | 44 | 1 20 |
| Orc Maître des démonistes universel | 44 | 1 20 |
| Femme orc Maître des démonistes universel | 44 | 1 20 |
Rangs
| Rang | Sort |
|---|---|
| 1 | Corruption |
| 2 | Corruption |
| 3 | Corruption |
| 4 | Corruption |
| 5 | Corruption |
| 6 | Corruption |
| 7 | Corruption |