| Type | Démon |
|---|
| Alliance | Hostile |
|---|
| Horde | Hostile |
|---|
| Vie | 3 293 |
|---|
| Armure | 2 361 |
|---|
| Argent laissé | de 1 15 à 5 65 |
|---|
| Apparitions | 1 |
|---|
| Origine | WoW Classic 1.12 |
|---|
| ID | 9860 |
|---|
Butin
| Objet | Chance |
|---|
Fragment d'âme corrompue | 35,0 % Si vous portez Balise cénarienne; Dans Gangrebois (Felwood) |
Etoffe runique | 24,2 % |
Cèpe des rois séché | 10,7 % |
Rune démoniaque | 8,6 % |
Gangrétoffe | 3,5 % |
Coffret en mithril | 0,36 % |
Minerai de thorium | 0,26 % |
Aigue-marine | 0,14 % |
Trois de Seigneurs de guerre | 0,14 % |
Pierre dense | 0,1 % |
Plans: Bottes radieuses | 0,1 % |
Patron: Bottes chimériques | 0,1 % |
Ceinture en crochet | 0,062 % |
Bottes en crochet | 0,062 % |
Brassards en crochet | 0,062 % |
Cape en crochet | 0,062 % |
Gants en crochet | 0,062 % |
Pantalon en crochet | 0,062 % |
Protège-épaules en crochet | 0,062 % |
Gilet en crochet | 0,062 % |
Ceinture en cuir épais | 0,062 % |
Bottes en cuir épais | 0,062 % |
Brassards en cuir épais | 0,062 % |
Cape épaisse | 0,062 % |
Gants en cuir épais | 0,062 % |
Pantalon en cuir épais | 0,062 % |
Protège-épaules en cuir épais | 0,062 % |
Tunique en cuir épais | 0,062 % |
Pavois protecteur | 0,062 % |
Targe de blocage | 0,062 % |
Ceinture en anneaux doubliers | 0,062 % |
Bottes en anneaux doubliers | 0,062 % |
Brassards en anneaux doubliers | 0,062 % |
Cape en anneaux doubliers | 0,062 % |
Gants en anneaux doubliers | 0,062 % |
Pantalon en anneaux doubliers | 0,062 % |
Protège-épaules en anneaux doubliers | 0,062 % |
Cotte en anneaux doubliers | 0,062 % |
Epée courte tranchante | 0,062 % |
Claymore affûtée | 0,062 % |
Lourde hache en silex | 0,062 % |
Hache de guerre brisante | 0,062 % |
Masse fracassante | 0,062 % |
Maillet fracassant | 0,062 % |
Dague pointue | 0,062 % |
Bâton de guerre lourd | 0,062 % |
Arc long équilibré | 0,062 % |
Mousquet de sentinelle | 0,062 % |
Chapeau en crochet | 0,062 % |
Casque en cuir épais | 0,062 % |
Camail en anneaux doubliers | 0,062 % |
Arc long recourbé | 0,062 % |
Sac à dos de voyageur | 0,06 % En dehors de Hallow's End |
Rubis étoilé | 0,06 % |
Plans: Eperons en mithril | 0,06 % |
Patron: Chaperon en gangrétoffe | 0,06 % |
Deux de Portails | 0,06 % |
Sac citrouille | 0,06 % Pendant Hallow's End |
Ceinture sergée | 0,054 % |
Bottes sergées | 0,054 % |
Brassards sergés | 0,054 % |
Cape sergée | 0,054 % |
Gants sergés | 0,054 % |
Pantalon sergé | 0,054 % |
Protège-épaules sergés | 0,054 % |
Gilet sergé | 0,054 % |
Ceinture en cuir lisse | 0,054 % |
Bottes en cuir lisse | 0,054 % |
Brassards en cuir lisse | 0,054 % |
Cape lisse | 0,054 % |
Gants en cuir lisse | 0,054 % |
Pantalon en cuir lisse | 0,054 % |
Protège-épaules en cuir lisse | 0,054 % |
Armure en cuir lisse | 0,054 % |
Pavois déflecteur | 0,054 % |
Targe noble | 0,054 % |
Ceinture en écailles laminées | 0,054 % |
Bottes en écailles laminées | 0,054 % |
Brassards en écailles laminées | 0,054 % |
Cape en écailles laminées | 0,054 % |
Gants en écailles laminées | 0,054 % |
Pantalon en écailles laminées | 0,054 % |
Protège-épaules en écailles laminées | 0,054 % |
Broigne laminée | 0,054 % |
Plastron en plaques légères | 0,054 % |
Ceinture en plaques légères | 0,054 % |
Bottes en plaques légères | 0,054 % |
Brassards en plaques légères | 0,054 % |
Gantelets en plaques légères | 0,054 % |
Jambières en plaques légères | 0,054 % |
Protège-épaules en plaques légères | 0,054 % |
Diadème en écailles laminées | 0,054 % |
Casque en cuir lisse | 0,054 % |
Capuche sergée | 0,054 % |
Heaume en plaques légères | 0,054 % |
Epée longue fine | 0,054 % |
Grande épée effilée | 0,054 % |
Hache dentelée | 0,054 % |
Hache de guerre équilibrée | 0,054 % |
Masse récalcitrante | 0,054 % |
100 sur 428 affichés.