Daim
Niveau 5
| Type | Bestiole |
|---|---|
| Alliance | Neutre |
| Horde | Neutre |
| Vie | 1 |
| Armure | 103 |
| Apparitions | 208 |
| Origine | WoW Classic 1.12 |
| ID | 883 |
Où le trouver

| Zone | Apparitions | Réapparition |
|---|---|---|
| Reflet-de-Lune (Moonglade) | 73 | 5 minutes |
| Forêt d'Elwynn | 43 | 5 minutes |
| Teldrassil | 28 | 5 minutes |
| Ashenvale | 19 | 5 minutes |
| Darnassus | 16 | 5 minutes |
| Montagnes d'Alterac | 7 | 5 minutes |
| Les Serres-Rocheuses (Stonetalon Mts) | 5 | 5 minutes |
| Sombrivage (Darkshore) | 5 | 5 minutes |
| Bois de la Pénombre (Duskwood) | 4 | 5 minutes |
| Feralas | 3 | 5 minutes |
Dépeçage
| Objet | Chance |
|---|---|
| 90,3 % | |
| 9,7 % |