Solitaire verte
Niveau 21–22
| Type | Bête (Araignée) |
|---|
| Alliance | Hostile |
|---|
| Horde | Hostile |
|---|
| Vie | 573 |
|---|
| Armure | 892 |
|---|
| Apprivoisable | Oui |
|---|
| Apparitions | 25 |
|---|
| Origine | WoW Classic 1.12 |
|---|
| ID | 569 |
|---|
Butin
| Objet | Chance |
|---|
Fiole de venin d'araignée | 80,0 % quête |
Ichor d'araignée | 45,4 % |
Chair croustillante d'araignée | 38,8 % |
Patte d'araignée fondante | 34,4 % |
Palpe d'araignée | 22,5 % |
Petite filière | 11,8 % |
Soie d'araignée | 10,1 % |
Grande glande à venin | 5,2 % |
Bouclier Carapace vert | 1,5 % |
Agate mousse | 0,2 % |
Spallières en cuir gravé | 0,1 % |
Oeil ténébreux | 0,08 % |
Mantelet de boucanier | 0,08 % |
Ceinture en anneaux rivetés | 0,069 % |
Bottes en anneaux rivetés | 0,069 % |
Brassards en anneaux rivetés | 0,069 % |
Cape en anneaux rivetés | 0,069 % |
Gants en anneaux rivetés | 0,069 % |
Pantalon en anneaux rivetés | 0,069 % |
Protège-épaules en anneaux rivetés | 0,069 % |
Lorica rivetée | 0,069 % |
Chaussures en brocart | 0,069 % |
Cape en brocart | 0,069 % |
Gants en brocart | 0,069 % |
Pantalon en brocart | 0,069 % |
Protège-épaules en brocart | 0,069 % |
Gilet en brocart | 0,069 % |
Ceinture en cuir brut | 0,069 % |
Bottes en cuir brut | 0,069 % |
Brassards en cuir brut | 0,069 % |
Cape en cuir brut | 0,069 % |
Gants en cuir brut | 0,069 % |
Pantalon en cuir brut | 0,069 % |
Protège-épaules en cuir brut | 0,069 % |
Tunique en cuir brut | 0,069 % |
Claymore militaire | 0,069 % |
Bêche de guerre | 0,069 % |
Grand maillet en bois | 0,069 % |
Epée profane | 0,069 % |
Bâton de marche | 0,069 % |
Gourdin fracassant | 0,069 % |
Hache de guerre rutilante | 0,069 % |
Petit bouclier rond | 0,069 % |
Bouclier carré | 0,069 % |
Couteau de chasse | 0,069 % |
Arc courbe mal traité | 0,069 % |
Tromblon de mauvaise qualité | 0,069 % |
Ceinture en brocart | 0,069 % |
Brassards en brocart | 0,069 % |
Spallières de l'éclaireur | 0,06 % |
Protège-épaules d'écumeur | 0,06 % |
Jus de melon | 0,04 % |
Espauliers brunis | 0,04 % |
Mantelet de prophète | 0,04 % |
Caprice des nains | 0,02 % |
Grand sac bleu | 0,02 % |
Grand sac rouge | 0,02 % |
Potion de soins | 0,02 % |
Pierre de lune inférieure | 0,02 % |
Patron: Tunique noire en cuir | 0,02 % |
Eglantine | 0,02 % |
Potion de mana mineure | 0,02 % |
Patron: Robe grise en laine | 0,02 % |
Minerai d'étain | 0,02 % |
Minerai d'argent | 0,02 % |
Pierre grossière | 0,02 % |
Plans: Cuirasse runique en cuivre | 0,02 % |
Plans: Epaulières en bronze argenté | 0,02 % |
Plans: Poignard mortel en bronze | 0,02 % |
Recette: Potion de résistance à la magie mineure | 0,02 % |
Recette: Elixir d'Agilité inférieur | 0,02 % |
Plans: Puissant marteau en fer | 0,02 % |
Plans: Bottes en fer émeraude | 0,02 % |
Plans: Gantelets en fer émeraude | 0,02 % |
Patron: Sac vert en laine | 0,02 % |
Patron: Gilet d'homme des collines en cuir | 0,02 % |
Patron: Ceinture d'homme des collines | 0,02 % |
Patron: Epaulières noires en cuir | 0,02 % |
Patron: Gants barbare | 0,02 % |
Patron: Bottes rouges en laine | 0,02 % |
Patron: Cape en laine épaisse | 0,02 % |
Patron: Epaulières renforcées en laine | 0,02 % |
Patron: Gants du phénix | 0,02 % |
Patron: Pantalon du phénix | 0,02 % |
Schéma: Lunettes des ombres | 0,02 % |
Pastèque claquevigne | 0,02 % |
Pain de maïs moelleux | 0,02 % |
Poisson-chat moustachu | 0,02 % |
Chair de palourde | 0,02 % |
Grand sac vert | 0,02 % |
Grand sac brun | 0,02 % |
Plans: Cuirasse en bronze argenté | 0,02 % |
Patron: Pantalon élégant en cuir | 0,02 % |
Recette: Elixir de Force d'ogre | 0,02 % |
Formule: Enchantement de bracelets (Esprit mineur) | 0,02 % |
Formule: Enchantement de bracelets (Force mineure) | 0,02 % |
Formule: Enchantement d'arme (Tueur de bête mineur) | 0,02 % |
Formule: Enchantement de bracelet (Esprit inférieur) | 0,02 % |
Patron: Chemise bleue d'apparat | 0,02 % |
Patron: Chemise verte d'apparat | 0,02 % |
100 sur 459 affichés.