Golem des moissons
Niveau 11–12
| Type | Mécanique |
|---|
| Alliance | Hostile |
|---|
| Horde | Hostile |
|---|
| Vie | 247 |
|---|
| Armure | 552 |
|---|
| Argent laissé | de 3 à 24 |
|---|
| Apparitions | 28 |
|---|
| Origine | WoW Classic 1.12 |
|---|
| ID | 36 |
|---|
Butin
| Objet | Chance |
|---|
Flasque d'huile | 34,6 % |
Okra | 30,3 % |
Houblon | 29,7 % |
Dague courte | 2,0 % |
Modulateur en cuivre | 2,0 % |
Poignée de boulons en cuivre | 1,9 % |
Tube en cuivre | 1,9 % |
Sac bleu en cuir | 0,75 % |
Oeil de tigre | 0,6 % |
Gants de disciple | 0,22 % |
Malachite | 0,2 % |
Bottes de disciple | 0,2 % |
Oeil ténébreux | 0,18 % |
Cape de gitan | 0,16 % |
Bottes d'infanterie | 0,14 % |
Gantelets d'infanterie | 0,14 % |
Corde simple | 0,13 % |
Cape simple | 0,12 % |
Sandales de gitan | 0,12 % |
Recette: Pince de crabe farcie | 0,12 % |
Bottes de pionnier | 0,11 % |
Poignets de gitan | 0,11 % |
Cape de vétéran | 0,089 % |
Gants de pionnier | 0,089 % |
Bottes de cadet | 0,08 % |
Poignets simples | 0,078 % |
Cape de cadet | 0,078 % |
Chaussures en calicot | 0,076 % |
Cape en calicot | 0,076 % |
Gants en calicot | 0,076 % |
Pantalon en calicot | 0,076 % |
Tunique en calicot | 0,076 % |
Ceinture déformée en cuir | 0,076 % |
Bottes déformées en cuir | 0,076 % |
Brassards déformés en cuir | 0,076 % |
Cape déformée | 0,076 % |
Gants déformés en cuir | 0,076 % |
Pantalon déformé en cuir | 0,076 % |
Gilet déformé en cuir | 0,076 % |
Marteau lourd | 0,076 % |
Epée commune | 0,076 % |
Hache de guerre rudimentaire | 0,076 % |
Vieille épée longue | 0,076 % |
Marteau de guerre rouillé | 0,076 % |
Bâton en bois brut | 0,076 % |
Hachette usée | 0,076 % |
Ceinture usée en mailles | 0,076 % |
Bottes usées en mailles | 0,076 % |
Brassards usés en mailles | 0,076 % |
Cape usée | 0,076 % |
Gants usés en mailles | 0,076 % |
Pantalon usé en mailles | 0,076 % |
Haubergeon usé | 0,076 % |
Targe en bois | 0,076 % |
Bouclier en bois | 0,076 % |
Couteau de pêcheur | 0,076 % |
Arc court médiocre | 0,076 % |
Tromblon bon marché | 0,076 % |
Ceinture en calicot | 0,076 % |
Brassards en calicot | 0,076 % |
Ceinturon de vétéran | 0,067 % |
Chaussures simples | 0,067 % |
Ceinture de cadet | 0,067 % |
Feuillargent | 0,06 % |
Sac en cuir rouge | 0,06 % |
Brassards de lieur de sort | 0,06 % |
Echarpe de disciple | 0,06 % |
Cape de disciple | 0,06 % |
Cape de barde | 0,06 % |
Brassards de disciple | 0,06 % |
Brassards de cadet | 0,056 % |
Brassards de vétéran | 0,044 % |
Ceinture de pionnier | 0,044 % |
Gants simples | 0,044 % |
Patron: Robe rouge en lin | 0,04 % |
Minerai de cuivre | 0,04 % |
Bottes de guerrier | 0,04 % |
Bottes de lieur de sort | 0,04 % |
Bottes de vétéran | 0,04 % |
Plans: Lorica en cuivre | 0,04 % |
Plans: Gantelets ornementés en cuivre | 0,04 % |
Patron: Gilet rouge en lin | 0,04 % |
Cape de soldat | 0,04 % |
Brassards de chasse | 0,033 % |
Echarpe de gitan | 0,033 % |
Gants en cuir brûlé | 0,022 % |
Gants de lieur de sort | 0,022 % |
Bottes de chasse | 0,022 % |
Cape de lieur de sort | 0,022 % |
Ceinture de lieur de sort | 0,022 % |
Cape de chasse | 0,022 % |
Sac vert en cuir | 0,022 % |
Sac blanc en cuir | 0,022 % |
Ceinture d'infanterie | 0,022 % |
Brassards de pionnier | 0,022 % |
Epée courte ébréchée | 0,022 % |
Couteau trancheur | 0,022 % |
Gilet de compagnon | 0,022 % |
Pantalon de compagnon | 0,022 % |
Gilet en cuir brûlé | 0,022 % |
100 sur 220 affichés.