| Type | Humanoïde |
|---|
| Alliance | Hostile |
|---|
| Horde | Hostile |
|---|
| Vie | 166 |
|---|
| Mana | 178 |
|---|
| Armure | 318 |
|---|
| Argent laissé | de 5 à 15 |
|---|
| Apparitions | 18 |
|---|
| Origine | WoW Classic 1.12 |
|---|
| ID | 3206 |
|---|
Où le trouver

Durotar : 18 points d’apparition ; la plupart vers 67,0, 87,0.| Zone | Apparitions | Réapparition |
|---|
| Durotar | 18 | 5 minutes |
Butin
| Objet | Chance |
|---|
Etoffe de lin | 29,2 % |
Viande séchée coriace | 8,0 % |
Eau de source | 4,2 % |
Potion de soins mineure | 2,4 % |
Parchemin de Protection | 1,5 % |
Malachite | 1,5 % |
Parchemin d'esprit | 1,5 % |
Oeil de tigre | 0,46 % |
Grand bâton | 0,36 % |
Frappeur | 0,36 % |
Coupe-bois | 0,34 % |
Gourdin de Billy | 0,34 % |
Hache de bûcheron | 0,3 % |
Carabine de chasse | 0,28 % |
Petite bourse rouge | 0,25 % |
Petite bourse bleue | 0,25 % |
Petite sacoche marron | 0,25 % |
Petite bourse noire | 0,25 % |
Petite bourse verte | 0,25 % |
Patron: Robe rouge en lin | 0,24 % |
Plans: Lorica en cuivre | 0,2 % |
Cape du destrier | 0,18 % |
Epée d'entraînement | 0,16 % |
Carabine à plomb | 0,16 % |
Ceinture du destrier | 0,16 % |
Cape ancestrale | 0,16 % |
Cape tribale | 0,15 % |
Crispins perlées | 0,15 % |
Masse à ailettes | 0,14 % |
Manchettes du destrier | 0,14 % |
Corde perlée | 0,14 % |
Brassards de bataille en anneaux | 0,11 % |
Ceinture primordiale | 0,11 % |
Cape primordiale | 0,11 % |
Brassards ancestraux | 0,097 % |
Cape perlée | 0,097 % |
Bottes primordiales | 0,097 % |
Poignets primordiaux | 0,087 % |
Sandales perlées | 0,078 % |
Targe primordiale | 0,078 % |
Cape de bataille en anneaux | 0,068 % |
Cape de guerre déchirée | 0,068 % |
Bottes du destrier | 0,06 % |
Protège-mains du destrier | 0,06 % |
Bouclier du destrier | 0,06 % |
Cape indigène | 0,058 % |
Brassards tribaux | 0,049 % |
Bouclier de guerre | 0,049 % |
Ceinture ancestrale | 0,049 % |
Gilet rapiécé en cuir | 0,045 % |
Pantalon rapiécé en cuir | 0,045 % |
Bottes rapiécées en cuir | 0,045 % |
Gants rapiécés en cuir | 0,045 % |
Ceinture rapiécée en cuir | 0,045 % |
Brassards rapiécés en cuir | 0,045 % |
Cape déchirée | 0,045 % |
Chaussures râpées | 0,045 % |
Cape râpée | 0,045 % |
Gants râpés | 0,045 % |
Pantalon râpé | 0,045 % |
Robe râpée | 0,045 % |
Vieux bâton usé | 0,045 % |
Bâtarde rudimentaire | 0,045 % |
Epée médiocre | 0,045 % |
Masse craquelée | 0,045 % |
Marteau de charpentier | 0,045 % |
Hachette rouillée | 0,045 % |
Hache de guerre oxydée | 0,045 % |
Ceinture usée en cuir | 0,045 % |
Bottes usées en cuir | 0,045 % |
Brassards usés en cuir | 0,045 % |
Cape usée en peau | 0,045 % |
Gants usés en cuir | 0,045 % |
Pantalon usé en cuir | 0,045 % |
Gilet usé en cuir | 0,045 % |
Bottes en patchwork | 0,045 % |
Cape en patchwork | 0,045 % |
Gants en patchwork | 0,045 % |
Pantalon en patchwork | 0,045 % |
Armure en patchwork | 0,045 % |
Dague aiguisée | 0,045 % |
Targe endommagée | 0,045 % |
Grand bouclier endommagé | 0,045 % |
Targe craquelée | 0,045 % |
Grand bouclier usé | 0,045 % |
Ceinture en anneaux distendus | 0,045 % |
Bottes en anneaux distendus | 0,045 % |
Brassards en anneaux distendus | 0,045 % |
Cape en anneaux distendus | 0,045 % |
Gants en anneaux distendus | 0,045 % |
Pantalon en anneaux distendus | 0,045 % |
Lorica distendue | 0,045 % |
Ceinture en anneaux fins | 0,045 % |
Bottes en anneaux fins | 0,045 % |
Brassards en anneaux fins | 0,045 % |
Cape en anneaux fins | 0,045 % |
Gants en anneaux fins | 0,045 % |
Pantalon en anneaux fins | 0,045 % |
Lorica fine | 0,045 % |
Arc court craquelé | 0,045 % |
100 sur 200 affichés.