| Type | Humanoïde |
|---|
| Alliance | Hostile |
|---|
| Horde | Hostile |
|---|
| Vie | 573 |
|---|
| Armure | 892 |
|---|
| Argent laissé | de 28 à 91 |
|---|
| Apparitions | 1 |
|---|
| Origine | WoW Classic 1.12 |
|---|
| ID | 1259 |
|---|
Butin
| Objet | Chance |
|---|
Tête d'Enfourneur | 100 % quête |
Oeil de murloc | 41,1 % |
Aileron de murloc | 35,1 % |
Palourde à coque épaisse | 29,6 % |
Ecailles de poisson brillantes | 26,8 % |
Ecailles de murloc visqueuses | 20,0 % |
Poisson-chat moustachu cru | 4,4 % |
Jus de melon | 2,5 % |
Chair de palourde relevée | 1,8 % |
Potion de soins | 1,2 % |
Parchemin d'Esprit II | 0,44 % |
Parchemin de force | 0,4 % |
Parchemin d'Agilité | 0,4 % |
Potion de mana inférieure | 0,34 % |
Parchemin de Protection II | 0,32 % |
Mantelet de prophète | 0,16 % |
Agate mousse | 0,14 % |
Petite perle satinée | 0,14 % |
Mantelet de boucanier | 0,1 % |
Ceinture en anneaux rivetés | 0,069 % |
Bottes en anneaux rivetés | 0,069 % |
Brassards en anneaux rivetés | 0,069 % |
Cape en anneaux rivetés | 0,069 % |
Gants en anneaux rivetés | 0,069 % |
Pantalon en anneaux rivetés | 0,069 % |
Protège-épaules en anneaux rivetés | 0,069 % |
Lorica rivetée | 0,069 % |
Chaussures en brocart | 0,069 % |
Cape en brocart | 0,069 % |
Gants en brocart | 0,069 % |
Pantalon en brocart | 0,069 % |
Protège-épaules en brocart | 0,069 % |
Gilet en brocart | 0,069 % |
Ceinture en cuir brut | 0,069 % |
Bottes en cuir brut | 0,069 % |
Brassards en cuir brut | 0,069 % |
Cape en cuir brut | 0,069 % |
Gants en cuir brut | 0,069 % |
Pantalon en cuir brut | 0,069 % |
Protège-épaules en cuir brut | 0,069 % |
Tunique en cuir brut | 0,069 % |
Claymore militaire | 0,069 % |
Bêche de guerre | 0,069 % |
Grand maillet en bois | 0,069 % |
Epée profane | 0,069 % |
Bâton de marche | 0,069 % |
Gourdin fracassant | 0,069 % |
Hache de guerre rutilante | 0,069 % |
Petit bouclier rond | 0,069 % |
Bouclier carré | 0,069 % |
Couteau de chasse | 0,069 % |
Arc courbe mal traité | 0,069 % |
Tromblon de mauvaise qualité | 0,069 % |
Ceinture en brocart | 0,069 % |
Brassards en brocart | 0,069 % |
Spallières en cuir gravé | 0,06 % |
Patron: Chemise verte d'apparat | 0,06 % |
Pierre de lune inférieure | 0,056 % |
Espauliers brunis | 0,056 % |
Spallières de défenseur | 0,056 % |
Grand sac bleu | 0,04 % |
Grand sac rouge | 0,04 % |
Oeil ténébreux | 0,04 % |
Patron: Ceinture d'homme des collines | 0,04 % |
Patron: Epaulières renforcées en laine | 0,04 % |
Perle iridescente | 0,04 % |
Amict chatoyant | 0,04 % |
Spallières de l'éclaireur | 0,04 % |
Jade | 0,02 % |
Eglantine | 0,02 % |
Etoffe de laine | 0,02 % |
Pierre grossière | 0,02 % |
Recette: Potion de résistance à la magie mineure | 0,02 % |
Recette: Elixir de résistance au poison | 0,02 % |
Plans: Bottes en fer émeraude | 0,02 % |
Patron: Bottes rouges en laine | 0,02 % |
Patron: Cape en laine épaisse | 0,02 % |
Schéma: Petite charge d'hydroglycérine | 0,02 % |
Schéma: Lunettes des ombres | 0,02 % |
Schéma: Carabine vise-lune | 0,02 % |
Pastèque claquevigne | 0,02 % |
Pain de maïs moelleux | 0,02 % |
Morilles spongieuses | 0,02 % |
Grand sac vert | 0,02 % |
Plans: Cuirasse en bronze argenté | 0,02 % |
Patron: Pantalon élégant en cuir | 0,02 % |
Formule: Enchantement de bracelets (Force mineure) | 0,02 % |
Patron: Chemise bleue d'apparat | 0,02 % |
Epaulières de bandit | 0,02 % |
Protège-épaules d'écumeur | 0,02 % |
Formule: Enchantement d'arme 2M (Esprit inférieur) | 0,02 % |
Formule: Enchantement de cape (Agilité mineure) | 0,02 % |
Marteau de guerre | 0,0086 % |
Hache de forestier | 0,0086 % |
Arc court en frêne | 0,0086 % |
Bottes éclatantes | 0,0086 % |
Marteau ravageur | 0,0086 % |
Pourfendeuse de guerre | 0,0086 % |
Brassards éclatants | 0,0086 % |
Cape forestière | 0,0086 % |
100 sur 382 affichés.