L'anneau unique
Lié quand équipé
Doigt
+1 Force
+1 Agilité
+1 Endurance
+1 Esprit
+1 Intelligence
Niveau 10 requis
“Pas tout à fait aussi bien que l'anneau numéro 2”
| Niveau d’objet | 15 |
|---|---|
| Niveau requis | 10 |
| Type | Armure |
| Prix de vente | 11 30 |
| Prix chez le marchand | 45 20 |
| Origine | WoW Classic 1.12 |
| ID | 8350 |
Pêché à
| Zone | Chance |
|---|---|
| La Bondissante | 0,05 % |
| Le Loch | 0,05 % |
| Etang de Stendel | 0,05 % |
| Ile de Fenris | 0,01 % |
| Le bac délabré | 0,01 % |
| Lac Lordamere | 0,01 % |
| Undercity | 0,01 % |
Le désenchanter donne
| Objet | Chance |
|---|---|
| 80,0 % | |
| 20,0 % |