Structure en bronze
| Niveau d’objet | 29 |
|---|---|
| Type | Artisanat |
| Prix de vente | 6 |
| Prix chez le marchand | 24 |
| Pile | 10 |
| Origine | WoW Classic 1.12 |
| ID | 4382 |
Butin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Leurre perfectionné | 75,0 % |
| Annulateur d’Arcane X-21 | 3,0 % |
| Moissonneur compact | 2,4 % |
| Mécano-Brûleur | 2,0 % |
| XT:9 | 1,8 % |
| Mécanicien de la KapitalRisk | 1,6 % |
| Déchireur Warsong | 1,4 % |
| Techbot | 1,3 % |
| Mécano-Tank | 1,3 % |
| Gardien mécanique | 1,2 % |
| Mécano-Glaceur | 1,1 % |
| XT:4 | 1,1 % |
| Forgeur de machines de la KapitalRisk | 1,1 % |
| Bricoleur de la KapitalRisk | 1,1 % |
| Déchiqueteur de la KapitalRisk | 1,1 % |
| Sentinelle mécanique | 1,0 % |
| Tenue de maintien de l'ordre | 1,0 % |
| Mâchouilleur | 0,14 % |
| Gorlash | 0,02 % |
| Excavateur de Bael'dun | 0,02 % |
| Contremaître de Bael'dun | 0,02 % |
| Soldat de Bael'dun | 0,02 % |
| Fusilier de Bael'dun | 0,02 % |
| Officier de Bael'dun | 0,02 % |
| Prospecteur Khazgorm | 0,02 % |
| Creuseur des Basses-cavernes | 0,02 % |
| Embusqué des Basses-cavernes | 0,02 % |
| Technicien lépreux | 0,02 % |
| Pilleur irradié | 0,02 % |
| Assistant lépreux | 0,02 % |
Vendu par
| PNJ | Prix | Stock | Réapprovisionnement |
|---|---|---|---|
| Neal Allen | 24 | 1 | 3 heures |
| Loslor Rudge | 24 | 1 | 3 heures |
| Knaz Blunderflame | 24 | 1 | 3 heures |
| Gnaz Blunderflame | 24 | 1 | 3 heures |
| Fradd Swiftgear | 24 | 1 | 3 heures |
| Rizz Loosebolt | 24 | 1 | 3 heures |
| Tireur d’élite Mazk | 24 | 1 | 3 heures |
| Ruppo Zipcoil | 24 | 1 | 3 heures |
| Herble Baubbletump | 24 | 1 | 3 heures |
| Sovik | 24 | 1 | 3 heures |
| Gagsprocket | 24 | 1 | 3 heures |
| Elizabeth Van Talen | 24 | 1 | 3 heures |
| Namdo Bizzfizzle | 24 | 1 | 3 heures |
| Gearcutter Cogspinner | 24 | 1 | 3 heures |
| Billibub Cogspinner | 24 | 1 | 3 heures |
| Jinky Twizzlefixxit | 24 | 1 | 3 heures |
| Zan Shivsproket | 24 | 1 | 3 heures |
| Yuka Screwspigot | 24 | 1 | 3 heures |
| Jubie Gadgetspring | 24 | 1 | 3 heures |
| Bricolo Sprocketwhistle | 24 | 1 | 3 heures |
| Xizzer Fizzbolt | 24 | 1 | 3 heures |
| Zorbin Fandazzle | 24 | 1 | 3 heures |
Fabriqué avec
| Sort | Compétence | Composants |
|---|---|---|
| Structure en bronze | Ingénierie (145) |
Se trouve dans
| Objet du monde | Chance |
|---|---|
| Boîte de pièces assorties | 31,3 % |
| Boîte de pièces assorties | 31,3 % |
Contenu dans
| Objet | Chance |
|---|---|
| 10,7 % | |
| 9,8 % | |
| 0,8 % |
Pêché à
| Zone | Chance |
|---|---|
| Fleuve Loup-noir | 0,1 % |