Flagelle-os
Lié quand équipé
Deux mainsEpée
Dégâts : 70 - 106Vitesse 2,70
(32,6 dégâts par seconde)
+7 Endurance
+16 Force
+5 Agilité
Durabilité 100 / 100
Niveau 32 requis
| Niveau d’objet | 37 |
|---|---|
| Niveau requis | 32 |
| Type | Arme |
| Prix de vente | 1 37 54 |
| Prix chez le marchand | 6 87 73 |
| Origine | WoW Classic 1.12 |
| ID | 10573 |
Butin de
| PNJ | Chance |
|---|---|
| Garde de guerre de Tranchebauge | 0,1 % |
| Capitaine Os-brisés | 0,08 % |
| Lanceur flétri | 0,06 % |
| Ravageur des tombes | 0,06 % |
| Tisseur de givre squelettique | 0,04 % |
| Goule des épines | 0,04 % |
| Démon des tombes | 0,04 % |
| Esprit glacial | 0,04 % |
| Goule Ecorcheuse-d'os | 0,03 % |
| Guerrier flétri | 0,02 % |
| Ravageur flétri | 0,02 % |
| Garde-huran flétri | 0,02 % |
| Géomancienne de la Tête de Mort | 0,02 % |
| Nécromancienne de la Tête de Mort | 0,02 % |
| Ame glacée | 0,02 % |
| Tisseur d'épines de Tranchebauge | 0,02 % |
Le désenchanter donne
| Objet | Chance |
|---|---|
| 100 % |