Nahkatyöt: reseptit 225–300 (sivu 3/3)
123 reseptiä (Nahkatyöt), opittavissa taidolla 225–300 (17 kouluttajalta), aineksineen, keltaisen, vihreän ja harmaan rajoineen ja lähteineen. Sivu 3/3. Takaisin oppaaseen: Nahkatyöt.
Värit taidollasi kuten ammattiikkunassa: oranssi antaa aina pisteen, keltainen yleensä, vihreä harvoin, harmaa ei koskaan. Neljä lukua: opittavissa, keltainen, vihreä, harmaa alkaen.
| Resepti | Oranssi / keltainen / vihreä / harmaa | Ainekset valmistusta kohden | Opitaan |
|---|---|---|---|
| 300320330340 | Primal Bat Leather ×10, Cured Rugged Hide ×4, Living Essence ×4, Rune Thread ×3 | Pattern: Primal Batskin Gloves: myyjä Rin'wosho the Trader (Stranglethorn Vale) | |
| 300320330340 | Primal Bat Leather ×8, Cured Rugged Hide ×3, Living Essence ×4, Rune Thread ×3 | Pattern: Primal Batskin Bracers: myyjä Rin'wosho the Trader (Stranglethorn Vale) | |
| 300320330340 | Primal Tiger Leather ×35, Bloodvine ×2, Cured Rugged Hide ×3, Rune Thread ×3 | Pattern: Blood Tiger Breastplate: myyjä Rin'wosho the Trader (Stranglethorn Vale) | |
| 300320330340 | Primal Tiger Leather ×25, Bloodvine ×2, Cured Rugged Hide ×3, Rune Thread ×3 | Pattern: Blood Tiger Shoulders: myyjä Rin'wosho the Trader (Stranglethorn Vale) | |
| 300320330340 | Rugged Leather ×28, Blue Dragonscale ×36, Cured Rugged Hide ×2, Rune Thread ×2 | Kouluttaja 5 | |
| 280300310320 | Rugged Leather ×20, Green Dragonscale ×30, Cured Rugged Hide ×1, Rune Thread ×2 | Kouluttaja 3 | |
| 300320330340 | Enchanted Leather ×12, Dreamscale ×6, Living Essence ×4, Cured Rugged Hide ×4, Ironweb Spider Silk ×6 | Pattern: Dreamscale Breastplate: myyjä Aendel Windspear (Silithus) Dragonscale Leatherworking | |
| 300320330340 | Light Silithid Carapace ×1, Silithid Chitin ×20, Essence of Fire ×2 | Pattern: Spitfire Bracers: myyjä Aendel Windspear (Silithus) | |
| 300320330340 | Light Silithid Carapace ×2, Silithid Chitin ×30, Essence of Fire ×2, Cured Rugged Hide ×1 | Pattern: Spitfire Gauntlets: myyjä Aendel Windspear (Silithus) | |
| 300320330340 | Light Silithid Carapace ×3, Silithid Chitin ×40, Essence of Fire ×2, Cured Rugged Hide ×2 | Pattern: Spitfire Breastplate: myyjä Aendel Windspear (Silithus) | |
| 300320330340 | Heavy Silithid Carapace ×1, Silithid Chitin ×20, Larval Acid ×2 | Pattern: Sandstalker Bracers: myyjä Aendel Windspear (Silithus) | |
| 300320330340 | Heavy Silithid Carapace ×2, Silithid Chitin ×30, Larval Acid ×2, Cured Rugged Hide ×1 | Pattern: Sandstalker Gauntlets: myyjä Aendel Windspear (Silithus) | |
| 300320330340 | Heavy Silithid Carapace ×3, Silithid Chitin ×40, Larval Acid ×2, Cured Rugged Hide ×2 | Pattern: Sandstalker Breastplate: myyjä Aendel Windspear (Silithus) | |
| 300320330340 | Enchanted Leather ×6, Essence of Water ×4, Essence of Air ×4, Cured Rugged Hide ×2, Ironweb Spider Silk ×2 | Pattern: Stormshroud Gloves: saalis: The Windreaver 31 % ja 1 muuta Elemental Leatherworking | |
| 300320330340 | Frozen Rune ×7, Enchanted Leather ×16, Essence of Water ×2, Cured Rugged Hide ×4, Ironweb Spider Silk ×4 | Pattern: Polar Tunic | |
| 300320330340 | Frozen Rune ×5, Enchanted Leather ×12, Essence of Water ×2, Cured Rugged Hide ×3, Ironweb Spider Silk ×4 | Pattern: Polar Gloves | |
| 300320330340 | Frozen Rune ×4, Enchanted Leather ×12, Essence of Water ×2, Cured Rugged Hide ×2, Ironweb Spider Silk ×4 | Pattern: Polar Bracers | |
| 300320330340 | Frozen Rune ×7, Heavy Scorpid Scale ×24, Essence of Water ×2, Cured Rugged Hide ×4, Ironweb Spider Silk ×4 | Pattern: Icy Scale Breastplate | |
| 300320330340 | Frozen Rune ×5, Heavy Scorpid Scale ×16, Essence of Water ×2, Cured Rugged Hide ×3, Ironweb Spider Silk ×4 | Pattern: Icy Scale Gauntlets | |
| 300320330340 | Frozen Rune ×4, Heavy Scorpid Scale ×16, Essence of Water ×2, Cured Rugged Hide ×2, Ironweb Spider Silk ×4 | Pattern: Icy Scale Bracers | |
| 300320330340 | Enchanted Leather ×12, Bloodvine ×2, Living Essence ×2, Cured Rugged Hide ×2 | Pattern: Bramblewood Helm: myyjä Aendel Windspear (Silithus) | |
| 300320330340 | Enchanted Leather ×6, Larval Acid ×2, Living Essence ×2, Cured Rugged Hide ×2 | Pattern: Bramblewood Boots: myyjä Aendel Windspear (Silithus) | |
| 300320330340 | Enchanted Leather ×4, Living Essence ×2, Cured Rugged Hide ×1 | Pattern: Bramblewood Belt: myyjä Aendel Windspear (Silithus) |
Tämän listan materiaalit
| Esine | Sitä käyttävät reseptit | Kauppiaalta |
|---|---|---|
| 21 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 6 | 50 | |
| 6 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |