Las Tierras Devastadas
| Niveles | 43–55 |
|---|---|
| Continente | Reinos del Este |
| Origen | WoW Classic 1.12 |
| ID | 4 |
Mapa

Misiones
PNJ destacados
| PNJ | Rango | Servicios | Apariciones |
|---|---|---|---|
| Élite guardia maldita | Élite | 51 | |
| Comandante guardia apocalíptico | Élite | 17 | |
| Manacán | Élite | 16 | |
| Élite de Nethergarde | Élite | 14 | |
| Señor del Terror | Élite | 6 | |
| Mojo el Retorcido | Raro | 1 | |
| Akubar el Profeta | Raro | 1 | |
| Kirith el Maldito | Élite | 1 | |
| Grol el Destructor | Élite | 1 | |
| Archimago Allistarj | Élite | 1 | |
| Bernie Heisten | Vendedor | 1 | |
| Strumner Talonsílex | Vendedor, Reparaciones | 1 | |
| Nina Burbuluz | Vendedor | 1 | |
| Lady Sevine | Élite | 1 | |
| Clack el Atracador | Raro | 1 | |
| Devastatia | Raro | 1 | |
| Escupetripas | Raro | 1 | |
| Magronos el Implacable | Raro | 1 | |
| Lord Kazzak | Jefe | 1 | |
| Teremus el Devorador | Jefe | 1 |
Hierbas, vetas y cofres
| Objeto del mundo | Habilidad | Apariciones |
|---|---|---|
| Depósito de veraplata | Minería (230) | 36 |
| Gromsanguina | Botánica (250) | 22 |
| Filón pequeño de torio | Minería (245) | 20 |
| Solea | Botánica (230) | 17 |
| Filón de oro | Minería (155) | 16 |
| Depósito de mitril | Minería (175) | 16 |
| Flor de fuego | Botánica (205) | 12 |
| Alga estranguladora | Botánica (85) | 7 |
| Cofre macizo | 6 | |
| Depósito de mitril | Minería (175) | 2 |
| Depósito de veraplata | Minería (230) | 2 |
| Filón de oro | Minería (155) | 2 |
Lugares de la zona
| Zona |
|---|
| El Portal Oscuro |
| Escara Ímpia |
| Bastión Machacamiedo |
| Castillo de Nethergarde |
| Puesto Machacamiedo |
| La Escama de la Serpiente |
| Altar de la Tempestad |
| Arsenal del Cuartel |
| Alto de los Rapiñadores |