Recrecimiento
Rango 3280 de ManáAlcance de 40 m
Lanzamiento de 2 s
Cura un objetivo amigo en 240 a 274 p. y otro en 259 p. durante 21 s.
A nivel 29: Cura un objetivo amigo en 255 a 289 p. y otro en 259 p. durante 21 s.
Mientras dura
Cura 37 cada 3 segundos.
| Escuela | Naturaleza |
|---|---|
| Tipo de disipación | Magia |
| Nivel | 24 |
| Clases | Druida |
| Habilidad | Recuperación |
| Duración | 21 segundos |
| Origen | WoW Classic 1.12 |
| ID | 8939 |
Lo enseña
| PNJ | Nivel | Precio |
|---|---|---|
| Turak Runatótem | 24 | 40 |
| Sheal Runatótem | 24 | 40 |
| Kym Bravacrín | 24 | 40 |
| Gennia Runatótem | 24 | 40 |
| Kal | 24 | 40 |
| Mathrengyl Garroso | 24 | 40 |
| Denatharion | 24 | 40 |
| Fylerian Alanoche | 24 | 40 |
| Sheldras Moontree | 24 | 40 |
| Theridran | 24 | 40 |
| Maldryn | 24 | 40 |
| Jannos Pezuñaluz | 24 | 40 |
| Golhine el Encapuchado | 24 | 40 |
| Loganaar | 24 | 40 |
| Califex del Bosque profundo | 24 | 40 |
| Moorah Pezuña Tempestuosa | 24 | 40 |
| Instructor de druidas no-muerto | 24 | 40 |
| Instructor mundial de druidas | 24 | 40 |
| Instructor tauren mundial de druidas | 24 | 40 |
| Instructora tauren mundial de druidas | 24 | 40 |
Rangos
| Rango | Hechizo |
|---|---|
| 1 | Recrecimiento |
| 2 | Recrecimiento |
| 3 | Recrecimiento |
| 4 | Recrecimiento |
| 5 | Recrecimiento |
| 6 | Recrecimiento |
| 7 | Recrecimiento |
| 8 | Recrecimiento |
| 9 | Recrecimiento |