Nova de Escarcha
Rango 285 de Maná
InstantáneoReutilización de 25 s
Carga contra los enemigos situados cerca del taumaturgo causando 33 a 37 p. de daño de Escarcha y los paraliza durante un máximo de 8 s. Cualquier daño causado con posterioridad anulará su efecto.
A nivel 31: Carga contra los enemigos situados cerca del taumaturgo causando 35 a 39 p. de daño de Escarcha y los paraliza durante un máximo de 8 s. Cualquier daño causado con posterioridad anulará su efecto.
Mientras dura
Congelado en el sitio.
| Escuela | Escarcha |
|---|---|
| Tipo de disipación | Magia |
| Nivel | 26 |
| Clases | Mago |
| Habilidad | Escarcha |
| Duración | 8 segundos |
| Origen | WoW Classic 1.12 |
| ID | 865 |
Lo enseña
| PNJ | Nivel | Precio |
|---|---|---|
| Zaldimar Wefhellt | 26 | 50 |
| Maginor Dumas | 26 | 50 |
| Magis Chispamanto | 26 | 50 |
| Cain Pirosón | 26 | 50 |
| Archimago Shymm | 26 | 50 |
| Ursyn Ghull | 26 | 50 |
| Thurston Xane | 26 | 50 |
| Kaelystia Aversión | 26 | 50 |
| Pierce Esqueletonio | 26 | 50 |
| Anastasia Pozovenado | 26 | 50 |
| Bink | 26 | 50 |
| Juli Tormentacaldera | 26 | 50 |
| Nittlebur Chispancio | 26 | 50 |
| Jennea Cannon | 26 | 50 |
| Elsharin | 26 | 50 |
| Un'Thuwa | 26 | 50 |
| Pephredo | 26 | 50 |
| Enyo | 26 | 50 |
| Deino | 26 | 50 |
| Uthel'nay | 26 | 50 |
| Dink | 26 | 50 |
| Instructor mundial de magos | 26 | 50 |
| Instructor gnomo mundial de magos | 26 | 50 |
| Instructora gnomo mundial de magos | 26 | 50 |
| Haka'wani | 26 | 50 |
Rangos
| Rango | Hechizo |
|---|---|
| 1 | Nova de Escarcha |
| 2 | Nova de Escarcha |
| 3 | Nova de Escarcha |
| 4 | Nova de Escarcha |